Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| DECKER, COLIN SAWYER | KUBAS, KYLEN GRACE | 2026-06-05 | STARK | |
| KRAFT, BRADLEE JOSEPH MURPHY | LEICHTMAN, GRACE ELIZABETH | 2026-06-05 | STARK | |
| GOWAH, EMMANUEL TIAH | KOAH, DOROTHY | 2026-06-05 | CASS | |
| UNDEM, JARED ALLEN | WAGNER, MADELINE JOHANNA | 2026-06-05 | BARNES | |
| POTTER, JAKE JOSEPH | JACOBSON, ALEXANDRA GRACE | 2026-06-05 | CASS | |
| DAVIS, BRETT RYAN | HAYES, SHEYANNE ROSE | 2026-06-05 | WARD | |
| STROH, DAVID ERROLL | ENRIQUEZ, AMBER LYNN | 2026-06-05 | BURLEIGH | |
| TUCKER, DEVON RYAN | WOODS, NICHOLAS CHANDLER | 2026-06-05 | GRAND FORKS | |
| EDGELL, MICHAEL THOMAS | JOHNSON, OLIVIA ROSE | 2026-06-05 | BURLEIGH | |
| KAEDING, NATHAN THOMAS | POSEY-THOMAS, BRITTANY ANN | 2026-06-05 | CASS | |
| GUNDERSON, ROBERT JAMES | FOLEY, JADE ELIZABETH | 2026-06-05 | CASS | |
| JAMES, JESSIE MICHAEL | BITZAN, CHANEY LYNN | 2026-06-05 | RANSOM | |
| BLUA, KENNETH JAMES | HOFFMAN, LILAH KAY | 2026-06-04 | GRAND FORKS | |
| NICHOLS, JOHN GERALD | ADAMS, SARAH HEATHER | 2026-06-04 | WARD | |
| NORDIN, TONY LEE | STAUTZ, MANDIE KAYE | 2026-06-04 | RAMSEY | |
| THEESEN, MICHAEL JOHN | HYER, COLLEEN MCGOVERN | 2026-06-04 | STARK | |
| FREEBOY, ROBERT BAIWOLA | KABA, MIATTA BLESSING | 2026-06-04 | CASS | |
| MUSLAND, COLE PHILIP | WINTER, LOGAN MARIE | 2026-06-04 | CASS | |
| SOW, ABDOULAYE THIERNO | DIALLO, AMINATA | 2026-06-04 | CASS | |
| BERTUS, JEFF LOREN | HENNESSY, SHELBY LYNN | 2026-06-04 | WARD | |
| ENGH, BRANDON | DAIGLE, CASEY MARIE | 2026-06-04 | BURLEIGH | |
| BIKSEN, BROCK CHARLES | HOANG, ANGELA LE | 2026-06-04 | CASS | |
| DOBOYOU, THOMAS NYAGBE | KEENA, CHANTELLE GWENDOLYN | 2026-06-03 | RICHLAND | |
| UJAMA, PHILIP DOMINIC KIYAWA | KOTEY, CHRISTALL | 2026-06-03 | STARK | |
| DOCKERY, MICHAEL EDWARD | REESE, AMANDA MICHELLE | 2026-06-03 | WILLIAMS | |
| KELLER, ROSS ALLEN | NOVAK, KRISTI RENAE | 2026-06-03 | WARD | |
| SMITH, SAMUEL LEE | WELLS, SJONAE GRACE | 2026-06-03 | GRAND FORKS | |
| ESPANA RIVERA, WILMER ALEXANDER | SANTOS ESCALON, YANIRA CELENIS | 2026-06-02 | GRAND FORKS | |
| KANKAM, DACOSTA KOFI | YELI, RUTH AFIA | 2026-06-02 | WARD | |
| BAILEY, EMMETT JAMES | O'NEILL, KAITLYN ASHLEY | 2026-06-02 | CASS | |
| JOHNSON, AIDAN MICHAEL | CARLTON-KRESE, JASMIN ANNABELLE | 2026-06-02 | GRAND FORKS | |
| ZIETZ, STEPHEN L. | JONES, APRIL M | 2026-06-02 | MCHENRY | |
| VAUGHN, KRISTOPHER JAMES | ZACHARY, ALLISON ELIZABETH | 2026-06-01 | WILLIAMS | |
| SWAN, ALEC TODD | BIDDLE, DANIELLE REBECCA | 2026-06-01 | CASS | |
| SONORA CARDENAS, HOMERO C | PACHECO LEDEZMA, MARIA ELENA | 2026-06-01 | DICKEY | |
| PATCH, DEVON RICHARD | MORRISON, JASMINE MARIE | 2026-06-01 | GRAND FORKS | |
| CHAPMAN, JUSTIN MONROE | DOUGAY, TAYLOR PAIGE | 2026-06-01 | CASS | |
| YAMAMOTO, NOWA | WEEKLEY, CALLI SHAY RUTH | 2026-05-31 | WARD | |
| DORSCHER, NICHOLAS ANTHONY | MARTINSON, SADIE LEIGH | 2026-05-31 | CASS | |
| GYLLENBLAD, NICHOLAS CHRISTIAN | BRANDT, TESSA GRACE | 2026-05-31 | CASS | |
| SUCH, ALEX RYAN | ALLRICH, ESTELLA MARIE | 2026-05-31 | CASS | |
| KNABE, KADEN EDWARD | FUEHRER, ELIZABETH ALICE | 2026-05-30 | GRAND FORKS | |
| FITTERER, LANDYN REED | DUPPONG, ALYSSA EMILY | 2026-05-30 | BURLEIGH | |
| BIRRENKOTT, DAVID PAUL | OVERMOE, KAYLA FAY | 2026-05-30 | MORTON | |
| ANDERSON, BRADY LYNN | PETERSON, KASAUNDRA DAWN | 2026-05-30 | BARNES | |
| WILLOWS, BRAYLEN MARIE | HANSON, CARTER MICHAEL | 2026-05-30 | MORTON | |
| PITTSLEY, BROCK ALEX | OBRIGEWITCH, MARA LYNN | 2026-05-30 | DUNN | |
| ROESCH, ANTHONY JOHN | ERICKSON, TRINITY KAY | 2026-05-30 | CASS | |
| TOLLEFSON, CHARLES WILLIAM | MASSEY, SCHAE BRIANNE | 2026-05-30 | CASS | |
| DOBBS, DAVID LIN | SMITH, ALYSSA PAIGE | 2026-05-30 | WILLIAMS |






