Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| KEISER, BENJAMIN MICHAEL | COX, CAITLAN JOYCE | 2026-09-26 | PEMBINA | |
| DALGE, GREGORY | JULIEN, MAXDALA | 2026-09-11 | CASS | |
| BONILLA GONZALEZ, JONATHAN | LOPEZ BONILLA, JOMARYS NELLEYSHKA | 2026-09-11 | CASS | |
| PALENCIA, EDGAR JHOMAR | DEANE DE CHANG, SARAH PAOLA | 2026-09-11 | CASS | |
| THOMPSON, JOSHUA JON | BICKFORD, FINLEY ELISE | 2026-09-11 | WARD | |
| KOCH, DONALD HUBERT | WACLAWIK, SARAH ROSE | 2026-09-10 | MERCER | |
| WIEDMANN, BRADEN RICHARD | HINES, KASSIDY NICOLE | 2026-09-10 | STARK | |
| FRYE, DANIEL RAYMOND | MATTHEES, JENNIFER ANN | 2026-09-10 | CASS | |
| ASEVEDO, JACOB ANTHONY | QUIARAGUA ARREDONDO, MICHELLE ALEJANDRA | 2026-09-10 | CASS | |
| COOK, KEITH EMILE | DRAPER, JENNIFER LEE | 2026-09-09 | RAMSEY | |
| TOLLEFSON, MATHEW DANIEL TYLER | STEBLETON, TATUM RENE | 2026-09-09 | WARD | |
| DOPPLER, ALEXANDER EDWARD | FILLOON, LEXIE NOEL | 2026-09-09 | CASS | |
| BAESLER, WADE ANTHONY | MART, AMY BETH | 2026-09-09 | BURLEIGH | |
| MKOBA, INNOCENT EGIDI | JOHN, MARY | 2026-09-09 | CASS | |
| ARTHUR, THOMAS GERALD | GERSEWSKI, DAKOTA LYNN | 2026-09-09 | STARK | |
| CAMERON, ETHAN JAMES | WHITE, MIKAYLA LYNN | 2026-09-09 | WARD | |
| PAULSON, MATTHEW JAY | USELMAN, LAURA JOLENE | 2026-09-09 | CASS | |
| HULL, GABRIEL EDMUND | CASTRO CEDENO, STEFANY JAZMÍN | 2026-09-09 | WARD | |
| BALDWIN, JEREMIAH ROBERT | GLEESE, CASSANDRA ANN | 2026-09-09 | STARK | |
| MORLANG, KHRIS ELMER | MORLANG, STACY DAWN MAE | 2026-09-08 | WARD | |
| LEBLANC, BRISON LANE | WILLIAMS, MADISON SUSAN | 2026-09-08 | CASS | |
| KAMPMAN, MADISON ALAN EUGENE | LEROHL, KELSEY ROSE | 2026-09-08 | WARD | |
| GIETZEN, RYAN JOHN JOSEPH | ASHLEY, RACHAEL ANN | 2026-09-08 | WARD | |
| POLYNICE, EVENS | SPITZER MIGNOTT, WHITNEY MICHELLE | 2026-09-08 | CASS | |
| CHAVEZ, ROMAN | CHAVEZ, TERESA MARIE | 2026-09-07 | GRAND FORKS | |
| VANG, ISAIAH TSEEMING | RISPA, CHERISH MARIE WAANATAN | 2026-09-07 | GRAND FORKS | |
| SEFAIN, ANDREW HANI | JOHNSON, LINDSEY CHRISTINE | 2026-09-07 | CASS | |
| TANGEN, RICHARD NATHAN | PETERSEN, AMANDA GRACE | 2026-09-06 | CASS | |
| WOLLMAN, DALEN MICHAEL | HOFER, ASHLEY CHANTEL | 2026-09-06 | DICKEY | |
| HOFER, LANDON BENJAMIN | STAHL, JOLEAH KATHRYN | 2026-09-06 | DICKEY | |
| REIS, SHAWN PATRICK | WASLAWSKI, ALEXIS NICOLE | 2026-09-06 | WARD | |
| HUXTABLE, COLLIN THOMAS | BERGER, ASHLEY GRACE | 2026-09-06 | GRAND FORKS | |
| SERTICH, MARK LEE | BISTA, SAMIKCHA | 2026-09-06 | GRAND FORKS | |
| SOTO JR, JOSE ARRIAGA | BURKE, JANE MARIE | 2026-09-06 | GRAND FORKS | |
| HOFER, NATHAN SAMUEL | STAHL, SAMANTHA B | 2026-09-06 | DICKEY | |
| HANSEN, JONATHAN FLEMMING | SPRENGER, CALISTA FAITH | 2026-09-06 | CASS | |
| EMKE, TRISTON CONNOR | LINBO, MADISON STARR | 2026-09-06 | BENSON | |
| GLATT, KENDRICK JAY | PETERSON, BRITTA HELEN | 2026-09-06 | BURLEIGH | |
| HOFER, TITUS IVAN | HOFER, MYRA JOLENE | 2026-09-06 | DICKEY | |
| WOLF, CARTER JOHN | KUSLER, KATIE ALINE | 2026-09-06 | CASS | |
| BLEEKER, ALEXANDER DOUGLAS | MOCH, SHELBY CHRISTINE | 2026-09-05 | CASS | |
| HORNER, ALEXANDER JAMES | WEIGEL, CARA LOU | 2026-09-05 | MORTON | |
| WELLS, RAYMOND FREDERICK | TORSTENSON, TENNILLE ANN | 2026-09-05 | STARK | |
| LAFONTAINE, JAMISON WILLIAM | MURRAY, MAKENNA ANN | 2026-09-05 | GRAND FORKS | |
| NYGAARD, TANNER JAMES | CHAMPAGNE, RACHELLE ANN | 2026-09-05 | RAMSEY | |
| HERRON, RAY STEVEN | ELLISON, MARIYAH CYERA | 2026-09-05 | WILLIAMS | |
| JENSEN, SEAN CARL | STOLLER, MELISSA MARIE | 2026-09-05 | GRAND FORKS | |
| NORTON, EVAN JAMES | DAHLQUIST, CORRINE ROSE | 2026-09-05 | GRAND FORKS | |
| WERRE, BENJAMIN RAY | SCHAUER, ASHLYN BAILEY | 2026-09-05 | CASS | |
| KRANK, COLTEN LEE | DIEDE, CLAIRE ANN | 2026-09-05 | STARK |






