Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| GARVENS, DANIEL CHRISTOPHER | HAUGER, BETHANY SUE | 2026-05-16 | CASS | |
| HENKE, ARON LEE | KOSTELNIK, JYL DENISE | 2026-05-16 | CASS | |
| SPERLE, SHAYLA RAE | ROSENCRANS, BLAINE ALAN | 2026-05-16 | MCHENRY | |
| REESE, JAMISON CARTER | JANSEN, KELSEY LYNN | 2026-05-16 | CASS | |
| GUY, CODY JAMES | MC QUISTON, TRACY ALANNA | 2026-05-16 | CASS | |
| OLSEN, RILEY STEVEN | BROSSART, KRISTINA MARY ELIZABETH | 2026-05-16 | PIERCE | |
| HINESLEY, ROBERT WILLIAM | LUEBKE, SYLVIA ANN | 2026-05-16 | WILLIAMS | |
| HAUSER, DICK RAY | SCHUMACHER, CYNTHIA CATHLEEN | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| LOZANO, JARED ALEXANDER | ALEXIUK, DOROTHY MARIE | 2026-05-16 | CASS | |
| GOTVASLEE, DONAVON RAY | ISAKSON, DEANN LOUISE | 2026-05-16 | WARD | |
| MCDONALD, ALEX SCOTT | COMEAU, MADISON JANE | 2026-05-16 | GRAND FORKS | |
| FARRINGTON, KALE ALAN | BOECKEL, TE'A NICOLE | 2026-05-16 | WARD | |
| WALSVIK, ETHAN RYAN | SIMMONS, CLAIRE KELLY | 2026-05-16 | BARNES | |
| CHURCHILL, JOSIAH MATTHEW | JORRITSMA, STEPHANIE ANN | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| MORRIS, ELLIS RAY | SCHLENVOGT, KATELYNN MARIE | 2026-05-15 | CASS | |
| MARTIN, PRESTON ISRAEL | TRAUTMAN, LEAH CAITLYN | 2026-05-15 | STUTSMAN | |
| LUNDY, JOSHUA ALLAN | REGULSKI, CHEYANNE VICTORIA | 2026-05-15 | WILLIAMS | |
| LUGO, LEANDRO | BLANKENSHIP, SLOAN ALLISON | 2026-05-15 | WILLIAMS | |
| SAVAGE, HUNTER CHASE | PUCKETT, EMILEE DAWN | 2026-05-15 | BURKE | |
| ROLFE, CHAD ALLEN | SVEEN, ALLYN MARIE | 2026-05-15 | MOUNTRAIL | |
| ROMFO, TANNER AUSTIN | FETSCH, SADIE MARIE | 2026-05-15 | MORTON | |
| ALVERDES, BRIAN WILLIAM | ALVERDES, CHRISTYL BALINO | 2026-05-15 | MORTON | |
| JOHNSON, QUINN JOSEPH | PAZ, MARIA PAULINE ANGELA | 2026-05-15 | CASS | |
| HARNETT, TAD ALAN | BAKKEN, MIRANDI SAGE | 2026-05-15 | ADAMS | |
| HELLEKSON, ZACHARY HANS | FARSDALE, MADELINE GLORY | 2026-05-15 | CASS | |
| ROTONDO, JONATHAN MARK | DUNBAR, JESSICA LYNN | 2026-05-15 | BURLEIGH | |
| BLAKE, DALLAS JAMES | HOCHSTETLER, KAYLA EVELYN | 2026-05-15 | GRAND FORKS | |
| SHANNON, STEVEN ROBERT | SULLIVAN, KRISTEN MARIE | 2026-05-15 | BURLEIGH | |
| SMITH, JAMES WILLIAM | LARSON, BRIDGET NICOLE | 2026-05-15 | RICHLAND | |
| LE BARON, TIMOTEO | FLORES MEDINA, PERLA JUDITH | 2026-05-14 | WILLIAMS | |
| LUOGA, LUKELO THADEI | TOGBAH, ALECIOUS MARIE | 2026-05-14 | CASS | |
| GAGE, CARTER CHARLES | WITMER, HANNAH MARIE | 2026-05-14 | WARD | |
| LY, SON THANH | LE, JACQUELINE LEANGIOI | 2026-05-14 | BURLEIGH | |
| DOREE, RYAN ERIC | BATISTA, SARA ALEXANDRA MARTINHO | 2026-05-14 | CASS | |
| CZAPIEWSKI, MICHAEL HARRY | LUNDE, JENNIFER MARY | 2026-05-14 | GRAND FORKS | |
| LUNDE, MARK JONATHAN | HALEY, DEBORAH FAITH | 2026-05-14 | CASS | |
| HOPKINS, SAMUEL JUSTICE | ASHYROVA, MEDINA MELIA | 2026-05-14 | CASS | |
| LARKIN, SCOTT KURTIS | KINSEY, NINA ANN | 2026-05-14 | STARK | |
| NYONG, PETER GODFREY | EDET, BLESSING EFFIONG | 2026-05-13 | CASS | |
| SALAZAR, GREGG STEVEN | HIGDEM, SHANIA BROOK | 2026-05-13 | CASS | |
| HOLMES, CHARLES JULIAN | DAVIS, MACKENZIE CHRISTINE | 2026-05-13 | CASS | |
| WIEDMER, STEVEN ARNOLD | BEERBOWER, MANDY JOY | 2026-05-13 | BILLINGS | |
| MORALES, NICOLAS ANGEL | HARZKE, SHYANN KELLY | 2026-05-13 | GRAND FORKS | |
| NIES, MARK ANTHONY | BEACH, BRITTNEY JEAN | 2026-05-13 | STARK | |
| TUFFIN, GUY JAMES | SYMINGTON, CARSEY ANNE | 2026-05-12 | PEMBINA | |
| RAMOS EBLACAS, BRONSON AISIAH | MARTINEZ, GABRIELA MARITZA | 2026-05-12 | STARK | |
| ELLCEY, ANDREW CALEB | SPICER, ALISON MARIE | 2026-05-11 | GRAND FORKS | |
| DUONG, QUYEN THI THAO | BUI, KIEU THI | 2026-05-11 | WARD | |
| WORGES, KERRON CHINUA | BURKE, SASHA GAYE STACY ANN | 2026-05-11 | WILLIAMS | |
| VOULGARAKIS, MATHEW RAYMOND PAUL | WIDMAN, CASSIDY LEE | 2026-05-10 | CASS |






