Details
Mountrail County record
City: Parshall (N.D.)
County: Mountrail ND
Begin-End Date: 1942-202u
Projects:
Record ID: 11163
aka: Mountrail County record (Parshall, N.D.)
Call Number: NWSP 31 P266 001
Frequency: Weekly
Notes: Special Bicentennial edition: June 30, 1976.
Summary:
Publisher: Parshall, N.D. : __Chas. A. Wales,
Preceding Entry: __Parshall plainsman __Formed by union of __Van Hook reporter __Formed by union of
Succeeding Entry:
| Microfilm Roll Number | Begin Date | End Date | Notes | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 00415.00001 | 1942/07/02 | 1945/08/30 | Newspaper - Weekly | |
| 00416.00001 | 1945/08/30 | 1948/11/11 | Newspaper - Weekly | |
| 00417.00001 | 1948/11/11 | 1951/09/06 | Newspaper - Weekly | |
| 00418.00001 | 1951/09/06 | 1954/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 08655.00001 | 1955/01/06 | 1957/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 08656.00001 | 1958/01/02 | 1959/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 08657.00001 | 1960/01/07 | 1961/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 08658.00001 | 1962/01/04 | 1964/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 08659.00001 | 1965/01/07 | 1967/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 08660.00001 | 1968/01/04 | 1970/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 08661.00001 | 1971/01/07 | 1973/12/26 | Newspaper - Weekly | Missing: 1971: Feb.11 |
| 08662.00001 | 1974/01/02 | 1975/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 08663.00001 | 1976/01/07 | 1977/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 08664.00001 | 1978/01/04 | 1979/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 08665.00001 | 1980/01/02 | 1981/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 08666.00001 | 1982/01/06 | 1983/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 08667.00001 | 1984/01/04 | 1985/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 08668.00001 | 1986/01/01 | 1987/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 11728.00001 | 1988/01/06 | 1989/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 12444.00001 | 1990/01/03 | 1991/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 12569.00001 | 1992/01/09 | 1993/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 13228.00001 | 1994/01/06 | 1995/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 13831.00001 | 1996/01/04 | 1997/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 14310.00001 | 1998/01/08 | 1998/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 14311.00001 | 1999/01/07 | 1999/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 14775.00001 | 2000/01/03 | 2000/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 14776.00001 | 2001/01/04 | 2001/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 15046.00001 | 2002/01/03 | 2002/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 15484.00001 | 2003/01/02 | 2004/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 15828.00001 | 2005/01/06 | 2006/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 16162.00001 | 2007/01/04 | 2008/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 16526.00001 | 2009/01/01 | 2010/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 05035.00001 | 2011/01/07 | 2011/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 05036.00001 | 2012/01/06 | 2012/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 17092.00001 | 2013/01/04 | 2013/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 17093.00001 | 2014/01/03 | 2014/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 17287.00001 | 2015/01/02 | 2015/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 17431.00001 | 2016/01/01 | 2016/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 17693.00001 | 2017/01/06 | 2017/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 18082.00001 | 2018/01/05 | 2019/12/27 | Newspaper - weekly | |
| 18239.00001 | 2020/01/03 | 2021/12/31 | Newspaper - weekly | |
| 18366.00001 | 2022/01/07 | 2023/04/21 | Newspaper - weekly |
