Details
Traill County tribune
City: Mayville (N.D.)
County: Traill ND
Begin-End Date: 1968-202u
Projects:
Record ID: 13907
aka: Traill County tribune (Mayville, N.D. : 1968)
Call Number: NWSP 49 M474 010
Frequency: Weekly
Notes:
Summary:
Publisher: Mayville, N.D. : __Otto Bang,
Preceding Entry: __Traill County tribune and Portland Republican __Continues __Hatton free press __Absorbed
Succeeding Entry:
| Microfilm Roll Number | Begin Date | End Date | Notes | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 10391.00001 | 1968/11/14 | 1968/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 10476.00001 | 1969/01/02 | 1970/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 10460.00001 | 1971/01/07 | 1972/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 10477.00001 | 1973/01/04 | 1974/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 10461.00001 | 1975/01/02 | 1975/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 10462.00001 | 1976/01/07 | 1976/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 10463.00001 | 1977/01/05 | 1977/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 10464.00001 | 1978/01/04 | 1978/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 10465.00001 | 1979/01/03 | 1979/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 10466.00001 | 1980/01/02 | 1980/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 10467.00001 | 1981/01/07 | 1981/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 10468.00001 | 1982/01/06 | 1982/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 10469.00001 | 1983/01/05 | 1983/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 10470.00001 | 1984/01/04 | 1984/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 10471.00001 | 1985/01/02 | 1985/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 10472.00001 | 1986/01/01 | 1986/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 10473.00001 | 1987/01/07 | 1987/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 10474.00001 | 1988/01/06 | 1988/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 10475.00001 | 1989/01/04 | 1989/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 11887.00001 | 1990/01/03 | 1990/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 12449.00001 | 1991/01/02 | 1992/12/30 | Newspaper - Weekly | Missing: 1991: Dec.11 |
| 12856.00001 | 1993/01/06 | 1994/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 13585.00001 | 1995/01/02 | 1996/12/28 | Newspaper - Weekly | Missing: 1995: Mar.6 |
| 14142.00001 | 1997/01/04 | 1998/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 14515.00001 | 1999/01/02 | 1999/12/25 | Newspaper - Weekly | Missing: 1999: May 15 |
| 14485.00001 | 2000/01/01 | 2000/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 14837.00001 | 2001/01/06 | 2001/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 15149.00001 | 2002/01/05 | 2002/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 15315.00001 | 2003/01/04 | 2003/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 15541.00001 | 2004/01/03 | 2004/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 15653.00001 | 2005/01/01 | 2005/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 15863.00001 | 2006/01/07 | 2006/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 15947.00001 | 2007/01/06 | 2007/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 16167.00001 | 2008/01/05 | 2008/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 16328.00001 | 2009/01/03 | 2009/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 16468.00001 | 2010/01/02 | 2010/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 16655.00001 | 2011/01/01 | 2011/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 04641.00001 | 2012/01/07 | 2012/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 16895.00001 | 2013/01/05 | 2013/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 17332.00001 | 2014/01/04 | 2014/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 17333.00001 | 2015/01/03 | 2015/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 17590.00001 | 2016/01/02 | 2016/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 17681.00001 | 2017/01/07 | 2017/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 18054.00001 | 2018/01/06 | 2019/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 18219.00001 | 2020/01/04 | 2021/12/25 | Newspaper - weekly | |
| 18364.00001 | 2022/01/01 | 2023/09/02 | Newspaper - weekly |
