Details
The Center Republican
City: Center (N.D.)
County: Oliver ND
Begin-End Date: 1903-9999
Projects:
Record ID: 23478
aka: Center republican (Center, N.D.)
Call Number: NWSP 33 C397 002
Frequency: Weekly
Notes: Description based on: Vol. 1, no. 33 (Feb. 19, 1904). --"Official paper of Oliver County."
Summary:
Publisher: Center, N.D. : __Chas. L. Wright,
Preceding Entry:
Succeeding Entry:
| Microfilm Roll Number | Begin Date | End Date | Notes | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 02444.00002 | 1904/02/19 | 1904/12/03 | Newspaper - Weekly | |
| 02444.00001 | 1905/05/04 | 1909/09/09 | Newspaper - Weekly | |
| 02445.00001 | 1909/09/09 | 1913/09/18 | Newspaper - Weekly | |
| 02446.00001 | 1913/09/18 | 1916/12/07 | Newspaper - Weekly | |
| 02447.00001 | 1916/12/07 | 1920/03/18 | Newspaper - Weekly | |
| 02453.00001 | 1920/03/18 | 1923/04/12 | Newspaper - Weekly | |
| 00523.00002 | 1923/01/04 | 1924/05/29 | Newspaper - Weekly | |
| 02454.00001 | 1923/04/12 | 1926/05/06 | Newspaper - Weekly | |
| 02455.00001 | 1926/05/06 | 1929/03/28 | Newspaper - Weekly | |
| 02456.00002 | 1929/03/28 | 1930/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 00523.00001 | 1931/01/01 | 1931/10/22 | Newspaper - Weekly | |
| 00524.00001 | 1931/10/22 | 1935/12/05 | Newspaper - Weekly | |
| 00525.00001 | 1935/12/05 | 1937/10/28 | Newspaper - Weekly | |
| 00526.00001 | 1937/10/28 | 1941/04/17 | Newspaper - Weekly | Missing: 1940: Sept.5 |
| 00527.00001 | 1941/04/17 | 1944/06/08 | Newspaper - Weekly | |
| 00528.00001 | 1944/06/08 | 1947/07/17 | Newspaper - Weekly | |
| 00529.00001 | 1947/07/17 | 1950/01/12 | Newspaper - Weekly | Missing: 1948: Mar.11-18; Nov.18 |
| 00530.00001 | 1950/01/12 | 1953/06/11 | Newspaper - Weekly | |
| 00531.00001 | 1953/06/11 | 1956/12/31 | Newspaper - Weekly | Missing: 1956: Aug.9 |
| 02456.00001 | 1957/01/03 | 1958/04/17 | Newspaper - Weekly | |
| 02457.00001 | 1958/04/17 | 1960/12/29 | Newspaper - Weekly | Missing: 1958: Aug.7- Oct.2 |
| 08132.00001 | 1961/01/05 | 1963/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 08827.00001 | 1964/01/02 | 1967/12/28 | Newspaper - Weekly | Missing: 1965: Sept.30 |
| 08134.00001 | 1968/01/04 | 1971/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 08135.00001 | 1972/01/05 | 1975/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 08136.00001 | 1976/01/01 | 1977/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 08137.00001 | 1978/01/05 | 1979/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 08138.00001 | 1980/01/02 | 1980/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 08828.00001 | 1981/01/07 | 1981/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 08140.00001 | 1982/01/06 | 1982/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 08141.00001 | 1983/01/05 | 1983/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 08142.00001 | 1984/01/04 | 1984/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 08143.00001 | 1985/01/02 | 1985/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 08144.00001 | 1986/01/08 | 1986/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 08145.00001 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 11727.00001 | 1988/01/07 | 1989/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 12453.00001 | 1990/01/04 | 1992/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 12918.00001 | 1993/01/07 | 1994/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 13487.00001 | 1995/01/05 | 1996/12/26 | Newspaper - Weekly | |
| 14090.00001 | 1997/01/02 | 1998/12/31 | Newspaper - Weekly | |
| 14503.00001 | 1999/01/07 | 2000/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 14831.00001 | 2001/01/04 | 2001/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 15142.00001 | 2002/01/03 | 2002/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 15439.00001 | 2003/01/01 | 2004/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 15829.00001 | 2005/01/06 | 2006/12/28 | Newspaper - Weekly | |
| 16228.00001 | 2007/01/04 | 2008/12/25 | Newspaper - Weekly | Missing: Aug. 2, 2007 |
| 16485.00001 | 2009/01/01 | 2010/12/30 | Newspaper - Weekly | |
| 03818.00001 | 2011/01/06 | 2012/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 17278.00001 | 2013/01/03 | 2014/12/25 | Newspaper - Weekly | |
| 17530.00001 | 2015/01/01 | 2016/12/29 | Newspaper - Weekly | |
| 17871.00001 | 2017/01/05 | 2018/12/27 | Newspaper - Weekly | |
| 18173.00001 | 2019/01/03 | 2020/12/31 | Newspaper - weekly | |
| 18285.00001 | 2021/01/07 | 2022/12/29 | Newspaper - weekly |
