North Dakota Newspapers on Microfilm
| Title | City | County/Province | Publish Date | |
|---|---|---|---|---|
| Rogers citizen | Rogers (N.D.) | Barnes ND | 1913 - 1918 | |
| Sanborn enterprise | Sanborn (N.D.) | Barnes ND | 1881 - 1934 | |
| Teachers College budget | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 19uu - 19uu | |
| Times record | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1887 - 1902 | |
| Valley City alliance | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1883 - 1907 | |
| Valley City and Barnes County times-record | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1962 - 1964 | |
| Valley City courier | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1913 - 1918 | |
| Valley City daily reminder | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1931 - 1931 | |
| Valley City daily times | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1882 - 1885 | |
| Valley City farm spokesman | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 19uu - 19uu | |
| Valley City hi-liner | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 193u - 19uu | |
| Valley City morning patriot | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1907 - 1912 | |
| Valley City reminder | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1931 - 193u | |
| Valley City times | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1880 - 1882 | |
| Valley City times-record | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1928 - 1944 | |
| Valley City times-record | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1964 - 9999 | |
| Valley City times-record and the Barnes County news | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1944 - 1962 | |
| Valley City times=record | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1902 - 1907 | |
| Valley City times=record | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1908 - 1912 | |
| Valley City times=record and Valley City alliance | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1907 - 1908 | |
| Valley City trade-news | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 192u - 19uu | |
| Valley City weekly argus | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1883 - 18uu | |
| Valley City weekly times | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1882 - 1887 | |
| Viking news | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1943 - 194u | |
| Weekly times-record | Valley City (N.D.) | Barnes ND | 1912 - 1922 |






