Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLSON | ROBERT | 1901-10-29 | Walsh | WARREN | Details |
| WALKER | LENA | 1901-10-29 | Dickey | DEVINAY | Details |
| VOLLER | GRACE | 1901-10-29 | Cass | VOLLER | Details |
| TRAPP | PAUL | 1901-10-29 | Barnes | JANZ | Details |
| TOLLEFSON | MABEL | 1901-10-29 | Richland | TORGERSON | Details |
| RUD | SELMER | 1901-10-29 | Steele | MELSETH | Details |
| MOSS | IRENE | 1901-10-29 | Stutsman | LONDERWIDE | Details |
| LAHLUM | GILBERT | 1901-10-29 | Barnes | LARSON | Details |
| KLOVSTAD | GEORGE | 1901-10-29 | Steele | KLOVSTAD | Details |
| DOOD | BOY | 1901-10-29 | Kidder | KRUGHER | Details |
| BECK | WILLIAM | 1901-10-29 | Cass | CHRISTANSON | Details |
| ARNESON | MELVIN | 1901-10-29 | Richland | PAULSON | Details |
| WYMAN | GLADYS | 1901-10-28 | Bottineau | VANREADEN | Details |
| WENDLAND | MATHILDA | 1901-10-28 | McIntosh | BIETZ | Details |
| WALTER | LORA | 1901-10-28 | LaMoure | ULMER | Details |
| WALTER | EMMA | 1901-10-28 | LaMoure | ULMER | Details |
| VETTER | JOSEPH | 1901-10-28 | Emmons | UNSER | Details |
| VALLIANT | GIRL | 1901-10-28 | Pembina | WALKER | Details |
| THORSON | ADELAIDE | 1901-10-28 | McHenry | THORSON | Details |
| TERRAS | FRED | 1901-10-28 | Morton | HAUSER | Details |
| SANNES | THEODORE | 1901-10-28 | Grand Forks | KVASAGER | Details |
| ROULIER | EDNA | 1901-10-28 | McHenry | SHOLDEN | Details |
| PITCHER | ROBERT | 1901-10-28 | Pembina | CLINE | Details |
| PFEIFER | MATHILDA | 1901-10-28 | Emmons | HENSEL | Details |
| PFEIFER | FRED | 1901-10-28 | Sheridan | ADAM | Details |
| LUND | LOUIS | 1901-10-28 | Barnes | MAX | Details |
| LANGEVIN | HERMINA | 1901-10-28 | Cavalier | LARIVIERE | Details |
| GUDMUNDSON | FRED | 1901-10-28 | Pembina | BJARNASON | Details |
| FLORENCE | GIRL | 1901-10-28 | Cavalier | FLORANCE | Details |
| BRANDT | GUSTAV | 1901-10-28 | Wells | BUNK | Details |
| BALLENGER | HAROLD | 1901-10-28 | Ramsey | MESSNER | Details |
| ZACKOPYKO | NELLIE | 1901-10-27 | McHenry | BOKOVOY | Details |
| WESCOM | HARRY | 1901-10-27 | Stutsman | MCILONIE | Details |
| WELCH | CECIL | 1901-10-27 | Pierce | FENNELL | Details |
| SHANNON | JOSEPH | 1901-10-27 | Pembina | CRAIG | Details |
| SCOTT | HELEN | 1901-10-27 | Cass | POWER | Details |
| PRATT | WILL | 1901-10-27 | Pembina | COOK | Details |
| JUST | JACOB | 1901-10-27 | McIntosh | WANNER | Details |
| HUSSEY | EDWARD | 1901-10-27 | Ward | WATERMAN | Details |
| HART | BOY | 1901-10-27 | Griggs | NIHILL | Details |
| GILLES | SABINA | 1901-10-27 | Richland | ZENTGRAF | Details |
| DOLAN | GERTRUDE | 1901-10-27 | Traill | OWENS | Details |
| DOHLEN | NEWELL | 1901-10-27 | Cavalier | KORTGAARDEN | Details |
| BERGLAND | PEARL | 1901-10-27 | Richland | WINGE | Details |
| ROSCOE | LAURA | 1901-10-26 | LaMoure | MAGNUSON | Details |
| NYGAARD | NINEVA | 1901-10-26 | Steele | GRIMSON | Details |
| MURPHY | ESTHER | 1901-10-26 | Ward | MALONEY | Details |
| KNUDSON | BERT | 1901-10-26 | LaMoure | BERGH | Details |
| KLEVEN | OSCAR | 1901-10-26 | Grand Forks | KLEVEN | Details |
| HOLMES | LAVAIDA | 1901-10-26 | Cass | VANHORSEN | Details |






