Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHULTZ | CLARENCE | 1901-11-16 | Ward | HADDEN | Details |
| MOSER | ADAM | 1901-11-16 | Morton | MATZ | Details |
| MITCHELL | BOY | 1901-11-16 | Steele | MITCHELL, MITCHELL | Details |
| MARTIN | ANITA | 1901-11-16 | McLean | HORNBACHER | Details |
| KRISTJANSON | JOHN | 1901-11-16 | Walsh | JOHNSDATTER | Details |
| KLEIN | MARY | 1901-11-16 | Cavalier | PEMPEL | Details |
| KENNEDY | KENNETH | 1901-11-16 | Benson | REINHART | Details |
| JOHNSON | BOY | 1901-11-16 | Cavalier | JOHNSON | Details |
| FUHRMAN | WILLIAM | 1901-11-16 | Wells | SCHELSKE | Details |
| DEROLD | BOY | 1901-11-16 | Traill | DEROLD | Details |
| BOURESTOM | MARGARET | 1901-11-16 | Pierce | KARRY | Details |
| BECKON | PALMER | 1901-11-16 | Richland | PETERSON | Details |
| BAYER | ELIZABETH | 1901-11-16 | Stark | BERGER | Details |
| ANTON | MAUD | 1901-11-16 | Nelson | MCLEAN | Details |
| ANDERSON | GIRL | 1901-11-16 | Cavalier | ANDERSON | Details |
| TOWE | FRANCES | 1901-11-15 | Walsh | THOMSON | Details |
| SUKUMLYN | JOHN | 1901-11-15 | McHenry | SUKUMLYN | Details |
| PAULSON | PETER | 1901-11-15 | Steele | ANDERSON | Details |
| NELSON | ALBERT | 1901-11-15 | Ramsey | BRATVOLD | Details |
| MORIN | GIRL | 1901-11-15 | Pembina | BATOCHE | Details |
| KLICKMAN | HERMAN | 1901-11-15 | Stark | STIEG | Details |
| JACOBSON | CHRISTINE | 1901-11-15 | Traill | NELSON | Details |
| HOFSTRAND | ESTHER | 1901-11-15 | Ramsey | PETERSON | Details |
| HOBBS | IRVING | 1901-11-15 | Walsh | RATH | Details |
| DREWRY | SAYLES | 1901-11-15 | Rolette | LOVE | Details |
| CRAIG | BERNEL | 1901-11-15 | Ward | WOOD | Details |
| CHRISTENSON | SIGRID | 1901-11-15 | Pierce | JOHANSEN | Details |
| CARIGNAN | CHARLES | 1901-11-15 | Sioux | SCHUBERT | Details |
| BORNEMANN | JOHN | 1901-11-15 | Oliver | HENKE | Details |
| AMOTH | GIRL | 1901-11-15 | Cavalier | AMOTH | Details |
| AMES | THRESA | 1901-11-15 | Ramsey | KLINE | Details |
| WEGLEY | GIRL | 1901-11-14 | Cavalier | PETERSON | Details |
| SKRAMSTAD | MELVIN | 1901-11-14 | Griggs | JOHNSON | Details |
| SATEREN | ESTHER | 1901-11-14 | Walsh | PIKE | Details |
| ROSS | MILDRED | 1901-11-14 | Ramsey | HAWBLITZEL | Details |
| LOWE | ELIZABETH | 1901-11-14 | Grand Forks | OSLAND | Details |
| KELLY | JAMES | 1901-11-14 | Ramsey | CONSIDINE | Details |
| JOHNSON | CLARENCE | 1901-11-14 | Pierce | LANDER | Details |
| HALVORSON | GILBERT | 1901-11-14 | Pierce | IVERSON | Details |
| HALL | EMMA | 1901-11-14 | Walsh | ACKERLAND | Details |
| ERICKSON | VIOLET | 1901-11-14 | Eddy | HANSON | Details |
| ADAMS | JESSIE | 1901-11-14 | Cavalier | JAMIESON | Details |
| ROWE | ETHEL | 1901-11-13 | Pembina | GRIEVE | Details |
| RIPLEY | BOY | 1901-11-13 | Nelson | RIPLEY | Details |
| MORROW | WILLIAM | 1901-11-13 | Towner | GAULKE | Details |
| HELBLING | BOY | 1901-11-13 | Morton | HELBLING | Details |
| HATCH | ADA | 1901-11-13 | Eddy | ANDERSON | Details |
| GESKE | AUGUST | 1901-11-13 | Cass | KUNST | Details |
| BURCH | DORIS | 1901-11-13 | Burleigh | BARNCARD | Details |
| ANDERSEN | ROBERT | 1901-11-13 | Stark | ANDERSEN | Details |






