Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSH | VIOLET | 1901-03-02 | Ramsey | , LOVER | Details |
| SCHAGMAN | BOY | 1901-03-02 | LaMoure | , SCHAGMAN | Details |
| RENNER | RALPH | 1901-03-02 | Morton | , FOSTER | Details |
| REISWIG | EDNA | 1901-03-02 | Sheridan | , ORTH | Details |
| ODEGAARDEN | ANNA | 1901-03-02 | Steele | , BRENDEN | Details |
| OAKLAND | GIRL | 1901-03-02 | Cavalier | , GOODMAN | Details |
| NELSON | MELVIN | 1901-03-02 | Sargent | , NUMMEDAHL | Details |
| NEIL | BEATRICE | 1901-03-02 | Stutsman | , BRADY | Details |
| MORIN | ELMER | 1901-03-02 | Pembina | , GAGNE | Details |
| MICHAELIS | VIOLET | 1901-03-02 | Stutsman | , SCHULTZ | Details |
| LYNNER | KAREN | 1901-03-02 | Benson | , ANDERSON | Details |
| LUTZ | ALICE | 1901-03-02 | Pembina | , ANGIER | Details |
| LOCKWOOD | LEILA | 1901-03-02 | McHenry | , AUSTIN | Details |
| HELLOGG | GIRL | 1901-03-02 | Stutsman | , STEVENS | Details |
| HAVILAND | MARGARET | 1901-03-02 | Cavalier | , ELLIOT | Details |
| BROWN | ROSANN | 1901-03-02 | Benson | , BROWN | Details |
| BROWN | ANNA | 1901-03-02 | Pembina | , THOMPSON | Details |
| BRAINARD | MILDRED | 1901-03-02 | Ramsey | , BRADLEY | Details |
| AMUNDSON | JOSEPH | 1901-03-02 | Grand Forks | , MELAAS | Details |
| WINTER | TOBIAS | 1901-03-01 | Sheridan | , KNOPP | Details |
| WEIGUM | GEORGE | 1901-03-01 | Mercer | , WEIGUM | Details |
| VARGASON | JOHN | 1901-03-01 | LaMoure | , FORMAN | Details |
| STABENOW | RAYMOND | 1901-03-01 | Stutsman | , STUFF | Details |
| OSBORNE | GIRL | 1901-03-01 | Cass | , OSBORNE | Details |
| MONTGOMERY | MAIMIE | 1901-03-01 | Walsh | , HULL | Details |
| MCHUGH | CLARENCE | 1901-03-01 | Nelson | , GORMAN | Details |
| HOWRY | JANET | 1901-03-01 | Richland | , TRIPLETT | Details |
| HJELSETH | GIRL | 1901-03-01 | Foster | , JOHNSON | Details |
| ERBSTOESSER | SELMA | 1901-03-01 | Cass | , GERSONDE | Details |
| DILLABAUGH | AGNES | 1901-03-01 | Pembina | , CASEMENT | Details |
| BRICKZIN | JOHN | 1901-03-01 | Sargent | , NEIBER | Details |
| YOUNG | ADAM | 1901-02-28 | Pierce | , KESSLER | Details |
| WEGGE | SIGUARD | 1901-02-28 | Traill | , JOHNSON | Details |
| ULRICH | OTTO | 1901-02-28 | McIntosh | , RUFF | Details |
| TVERBERG | SELMA | 1901-02-28 | Walsh | , MOHN | Details |
| STEWART | BOY | 1901-02-28 | Benson | , STAPLES | Details |
| SCHELLIG | CELINDA | 1901-02-28 | Kidder | , HARKER | Details |
| RUST | BOY | 1901-02-28 | Cass | , RUST | Details |
| ROTH | GIRL | 1901-02-28 | McIntosh | , NIECZ | Details |
| REID | ELLEN | 1901-02-28 | Bottineau | , ANDERSON | Details |
| MIREHOUSE | GIRL | 1901-02-28 | Cavalier | , DILLABOUGH | Details |
| MCCONNACHIE | JOHN | 1901-02-28 | Grand Forks | , FRASER | Details |
| LOVELL | GERTRUDE | 1901-02-28 | Stutsman | , DAVIS | Details |
| LEE | AGNES | 1901-02-28 | Ward | , NEDRUD | Details |
| LAYTON | ARNOLD | 1901-02-28 | Sargent | , JORGENSON | Details |
| HOVDE | INGA | 1901-02-28 | Traill | , LIEN | Details |
| HILSTAD | BOY | 1901-02-28 | Ransom | , HILSTAD | Details |
| HAMRE | GENEVA | 1901-02-28 | Griggs | , HAGEN | Details |
| DREYER | WALTER | 1901-02-28 | McHenry | , KLEBE | Details |
| BUTTKE | ELEANOR | 1901-02-28 | Sargent | , WELLS | Details |






