Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZECHMEISTER | FRED | 1901-04-20 | McLean | , SCHEUFFELE | Details |
| THORLAKSON | SYLVIA | 1901-04-20 | Cavalier | , THORLAKSON | Details |
| SPLICHAL | EMILIA | 1901-04-20 | Stark | , KRAL | Details |
| SMITH | PAUL | 1901-04-20 | Kidder | , SHAVER | Details |
| ROBINSON | BOY | 1901-04-20 | Foster | , FISHER | Details |
| RIVINIUS | EMIL | 1901-04-20 | McLean | , MEINTZER | Details |
| PLATZER | ROBERT | 1901-04-20 | Morton | , BRENDELMEYER | Details |
| PENDRAY | THOMAS | 1901-04-20 | Stutsman | , SMITH | Details |
| NORTON | GIRL | 1901-04-20 | Cass | , NORTON | Details |
| NORTHCOTT | BOY | 1901-04-20 | Cavalier | , NORTHCOTT | Details |
| JOHNSON | GLADYS | 1901-04-20 | Stutsman | , BREDAHL | Details |
| JACOBS | OVELA | 1901-04-20 | Walsh | , RAYMOND | Details |
| HIPFNER | JOSEPH | 1901-04-20 | Mercer | , USELMANN | Details |
| HAUFF | LYDIA | 1901-04-20 | Logan | , GUMKE | Details |
| GRONKE | AMELIA | 1901-04-20 | Traill | , KRUEGER | Details |
| CONAT | WILLIAM | 1901-04-20 | Sargent | , JOHNSON | Details |
| BEAUDOIN | ARTHUR | 1901-04-20 | Pembina | , LOZEN | Details |
| BAKKE | OSCAR | 1901-04-20 | Griggs | , GIBBRAMSON | Details |
| WITHNELL | GEORGE | 1901-04-19 | LaMoure | , HOLT | Details |
| WARD | MARGARET | 1901-04-19 | Williams | , COULING | Details |
| THYBERG | CARL | 1901-04-19 | McLean | , LEIDHOLM | Details |
| SPEARS | DOROTHY | 1901-04-19 | Grand Forks | , ELDRIDGE | Details |
| REMICK | MARGARET | 1901-04-19 | LaMoure | , LATERNSKI | Details |
| PEDERSON | GIRL | 1901-04-19 | Stark | , SCHREBLER | Details |
| OCONNOR | GIRL | 1901-04-19 | Pembina | , DUNN | Details |
| NYSTVEN | ANNA | 1901-04-19 | Walsh | , NYSTVEN | Details |
| NELSON | JOHN | 1901-04-19 | Dickey | , NELSON | Details |
| MUNSCH | MARGARET | 1901-04-19 | Emmons | , PFEIFER | Details |
| JACOBSON | GERTRUDE | 1901-04-19 | Morton | , JOHNSON | Details |
| HINEBAUCH | ROY | 1901-04-19 | Ramsey | , FULTON | Details |
| GIESE | EMMA | 1901-04-19 | Richland | , STREGE | Details |
| GENSE | FREDERICK | 1901-04-19 | Pembina | , TEASDALE | Details |
| FISHER | GIRL | 1901-04-19 | Stark | , SCHREIBER | Details |
| DEYLE | MAGDALENA | 1901-04-19 | McIntosh | , HOCHHALTER | Details |
| ALFSTAD | NORMAN | 1901-04-19 | Foster | , KLARELL | Details |
| TRONTMAN | GIRL | 1901-04-18 | Benson | , BUTLER | Details |
| STABLES | COLIN | 1901-04-18 | Grand Forks | , PETT | Details |
| RUSSELL | RUTH | 1901-04-18 | Benson | , RUSSELL | Details |
| NELSON | ESTER | 1901-04-18 | Richland | , JOHNSON | Details |
| MONSON | MARTIN | 1901-04-18 | Walsh | , MONSON | Details |
| MATTSON | GRACE | 1901-04-18 | Griggs | , OLSEN | Details |
| LUCKE | CHRISTINE | 1901-04-18 | Grand Forks | , OLSEN | Details |
| HALVERSON | LORENTZ | 1901-04-18 | Benson | , NORTHLAND | Details |
| EMERSON | HOWARD | 1901-04-18 | Burke | , JONES | Details |
| DONOHUE | JAMES | 1901-04-18 | Nelson | , SCHINDELE | Details |
| BERSETH | ALBERT | 1901-04-18 | Richland | , STOMPRO | Details |
| BERG | WILFERD | 1901-04-18 | Foster | , KALLBERG | Details |
| ANDERSON | BOY | 1901-04-18 | Pembina | , MCGILVARY | Details |
| ALDAG | JOHANN | 1901-04-18 | Richland | , BUCK | Details |
| TORMASCHYI | GREGOR | 1901-04-17 | Hettinger | , MERTZENACHER | Details |






