Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHINDELE | FRANCES | 1901-01-26 | Nelson | BIRKE | Details |
| RUE | CLARA | 1901-01-26 | Eddy | HENDRICKSON | Details |
| MILLER | EMMA | 1901-01-26 | McIntosh | HILDENBRAND | Details |
| MALTBY | FLOY | 1901-01-26 | Sargent | HOSTETTER | Details |
| LITHUN | SIGVALD | 1901-01-26 | Wells | FINSTED | Details |
| KEATING | ELEANOR | 1901-01-26 | Cass | WANZER | Details |
| JOHNSON | BOY | 1901-01-26 | Pembina | STEWART | Details |
| HOLLAND | DORRIS | 1901-01-26 | Foster | RAINEY | Details |
| GREENE | CLARA | 1901-01-26 | Cavalier | ERICKSON | Details |
| FALLASO | SOFFIA | 1901-01-26 | Nelson | PEDERSON | Details |
| FALLASO | GIRL (TWIN) | 1901-01-26 | Nelson | PEDERSON | Details |
| COWLTHORP | VIOLET | 1901-01-26 | Grand Forks | GILES | Details |
| BRUNTCH | GIRL | 1901-01-26 | McIntosh | ISAAK | Details |
| BERG | MELVIN | 1901-01-26 | Traill | FAUSKE | Details |
| ULLAND | AGNES | 1901-01-25 | Traill | GULDBRANDSON | Details |
| TUNNEY | MARGARET | 1901-01-25 | Cavalier | GOGGINS | Details |
| TIEARNEY | MILDRED | 1901-01-25 | Benson | SMITH | Details |
| SAUTER | MAGGIE | 1901-01-25 | Wells | ARNDT | Details |
| REIMCHE | BERTHA | 1901-01-25 | Sheridan | BECHTHOLD | Details |
| PERCEY | DORIS | 1901-01-25 | Cass | NELSON | Details |
| MOILANEN | JENNY | 1901-01-25 | Nelson | MOILANEN | Details |
| MCCLOUD | GEORGE | 1901-01-25 | Ransom | GEDDER | Details |
| LERUM | GIRL | 1901-01-25 | Traill | LERUM | Details |
| LERUD | HENRY | 1901-01-25 | Pembina | LISTUL | Details |
| KRUEGER | HULDA | 1901-01-25 | Cass | FIEDLER | Details |
| KRUEGER | ALMEDA | 1901-01-25 | Cass | KNOBEL | Details |
| HOLMES | KENNETH | 1901-01-25 | McHenry | SCHMIDT | Details |
| GREGORY | FRANK | 1901-01-25 | Foster | COLLEGE | Details |
| GLASER | JULIUS | 1901-01-25 | Sheridan | SCHLEPP | Details |
| BERG | JENNIE | 1901-01-25 | Traill | PAULSON | Details |
| YOUNG | RUBY | 1901-01-24 | Pembina | CAMPBELL | Details |
| WOLF | BOY | 1901-01-24 | McIntosh | FISHER | Details |
| SCHAUER | EMANUEL | 1901-01-24 | Sheridan | GORING | Details |
| RILEY | BOY | 1901-01-24 | Traill | RILEY | Details |
| MOILANEN | HILMA | 1901-01-24 | Nelson | KEMPPAINEN | Details |
| MATTSON | VICTORIA | 1901-01-24 | Traill | CHRISTIANSON | Details |
| LEITNER | GIRL (TWIN) | 1901-01-24 | Wells | RUFF | Details |
| LEITNER | BOY (TWIN) | 1901-01-24 | Wells | RUFF | Details |
| JOHNSON | NELLIE | 1901-01-24 | Grand Forks | DERMAND | Details |
| FAHEY | GIRL (TWIN) | 1901-01-24 | Nelson | FAHEY | Details |
| FAHEY | BOY (TWIN) | 1901-01-24 | Nelson | FAHEY | Details |
| COX | WILLIAM | 1901-01-24 | Cavalier | PARKER | Details |
| CHRIST | GIRL | 1901-01-24 | Traill | CHRIST | Details |
| BALFOUR | MARTHA | 1901-01-24 | Cass | CROSS | Details |
| WYNN | GIRL | 1901-01-23 | Nelson | KELLY | Details |
| SPRINGER | HAROLD | 1901-01-23 | Richland | WHEELER | Details |
| SCHEBLER | JOSEPH | 1901-01-23 | Burleigh | SCHEBLER | Details |
| SATTERBERG | ROY | 1901-01-23 | Wells | MELBY | Details |
| OAKLAND | LOWENA | 1901-01-23 | Ramsey | GESTIE | Details |
| NORLEY | LAURA | 1901-01-23 | Grand Forks | KNUTSON | Details |
