Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHMITT | VERONICA | 1901-11-09 | Wells | WEBER | Details |
| PRICE | REES | 1901-11-09 | Wells | PRITCHARD | Details |
| OLSON | GLADYS | 1901-11-09 | Eddy | SWANSON | Details |
| LABATTE | EDMOND | 1901-11-09 | Bottineau | SEGHERS | Details |
| HAUGEN | ELLA | 1901-11-09 | Traill | KENNEBERG | Details |
| ERICKSON | CHARLES | 1901-11-09 | Burke | NELSON | Details |
| ENGBRECHT | FLOYD | 1901-11-09 | McLean | ZUBER | Details |
| CARR | ALGRETTA | 1901-11-09 | Nelson | LARSON | Details |
| BALDERSTON | ETHEL | 1901-11-09 | Wells | LONG | Details |
| SIMUNDS | DANIEL | 1901-11-08 | Pembina | HAGGARD | Details |
| RUNNING | EMMA | 1901-11-08 | Grand Forks | ANDERSON | Details |
| PEDERSON | CLARA | 1901-11-08 | Cass | ARENSON | Details |
| OLSON | FRANCIS | 1901-11-08 | Pierce | OLSON | Details |
| OBERG | HUGO | 1901-11-08 | Walsh | BENSON | Details |
| MICKELS | RUTH | 1901-11-08 | Nelson | NELSON | Details |
| LONG | GIRL | 1901-11-08 | Cavalier | LONG | Details |
| LARSEN | OMER | 1901-11-08 | Ward | REIFF | Details |
| KIEDROWSKI | THEODORE | 1901-11-08 | Walsh | KOLINSKI | Details |
| HOVET | ALFRED | 1901-11-08 | Traill | JORNLAND | Details |
| GRAUPMANN | BOY | 1901-11-08 | Wells | HAMBURGER | Details |
| COLLIS | HELEN | 1901-11-08 | Morton | SCHMIDT | Details |
| WESTPHAL | IDA | 1901-11-07 | Richland | FIELDECORN | Details |
| THOMSON | HARRY | 1901-11-07 | Stutsman | FAIR | Details |
| ROBEDEAU | GENEVA | 1901-11-07 | Cass | ROBEDEAU | Details |
| PAPENFUSS | CHARLES | 1901-11-07 | Pembina | ROUSCH | Details |
| IVERSON | IVER | 1901-11-07 | Ramsey | MICKLESON | Details |
| HURST | FRANCES | 1901-11-07 | Nelson | STONE | Details |
| FOUSSARD | MARIE | 1901-11-07 | Rolette | BUREAU | Details |
| ERICKSON | MAMIE | 1901-11-07 | Wells | ERICKSON | Details |
| DOHRMANN | LAURA | 1901-11-07 | Stark | HAUGEN | Details |
| BUER | BOY | 1901-11-07 | Traill | BUER | Details |
| BROWN | GIRL | 1901-11-07 | Steele | BROWN | Details |
| BAIRD | SUSANNA | 1901-11-07 | Stark | KLEIN | Details |
| BACHMEIER | JOSEPH | 1901-11-07 | McHenry | FEIST | Details |
| BABNICK | JOSEPH | 1901-11-07 | McLean | STRISH | Details |
| TOWNE | MABEL | 1901-11-06 | Dickey | STEPHENS | Details |
| THOMPSON | LOUIS | 1901-11-06 | Pembina | AYMOND | Details |
| PIERCE | FRANCIS | 1901-11-06 | Ransom | SELVIG | Details |
| MCDONALD | BOY | 1901-11-06 | Bottineau | MCPHAIL | Details |
| LAHD | MILDRED | 1901-11-06 | Walsh | RUE | Details |
| JACOBSON | OVEDIA | 1901-11-06 | Eddy | NELSON | Details |
| HENDERSON | HAYTER | 1901-11-06 | Towner | SHEPPARD | Details |
| HARRIS | RICHARD | 1901-11-06 | Towner | WALKER | Details |
| HAMMELSMITH | JOHN | 1901-11-06 | Grand Forks | BAUER | Details |
| ERICKSON | ANNA | 1901-11-06 | LaMoure | LINDBLOM | Details |
| DASSINGER | PETER | 1901-11-06 | Stark | ZWICK | Details |
| BOSCH | PHILIPENA | 1901-11-06 | Emmons | BOSCH | Details |
| BERGAN | VERNA | 1901-11-06 | Barnes | ANDERSON | Details |
| WAMSLEY | ROBERT | 1901-11-05 | Towner | NORMAN | Details |
| OST | CHRISTINE | 1901-11-05 | Logan | SCHOTT | Details |






