Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| THOMPSON | IDA | 1901-02-16 | Traill | , JULSETH | Details |
| THATCHER | RICHARD | 1901-02-16 | Walsh | , KITCHELL | Details |
| STEARNS | JOHN | 1901-02-16 | Barnes | , MCFADGEN | Details |
| SIMON | GLADYS | 1901-02-16 | Nelson | , DEEHR | Details |
| SCHNABEL | THEODORE | 1901-02-16 | Wells | , KAFTAN | Details |
| PATNAUD | FLORENCE | 1901-02-16 | Grand Forks | , CAILIER | Details |
| KRIEDEMAN | ARTHUR | 1901-02-16 | McHenry | , FRANZ | Details |
| KALBFLEISCH | WILLIAM | 1901-02-16 | Bottineau | , EMDE | Details |
| HUARD | GIRL | 1901-02-16 | Cavalier | , TROTTIN | Details |
| FENNIS | BOY | 1901-02-16 | Griggs | , FRIER | Details |
| FAUL | HARRY | 1901-02-16 | Ward | , ZIMBLEMAN | Details |
| BENZ | JACOB | 1901-02-16 | Mercer | , BRANER | Details |
| ANDERSON | LELAND | 1901-02-16 | Griggs | , FREER | Details |
| WILKINSON | GIRL (TWIN) | 1901-02-15 | Cass | , WILKINSON | Details |
| WILKINSON | BOY (TWIN) | 1901-02-15 | Cass | , WILKINSON | Details |
| SYRUP | LOUIS | 1901-02-15 | Pembina | , SMITH | Details |
| ROCKNEY | IRA | 1901-02-15 | Stutsman | , SORNSEN | Details |
| ROBBINS | ERNEST | 1901-02-15 | Pierce | , NICHOLS | Details |
| PATTERSON | GIRL | 1901-02-15 | Griggs | , PLAITZ | Details |
| OAKES | BOY | 1901-02-15 | Pembina | , EMERSON | Details |
| NOVAK | CHRISTINA | 1901-02-15 | Walsh | , VELEK | Details |
| NESTE | ESTHER | 1901-02-15 | Walsh | , FORGAARD | Details |
| MEREDITH | METTIE | 1901-02-15 | Barnes | , WILSON | Details |
| MCNIVEN | GIRL | 1901-02-15 | Cavalier | , HOPE | Details |
| LOKEN | CECELIA | 1901-02-15 | Nelson | , MOEN | Details |
| HOOVER | LORETTA | 1901-02-15 | Ward | , TANNEBITT | Details |
| DARLING | GEORGE | 1901-02-15 | Grand Forks | , HAMILTON | Details |
| CARLBLOM | ENDA | 1901-02-15 | Sargent | , PEDERSON | Details |
| CAMERON | DONALD | 1901-02-15 | Nelson | , LOWEN | Details |
| BOWERS | EDWIN | 1901-02-15 | Foster | , HOPKINS | Details |
| BENNETT | BOY | 1901-02-15 | Pembina | , GARRIPY | Details |
| BAUER | ALBERT | 1901-02-15 | Morton | , GUTHMILLER | Details |
| ANDERSON | CLARA | 1901-02-15 | Dickey | , JENSEN | Details |
| ALBRECHT | BERENICE | 1901-02-15 | Kidder | , LIPOWSKY | Details |
| WIDME | ALBERT | 1901-02-14 | Pembina | , KORDAHL | Details |
| TENBORG | CALVIN | 1901-02-14 | Foster | , DANKS | Details |
| SLAVICK | EMIL | 1901-02-14 | Morton | , SLAVICK | Details |
| SHEPARD | RAYMOND | 1901-02-14 | Cass | , ELDER | Details |
| SATROM | CLARA | 1901-02-14 | Traill | , OIEN | Details |
| PARRY | JOHN | 1901-02-14 | Ward | , LLOYD | Details |
| PALM | VALENTINE | 1901-02-14 | LaMoure | , STEHR | Details |
| NAASZ | MAGDELINA | 1901-02-14 | Emmons | , KRUEG | Details |
| MUNRO | ALBERT | 1901-02-14 | Rolette | , WIDMEYER | Details |
| HANSEN | CLAUDE | 1901-02-14 | Barnes | , MIMNAUGH | Details |
| GLASNER | VALENTINE | 1901-02-14 | Richland | , HAAS | Details |
| FUNK | LILLIAN | 1901-02-14 | Stutsman | , FAUST | Details |
| DOCKTOR | CHRISTINA | 1901-02-14 | McHenry | , MARZOLF | Details |
| DIMMER | JOHN | 1901-02-14 | Cass | , LAVALLEY | Details |
| CLOUGHTON | BOY | 1901-02-14 | Pembina | , EIRIKSDOTTER | Details |
| BURCHILL | ROBERT | 1901-02-14 | Barnes | , SOWDEN | Details |






