Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WALL | ALMA | 1901-10-12 | Bottineau | BRENDHAUG | Details |
| RUSTEN | GIRL | 1901-10-12 | Cavalier | RUSTEN | Details |
| RICE | ANNA | 1901-10-12 | Ward | RICE | Details |
| MOUNTAIN | WILFRED | 1901-10-12 | Cavalier | HENDERSON | Details |
| MCMAHON | EDWARD | 1901-10-12 | Steele | MCMAHON | Details |
| MARTIN | JACOB | 1901-10-12 | Cass | STOHLER | Details |
| LEROY | FRANK | 1901-10-12 | McLean | COLLIS | Details |
| KLIER | HENRY | 1901-10-12 | Towner | LOHSTRETER | Details |
| JAHNKE | IDA | 1901-10-12 | Traill | BIERMAN | Details |
| GROFF | LILLIAN | 1901-10-12 | Cavalier | MEYERS | Details |
| FIX | JACOB | 1901-10-12 | Ward | DIETZ | Details |
| BALDWIN | BOY | 1901-10-12 | Dickey | BALDWIN | Details |
| ADSIT | ALTA | 1901-10-12 | Emmons | ADSIT, SCOTT | Details |
| AAGESON | AGNES | 1901-10-12 | Benson | AAGESON | Details |
| TRINPER | GIRL | 1901-10-11 | Bottineau | FLYER | Details |
| STRAND | INGVALD | 1901-10-11 | Steele | RAMSTAD | Details |
| SAVILLE | ALBERTA | 1901-10-11 | Grand Forks | RUSHFORD | Details |
| PLUMMER | LURA | 1901-10-11 | Cass | MITCHEL | Details |
| PETERSEN | MARIE | 1901-10-11 | Stutsman | KRISTINSEN | Details |
| NEHER | IRA | 1901-10-11 | Rolette | HOLLAR | Details |
| NEGOSEK | BOY | 1901-10-11 | Stutsman | WYGEHOSKI | Details |
| KIPPEN | JENNIE | 1901-10-11 | Bottineau | MUNRO | Details |
| HAHN | EVERETT | 1901-10-11 | Pembina | BECHTEL | Details |
| GILBERT | CLAUDE | 1901-10-11 | Nelson | ROBERTSON | Details |
| DEMAINE | RAOUL | 1901-10-11 | Pembina | MORIN | Details |
| CLARKE | VIDLE | 1901-10-11 | Ward | BROOKS | Details |
| BROWN | ARVIN | 1901-10-11 | Ransom | SLETVOLD | Details |
| BELYEA | GEORGIA | 1901-10-11 | Bottineau | PENNINGTON | Details |
| ANDERSON | MARTHA | 1901-10-11 | Sargent | BRATLIE | Details |
| ANDERSON | GEORGE | 1901-10-11 | Barnes | ANDERSON | Details |
| WIEST | THEODOR | 1901-10-10 | Morton | HUELSCHER | Details |
| STROBEL | EMANUEL | 1901-10-10 | McIntosh | HEISZ | Details |
| STENSON | BOY | 1901-10-10 | Stark | STENSON | Details |
| OSMON | GIRL (TWIN) | 1901-10-10 | Traill | OSMON | Details |
| OSMON | BOY (TWIN) | 1901-10-10 | Traill | OSMON | Details |
| NOACK | GERTRUDE | 1901-10-10 | Barnes | MAIER | Details |
| MILLER | SARAH | 1901-10-10 | Traill | SHULTZ | Details |
| MELLER | SEAWOLD | 1901-10-10 | McHenry | REDER | Details |
| MARSCHKE | AUGUST | 1901-10-10 | Cass | MARSCHKE | Details |
| MAIER | ELSIE | 1901-10-10 | Barnes | WILLIAMS | Details |
| LINDERMAN | MARY | 1901-10-10 | Wells | OLSON | Details |
| LARSON | NELS | 1901-10-10 | Towner | ABRAHAMSON | Details |
| HORNBY | ALBERT | 1901-10-10 | Stutsman | FULLER | Details |
| HIPKISS | EDWARD | 1901-10-10 | Pembina | YORK | Details |
| GIBSON | FLORENCE | 1901-10-10 | Wells | MILLS | Details |
| FALARDEAU | EVELINA | 1901-10-10 | Towner | DAME | Details |
| ELLIS | JOSEPH | 1901-10-10 | Pembina | KNOX | Details |
| CURRAN | MARY | 1901-10-10 | Grand Forks | LYNCH | Details |
| CHECKLEY | MARY | 1901-10-10 | Walsh | MOORS | Details |
| BRUCKER | HOWARD | 1901-10-10 | LaMoure | KOSANKI | Details |






