Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORA | BOY | 1901-09-25 | McHenry | GEARHOLD | Details |
| BRAUNBERGER | LUDWIG | 1901-09-25 | McLean | BELL | Details |
| BAGLIEN | SAMUEL | 1901-09-25 | Traill | BAGLIEN | Details |
| WEBSTER | GRACE | 1901-09-24 | Ramsey | LEET | Details |
| SYMONS | WILLIAM | 1901-09-24 | Cavalier | LEACH | Details |
| SCHREMSER | MAGDELINE | 1901-09-24 | McLean | MARCH | Details |
| SCHNEIDER | JOHN | 1901-09-24 | McIntosh | HEIN | Details |
| RHEA | WILLIAM | 1901-09-24 | Williams | BARUGGER | Details |
| PETERS | MARIA | 1901-09-24 | Cass | PETERS | Details |
| MASTEL | KATHERINE | 1901-09-24 | Emmons | GEFFRE | Details |
| KANSKI | ANNA | 1901-09-24 | McLean | PALUCH | Details |
| JOHNSON | AMANDA | 1901-09-24 | Walsh | PETERSON | Details |
| JENKS | MADELLA | 1901-09-24 | Richland | RAUSCH | Details |
| JACOBSON | MYRTLE | 1901-09-24 | Barnes | NELSON | Details |
| FUGLSTAD | HAROLD | 1901-09-24 | Foster | ERICKSON | Details |
| DUNLOP | JOHN | 1901-09-24 | Stutsman | PENDRAY | Details |
| ALLARD | GIRL | 1901-09-24 | Pembina | CARTER | Details |
| WILKINSON | WILLIAM | 1901-09-23 | Ward | WALKER | Details |
| SCHNEIDER | AGATHA | 1901-09-23 | Emmons | BURKHARDT | Details |
| RANDALL | CHARLES | 1901-09-23 | Grand Forks | ALSIP | Details |
| POHLMAN | GOLDA | 1901-09-23 | Foster | HARCHLERODE | Details |
| MONSON | WILLIAM | 1901-09-23 | Barnes | HANSEN | Details |
| MARSH | LUELLA | 1901-09-23 | Grand Forks | MCARTHUR | Details |
| LINSTEAD | ERNEST | 1901-09-23 | Towner | LEYDE | Details |
| KOLOEN | MARIE | 1901-09-23 | Griggs | HANSON | Details |
| KNUDTSON | BERNICE | 1901-09-23 | McHenry | MAYO | Details |
| FIEDLER | HENRY | 1901-09-23 | Pembina | MCLEAN | Details |
| ARMSTRONG | CECILIA | 1901-09-23 | Towner | ARMSTRONG | Details |
| ANDERSON | OLGA | 1901-09-23 | Wells | SYVERSON | Details |
| ANDERSON | HILDA | 1901-09-23 | Barnes | FRIBERG | Details |
| ANDERSON | ELLA | 1901-09-23 | Foster | JOHNSON | Details |
| WILSON | LLOYD | 1901-09-22 | Towner | JOHNSON | Details |
| TSCHIDA | MARY | 1901-09-22 | Morton | BREINER | Details |
| TORGERSON | CLARENCE | 1901-09-22 | Cavalier | NELSON | Details |
| SAUER | LOUIS | 1901-09-22 | Barnes | PETERSON | Details |
| ROBERTSON | MARIE | 1901-09-22 | Bottineau | LEAN | Details |
| RICKER | ELIZABETH | 1901-09-22 | Emmons | BERRETH | Details |
| OHARA | ALICE | 1901-09-22 | Walsh | MULROY | Details |
| NELSON | CORINNE | 1901-09-22 | Grand Forks | FOUBERT | Details |
| MORPHEW | CLETUS | 1901-09-22 | Ramsey | HORNING | Details |
| MEYER | SELMA | 1901-09-22 | Logan | SCHARF | Details |
| LINDGREN | ELSIE | 1901-09-22 | Walsh | OLSON | Details |
| JANKE | JACOB | 1901-09-22 | Logan | FORCHERT | Details |
| JACOBSON | GIRL | 1901-09-22 | Steele | JACOBSON | Details |
| HALAAS | IDA | 1901-09-22 | Foster | RUSTIN | Details |
| HAGGART | JOHN | 1901-09-22 | Cass | ROBERTS | Details |
| ERICKSON | ARTHUR | 1901-09-22 | McIntosh | BERDAHL | Details |
| DARLING | ANDREW | 1901-09-22 | Rolette | ANDERSON | Details |
| CARTER | ETHEL | 1901-09-22 | Dickey | YAPLE | Details |
| WELO | WANDA | 1901-09-21 | McHenry | MADSON | Details |






