Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELFORD | BOY | 1901-10-22 | Cavalier | ELFORD | Details |
| EBERHARDT | RAYMOND | 1901-10-22 | Stutsman | KAMMERER | Details |
| BRATTEN | MARVIN | 1901-10-22 | Benson | NELSON | Details |
| STEWART | HELEN | 1901-10-21 | Cavalier | MCVEAN | Details |
| PATHMANN | ROSE | 1901-10-21 | Stark | OTT | Details |
| LONG | PEARLIE | 1901-10-21 | Cass | LONG | Details |
| KEYES | MARJORIE | 1901-10-21 | Cass | SMITH | Details |
| HEATHCOTE | EVELYN | 1901-10-21 | Richland | FRASE | Details |
| HAUG | CATHERINE | 1901-10-21 | Cavalier | TAYLOR | Details |
| HANSEN | KAREN | 1901-10-21 | Benson | CHRISTIANSON | Details |
| GRINDELAND | HARRY | 1901-10-21 | Steele | GRINDELAND | Details |
| DANIELSON | HENRY | 1901-10-21 | Cass | NETTESTED | Details |
| COTTER | MYRTLE | 1901-10-21 | Nelson | COTTER | Details |
| BRASETH | VIOLET | 1901-10-21 | Pembina | DAHL | Details |
| BARDEN | WARD | 1901-10-21 | McHenry | LARSON | Details |
| BARCHER | BOY | 1901-10-21 | McHenry | BARCHER | Details |
| WILLIAMS | LENORE | 1901-10-20 | Grand Forks | WALDO | Details |
| WILBUR | BOY | 1901-10-20 | Wells | PFIFFAHORN | Details |
| WANNER | JAKOB | 1901-10-20 | McIntosh | HOTTMANN | Details |
| THOMAS | GIRL | 1901-10-20 | Nelson | THOMAS | Details |
| SKJEPSTAD | MINNIE | 1901-10-20 | Rolette | OLSON | Details |
| SIMONSON | SIMON | 1901-10-20 | Steele | MONSON | Details |
| SCHNEIDER | SEBASTIAN | 1901-10-20 | Emmons | WOLF | Details |
| SCHNABEL | JULIUS | 1901-10-20 | Logan | STADLER | Details |
| RIETZE | LOUISE | 1901-10-20 | Barnes | VOGEL | Details |
| RECKELBERG | ERNESTINE | 1901-10-20 | Ramsey | WOLLIN | Details |
| MURDICK | JOHN | 1901-10-20 | Ward | JARVIS | Details |
| MCCONNARCHIE | GIRL | 1901-10-20 | Pembina | MCCONNARCHIE | Details |
| LABERE | FRANCIS | 1901-10-20 | Grand Forks | LEBIRE, RIENDEAU | Details |
| KIRKBY | GIRL | 1901-10-20 | Pembina | TEMPLERMAN | Details |
| KELLER | JOHN | 1901-10-20 | Wells | TEBELIUS | Details |
| HALVERSON | ALFIN | 1901-10-20 | Ward | TORGERSON | Details |
| GUSTAFSON | CARL | 1901-10-20 | Walsh | JOHNSON | Details |
| GIMBLETT | FLORENCE | 1901-10-20 | Griggs | LANGFORD | Details |
| GAAST | JULIA | 1901-10-20 | Towner | WEGNER | Details |
| FORDE | GIRL | 1901-10-20 | Traill | FORDE | Details |
| FINWALL | STELLA | 1901-10-20 | Cass | FINWALL | Details |
| BERGSTROM | JULIAN | 1901-10-20 | Walsh | BRADLEY | Details |
| WENAS | GIRL | 1901-10-19 | Traill | WENAS | Details |
| WAGAR | GLADYS | 1901-10-19 | McHenry | BERTRAM | Details |
| STROM | CLARA | 1901-10-19 | Traill | SVEEN | Details |
| STEWERT | BOY | 1901-10-19 | Pembina | CONDIE | Details |
| OLSON | AGNES | 1901-10-19 | Ward | LARSON | Details |
| OLSON | TINA | 1901-10-19 | Cass | LEE | Details |
| NELSON | ROY | 1901-10-19 | Traill | NELSON | Details |
| MCCULLOUGH | RUSSIE | 1901-10-19 | Burleigh | GOTTER | Details |
| KELLOUGH | RALPH | 1901-10-19 | Pembina | BROWN | Details |
| JAEGER | SUSAN | 1901-10-19 | Richland | RASSIER | Details |
| INKS | EDITH | 1901-10-19 | Benson | WARNER | Details |
| FURUSETH | MARTEANUS | 1901-10-19 | Walsh | LOVEJOY | Details |






