Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHINSON | GRACE | 1901-10-15 | LaMoure | CLASON | Details |
| GILBERTSON | MELVIN | 1901-10-15 | Steele | GAMLESALTRE | Details |
| FRASCH | JOSEPH | 1901-10-15 | Mercer | KNITTLE | Details |
| FJARLI | GEORGE | 1901-10-15 | Pierce | HALVERSON | Details |
| BURGESS | CLARENCE | 1901-10-15 | Nelson | JOHNSON | Details |
| WITHEROW | ROBERTA | 1901-10-14 | Traill | KENNEDY | Details |
| WILSON | IRENE | 1901-10-14 | Stark | PARTRIDGE | Details |
| SPOTSWOOD | SELDON | 1901-10-14 | Pembina | MONTY | Details |
| SMITH | THELMA | 1901-10-14 | Cass | COOK | Details |
| SAKSHAUG | EDNA | 1901-10-14 | Oliver | HUSFLOEN | Details |
| MURPHY | GIRL | 1901-10-14 | Kidder | GARRESTION | Details |
| MARTINSON | MELVIN | 1901-10-14 | Ransom | HOLMGREN | Details |
| HORSLEY | VERNA | 1901-10-14 | Pembina | AIKEN | Details |
| HAAS | SAMUEL | 1901-10-14 | McIntosh | TESKY | Details |
| GJERDE | SIGVERD | 1901-10-14 | Ward | HAUGE | Details |
| DIRKSEN | WILLIAM | 1901-10-14 | Wells | FAST | Details |
| AHL | JOHN | 1901-10-14 | McLean | FELCHLE | Details |
| WUTZKE | DANIEL | 1901-10-13 | Pembina | FRIEDENBERG | Details |
| STENSLAND | EMIL | 1901-10-13 | Bottineau | FELAND | Details |
| STACK | EDWARD | 1901-10-13 | Richland | MEDENWALD | Details |
| RYDLAND | MARTHA | 1901-10-13 | Grand Forks | ANDERSON | Details |
| RONIKE | GIRL | 1901-10-13 | Cavalier | RONIKE | Details |
| NEWLOVE | GIRL | 1901-10-13 | McHenry | FRISBY | Details |
| MOTZ | MARTHA | 1901-10-13 | McIntosh | BIETZ | Details |
| LERMON | MARIE | 1901-10-13 | Bottineau | HAUGEN | Details |
| KROISS | ELIZABETH | 1901-10-13 | Morton | HAIDER | Details |
| HILL | ALTON | 1901-10-13 | Benson | HAINES | Details |
| HARTWIG | IDA | 1901-10-13 | Grand Forks | MAHL | Details |
| HAMILTON | PHILIP | 1901-10-13 | Cass | CARR | Details |
| FLADEBO | RUTH | 1901-10-13 | Emmons | RYCKMAN | Details |
| BURGETT | MARIE | 1901-10-13 | Ramsey | DALEY | Details |
| BOESPFLUG | ANNA | 1901-10-13 | Hettinger | JAHNER | Details |
| BIETZ | ALBERT | 1901-10-13 | Kidder | UNDERSHER | Details |
| WALL | ALMA | 1901-10-12 | Bottineau | BRENDHAUG | Details |
| RUSTEN | GIRL | 1901-10-12 | Cavalier | RUSTEN | Details |
| RICE | ANNA | 1901-10-12 | Ward | RICE | Details |
| MOUNTAIN | WILFRED | 1901-10-12 | Cavalier | HENDERSON | Details |
| MCMAHON | EDWARD | 1901-10-12 | Steele | MCMAHON | Details |
| MARTIN | JACOB | 1901-10-12 | Cass | STOHLER | Details |
| LEROY | FRANK | 1901-10-12 | McLean | COLLIS | Details |
| KLIER | HENRY | 1901-10-12 | Towner | LOHSTRETER | Details |
| JAHNKE | IDA | 1901-10-12 | Traill | BIERMAN | Details |
| GROFF | LILLIAN | 1901-10-12 | Cavalier | MEYERS | Details |
| FIX | JACOB | 1901-10-12 | Ward | DIETZ | Details |
| BALDWIN | BOY | 1901-10-12 | Dickey | BALDWIN | Details |
| ADSIT | ALTA | 1901-10-12 | Emmons | ADSIT, SCOTT | Details |
| AAGESON | AGNES | 1901-10-12 | Benson | AAGESON | Details |
| TRINPER | GIRL | 1901-10-11 | Bottineau | FLYER | Details |
| STRAND | INGVALD | 1901-10-11 | Steele | RAMSTAD | Details |
| SAVILLE | ALBERTA | 1901-10-11 | Grand Forks | RUSHFORD | Details |






