Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAROLD | BOY | 1901-04-26 | Burleigh | HALBROCK | Details |
| HART | EDWARD | 1901-04-26 | Pembina | STAPLES | Details |
| KITTELSON | OLD | 1901-04-26 | Benson | STRAND | Details |
| MCMILLAN | MARGARET | 1901-04-26 | Cavalier | MCNICOL | Details |
| MONSON | GIRL | 1901-04-26 | Cass | MONSON | Details |
| POOLE | GIRL | 1901-04-26 | Stutsman | RING | Details |
| RYGG | ELMER | 1901-04-26 | Traill | FOLDEN | Details |
| STEEN | ALLAN | 1901-04-26 | Grand Forks | KNUTSON | Details |
| BERARD | EDWARD | 1901-04-25 | Pembina | RITCHIE | Details |
| BJORKLUND | MYRTLE | 1901-04-25 | Pembina | ANDERSON | Details |
| BLACKBURN | JAMES | 1901-04-25 | Stark | MCGUIRE | Details |
| BLACKBURN | BOY (TWIN) | 1901-04-25 | Stark | MCGUIRE | Details |
| FOSTER | MILTON | 1901-04-25 | Dickey | FOSTER | Details |
| HAGERMAN | BABY (SB) | 1901-04-25 | Stark | KLINEFELLER | Details |
| HAMILTON | HAZEL | 1901-04-25 | Foster | CUPPS | Details |
| HAUGEN | PEARL | 1901-04-25 | Grand Forks | HAUGEN | Details |
| KICK | GIRL | 1901-04-25 | McIntosh | SCHICKENMEYER | Details |
| KULINK | MARY | 1901-04-25 | Stutsman | INTER | Details |
| MATTHIE | ELIZABETH | 1901-04-25 | Grand Forks | LEMERY | Details |
| MOWBRAY | LYDIA | 1901-04-25 | Cavalier | CROWDER | Details |
| PATTERSON | WALDO | 1901-04-25 | Ransom | FARNHAM | Details |
| PHILLIPP | BOY | 1901-04-25 | Stark | MCGUIRE | Details |
| ROTT | EVA | 1901-04-25 | McIntosh | HOFFMAN | Details |
| RUFF | OTTO | 1901-04-25 | Wells | SAUTER | Details |
| BEAUCHAMP | MARIE | 1901-04-24 | Cavalier | BEAUCHAMP | Details |
| CUNNINGHAM | KENNETH | 1901-04-24 | Grand Forks | WHITEMAN | Details |
| CUNNINGHAM | FLORENCE | 1901-04-24 | Grand Forks | WHITEMAN | Details |
| DOCKEN | ELMER | 1901-04-24 | Grand Forks | GJERDE | Details |
| GROSGEBAUER | LOUISE | 1901-04-24 | Oliver | RENCKEN | Details |
| HETTERLE | FERDINAND | 1901-04-24 | Emmons | KIEMELE | Details |
| HJELMSTAD | OSCAR | 1901-04-24 | Grand Forks | RONNING | Details |
| NAEKEL | GEORGE | 1901-04-24 | Barnes | KRAEMER | Details |
| REIMER | OSWIN | 1901-04-24 | Emmons | HESSE | Details |
| ROURKE | MARY | 1901-04-24 | Ransom | GARDNER | Details |
| SHEEHAN | ELEANOR | 1901-04-24 | Cass | ONEIL | Details |
| UNGER | PETER | 1901-04-24 | Cavalier | WEIBE | Details |
| WALLIN | BOY | 1901-04-24 | Ward | WALLIN | Details |
| WOLD | OLGA | 1901-04-24 | Richland | ODDEN | Details |
| ARNDT | EMMA | 1901-04-23 | Dickey | KUHN | Details |
| DEETER | DELMAR | 1901-04-23 | Ramsey | BROOKS | Details |
| DUVALL | ANNA | 1901-04-23 | Cass | DUVALL | Details |
| FRISON | NICOLAS | 1901-04-23 | Ramsey | SINGER | Details |
| HARRIS | JAMES | 1901-04-23 | Ward | HARRIS | Details |
| HAUG | ANNIE | 1901-04-23 | Walsh | JENSEN | Details |
| JOHNSON | HALLDOR | 1901-04-23 | Pembina | JOHNSDOTTER | Details |
| JOHNSON | ILINE | 1901-04-23 | Grand Forks | GULBRANDSON | Details |
| KILLENBECK | CLIFFORD | 1901-04-23 | Nelson | KILLENBECK | Details |
| KYLLO | MATHILDE | 1901-04-23 | Traill | OLSON | Details |
| LONG | GIRL | 1901-04-23 | Pembina | SINCLAIR | Details |
| MOREY | WALTER | 1901-04-23 | Nelson | MARTIN | Details |






