Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| REISWIG | JOSEPHINE | 1901-04-23 | Burleigh | BENTZ | Details |
| RUSSELL | MARGARET | 1901-04-23 | Barnes | SARSFIELD | Details |
| SMITH | LIZZIE | 1901-04-23 | Nelson | SMITH | Details |
| SUCHLA | PETER | 1901-04-23 | Stutsman | SMIEJA | Details |
| THOMPSON | JOHN | 1901-04-23 | Wells | WHITAKER | Details |
| TOLLEFSON | RUTH | 1901-04-23 | Grand Forks | GRUNDYSON | Details |
| ANDERSON | TILDEN | 1901-04-22 | Ransom | HIGHNESS | Details |
| DEY | WILLIAM | 1901-04-22 | Stutsman | TISDELL | Details |
| HANSON | MABEL | 1901-04-22 | Ward | HANSON | Details |
| HARR | PETER | 1901-04-22 | Stutsman | NEIZLER | Details |
| HERMAN | FREDRICA | 1901-04-22 | Logan | GRAMS | Details |
| KOENIG | GIRL | 1901-04-22 | McIntosh | URNDT | Details |
| MCILWAIN | EDITH | 1901-04-22 | Grand Forks | TUSKEY | Details |
| PEBERNAT | FLOYD | 1901-04-22 | Wells | CANON | Details |
| PEDERSON | OSCAR | 1901-04-22 | Nelson | BORGEN | Details |
| RUSSELL | PEARL | 1901-04-22 | Richland | JACOBSON | Details |
| SCOTT | LULA | 1901-04-22 | Grand Forks | VARNER | Details |
| SESSIONS | STUART | 1901-04-22 | Benson | STEWART | Details |
| THOOP | GIRL | 1901-04-22 | Stutsman | INTLEHOUSE | Details |
| BLATCHFORD | LORLEI | 1901-04-21 | LaMoure | BLATCHFORD | Details |
| BORDERUD | MILO | 1901-04-21 | Cass | MYHRA | Details |
| BOWEN | RUTH | 1901-04-21 | Steele | BOWEN | Details |
| COFELL | AGNES | 1901-04-21 | LaMoure | ANDERSON | Details |
| FLEMING | RAYMOND | 1901-04-21 | Cavalier | GIBSON | Details |
| HEMINGER | JAMES | 1901-04-21 | Benson | KABRICH | Details |
| HOWARD | BOY | 1901-04-21 | Cass | HOWARD | Details |
| JOHNSEN | GUY | 1901-04-21 | Ward | JENSEN | Details |
| JUNTUNEN | HILDA | 1901-04-21 | Towner | BYKONEN | Details |
| LYCKE | BOY | 1901-04-21 | Traill | LYCKE | Details |
| RHINEHART | GIRL | 1901-04-21 | Cass | RHINEHART | Details |
| ROBINSON | DORA | 1901-04-21 | Benson | ROBINSON | Details |
| RUTTEN | LEO | 1901-04-21 | Ramsey | FYTEN | Details |
| SCHALL | NICHOLAS | 1901-04-21 | Pierce | NEUINGER | Details |
| SINNER | MARY | 1901-04-21 | Cass | RIES | Details |
| STEBBINS | GERTRUDE | 1901-04-21 | Richland | BLOCK | Details |
| STICKNEY | SYLVIA | 1901-04-21 | Richland | TURNER | Details |
| WATT | JANE | 1901-04-21 | Cass | WATT | Details |
| WHITFORD | WALTER | 1901-04-21 | Ramsey | WALKER | Details |
| BAKKE | OSCAR | 1901-04-20 | Griggs | GIBBRAMSON | Details |
| BEAUDOIN | ARTHUR | 1901-04-20 | Pembina | LOZEN | Details |
| CONAT | WILLIAM | 1901-04-20 | Sargent | JOHNSON | Details |
| GRONKE | AMELIA | 1901-04-20 | Traill | KRUEGER | Details |
| HAUFF | LYDIA | 1901-04-20 | Logan | GUMKE | Details |
| HIPFNER | JOSEPH | 1901-04-20 | Mercer | USELMANN | Details |
| JACOBS | OVELA | 1901-04-20 | Walsh | RAYMOND | Details |
| JOHNSON | GLADYS | 1901-04-20 | Stutsman | BREDAHL | Details |
| NORTHCOTT | BOY | 1901-04-20 | Cavalier | NORTHCOTT | Details |
| NORTON | GIRL | 1901-04-20 | Cass | NORTON | Details |
| PENDRAY | THOMAS | 1901-04-20 | Stutsman | SMITH | Details |
| PLATZER | ROBERT | 1901-04-20 | Morton | BRENDELMEYER | Details |






