Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVINIUS | EMIL | 1901-04-20 | McLean | MEINTZER | Details |
| ROBINSON | BOY | 1901-04-20 | Foster | FISHER | Details |
| SMITH | PAUL | 1901-04-20 | Kidder | SHAVER | Details |
| SPLICHAL | EMILIA | 1901-04-20 | Stark | KRAL | Details |
| THORLAKSON | SYLVIA | 1901-04-20 | Cavalier | THORLAKSON | Details |
| ZECHMEISTER | FRED | 1901-04-20 | McLean | SCHEUFFELE | Details |
| ALFSTAD | NORMAN | 1901-04-19 | Foster | KLARELL | Details |
| DEYLE | MAGDALENA | 1901-04-19 | McIntosh | HOCHHALTER | Details |
| FISHER | GIRL | 1901-04-19 | Stark | SCHREIBER | Details |
| GENSE | FREDERICK | 1901-04-19 | Pembina | TEASDALE | Details |
| GIESE | EMMA | 1901-04-19 | Richland | STREGE | Details |
| HINEBAUCH | ROY | 1901-04-19 | Ramsey | FULTON | Details |
| JACOBSON | GERTRUDE | 1901-04-19 | Morton | JOHNSON | Details |
| MUNSCH | MARGARET | 1901-04-19 | Emmons | PFEIFER | Details |
| NELSON | JOHN | 1901-04-19 | Dickey | NELSON | Details |
| NYSTVEN | ANNA | 1901-04-19 | Walsh | NYSTVEN | Details |
| OCONNOR | GIRL | 1901-04-19 | Pembina | DUNN | Details |
| PEDERSON | GIRL | 1901-04-19 | Stark | SCHREBLER | Details |
| REMICK | MARGARET | 1901-04-19 | LaMoure | LATERNSKI | Details |
| SPEARS | DOROTHY | 1901-04-19 | Grand Forks | ELDRIDGE | Details |
| THYBERG | CARL | 1901-04-19 | McLean | LEIDHOLM | Details |
| WARD | MARGARET | 1901-04-19 | Williams | COULING | Details |
| WITHNELL | GEORGE | 1901-04-19 | LaMoure | HOLT | Details |
| ALDAG | JOHANN | 1901-04-18 | Richland | BUCK | Details |
| ANDERSON | BOY | 1901-04-18 | Pembina | MCGILVARY | Details |
| BERG | WILFERD | 1901-04-18 | Foster | KALLBERG | Details |
| BERSETH | ALBERT | 1901-04-18 | Richland | STOMPRO | Details |
| DONOHUE | JAMES | 1901-04-18 | Nelson | SCHINDELE | Details |
| EMERSON | HOWARD | 1901-04-18 | Burke | JONES | Details |
| HALVERSON | LORENTZ | 1901-04-18 | Benson | NORTHLAND | Details |
| LUCKE | CHRISTINE | 1901-04-18 | Grand Forks | OLSEN | Details |
| MATTSON | GRACE | 1901-04-18 | Griggs | OLSEN | Details |
| MONSON | MARTIN | 1901-04-18 | Walsh | MONSON | Details |
| NELSON | ESTER | 1901-04-18 | Richland | JOHNSON | Details |
| RUSSELL | RUTH | 1901-04-18 | Benson | RUSSELL | Details |
| STABLES | COLIN | 1901-04-18 | Grand Forks | PETT | Details |
| TRONTMAN | GIRL | 1901-04-18 | Benson | BUTLER | Details |
| ANDERSON | LETH | 1901-04-17 | Barnes | LETH | Details |
| DODDS | BESSIE | 1901-04-17 | Cavalier | JAMESON | Details |
| ENGER | INGA | 1901-04-17 | Pierce | MOOS | Details |
| LOEBY | GIRL | 1901-04-17 | Cavalier | LOEBY | Details |
| NICHOLSON | MARGARET | 1901-04-17 | Pembina | INNES | Details |
| TORMASCHYI | GREGOR | 1901-04-17 | Hettinger | MERTZENACHER | Details |
| ANDERSON | ALMA | 1901-04-16 | Benson | LYSTED | Details |
| BACKMAN | ARVID | 1901-04-16 | Bottineau | EKLUND | Details |
| BALE | GERTRUDE | 1901-04-16 | Ransom | BEARFIELD | Details |
| BONDELI | MABEL | 1901-04-16 | Benson | RANDINE | Details |
| BUHLINGER | LILLY | 1901-04-16 | Cavalier | NELSON | Details |
| COOK | ALLEMITH | 1901-04-16 | Walsh | VAN ALSTINE | Details |
| DODSLEY | KATHARINE | 1901-04-16 | Cass | KNUDSEN | Details |






