Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUMMER | LURA | 1901-10-11 | Cass | MITCHEL | Details |
| PETERSEN | MARIE | 1901-10-11 | Stutsman | KRISTINSEN | Details |
| NEHER | IRA | 1901-10-11 | Rolette | HOLLAR | Details |
| NEGOSEK | BOY | 1901-10-11 | Stutsman | WYGEHOSKI | Details |
| KIPPEN | JENNIE | 1901-10-11 | Bottineau | MUNRO | Details |
| HAHN | EVERETT | 1901-10-11 | Pembina | BECHTEL | Details |
| GILBERT | CLAUDE | 1901-10-11 | Nelson | ROBERTSON | Details |
| DEMAINE | RAOUL | 1901-10-11 | Pembina | MORIN | Details |
| CLARKE | VIDLE | 1901-10-11 | Ward | BROOKS | Details |
| BROWN | ARVIN | 1901-10-11 | Ransom | SLETVOLD | Details |
| BELYEA | GEORGIA | 1901-10-11 | Bottineau | PENNINGTON | Details |
| ANDERSON | MARTHA | 1901-10-11 | Sargent | BRATLIE | Details |
| ANDERSON | GEORGE | 1901-10-11 | Barnes | ANDERSON | Details |
| WIEST | THEODOR | 1901-10-10 | Morton | HUELSCHER | Details |
| STROBEL | EMANUEL | 1901-10-10 | McIntosh | HEISZ | Details |
| STENSON | BOY | 1901-10-10 | Stark | STENSON | Details |
| OSMON | GIRL (TWIN) | 1901-10-10 | Traill | OSMON | Details |
| OSMON | BOY (TWIN) | 1901-10-10 | Traill | OSMON | Details |
| NOACK | GERTRUDE | 1901-10-10 | Barnes | MAIER | Details |
| MILLER | SARAH | 1901-10-10 | Traill | SHULTZ | Details |
| MELLER | SEAWOLD | 1901-10-10 | McHenry | REDER | Details |
| MARSCHKE | AUGUST | 1901-10-10 | Cass | MARSCHKE | Details |
| MAIER | ELSIE | 1901-10-10 | Barnes | WILLIAMS | Details |
| LINDERMAN | MARY | 1901-10-10 | Wells | OLSON | Details |
| LARSON | NELS | 1901-10-10 | Towner | ABRAHAMSON | Details |
| HORNBY | ALBERT | 1901-10-10 | Stutsman | FULLER | Details |
| HIPKISS | EDWARD | 1901-10-10 | Pembina | YORK | Details |
| GIBSON | FLORENCE | 1901-10-10 | Wells | MILLS | Details |
| FALARDEAU | EVELINA | 1901-10-10 | Towner | DAME | Details |
| ELLIS | JOSEPH | 1901-10-10 | Pembina | KNOX | Details |
| CURRAN | MARY | 1901-10-10 | Grand Forks | LYNCH | Details |
| CHECKLEY | MARY | 1901-10-10 | Walsh | MOORS | Details |
| BRUCKER | HOWARD | 1901-10-10 | LaMoure | KOSANKI | Details |
| BOUVETTE | ALBERT | 1901-10-10 | Pembina | RONDEAU | Details |
| BJORNSON | BOY | 1901-10-10 | Cavalier | BJORNSON | Details |
| ANDERSON | ARTHUR | 1901-10-10 | Wells | KOPPERDAHL | Details |
| OLSEN | THYRA | 1901-10-09 | McHenry | OLSEN | Details |
| KOENIG | BOY | 1901-10-09 | Pierce | KORI | Details |
| JOHNSON | ARLA | 1901-10-09 | Rolette | HANSON | Details |
| HILLEBOE | INGA | 1901-10-09 | Bottineau | JACOBSON | Details |
| ED | GIRL | 1901-10-09 | Sargent | ED | Details |
| CROUGH | WREATHA | 1901-10-09 | Cavalier | MCCARTHY | Details |
| CORNISH | ZENA | 1901-10-09 | Pierce | HORNER | Details |
| WITT | EVERETT | 1901-10-08 | Cass | ALBERT | Details |
| WERRE | JULIUS | 1901-10-08 | Logan | WEISENBURGER | Details |
| THIESSEN | MARGARETHA | 1901-10-08 | Cavalier | DAHLKE | Details |
| SPICER | MYRTLE | 1901-10-08 | Grand Forks | HALVORSON | Details |
| SEXTON | BOY | 1901-10-08 | Stark | MCELLERY | Details |
| RAY | HERBERT | 1901-10-08 | Steele | RAY | Details |
| PUTNAM | RUTH | 1901-10-08 | Emmons | PUTNAM, ROBINSON | Details |






