Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NELSON | BLANCHE | 1901-10-08 | Cavalier | MELLUM | Details |
| KEEF | GIRL | 1901-10-08 | LaMoure | FREEMAN | Details |
| JENSON | ALPHILD | 1901-10-08 | Benson | PEDERSON | Details |
| HAY | DONALD | 1901-10-08 | Cavalier | HAY, SHAW | Details |
| HALVERSON | LESLIE | 1901-10-08 | Barnes | HOEL | Details |
| FREDERICKS | BOY | 1901-10-08 | Pembina | GIROUX | Details |
| FAUST | FRANK | 1901-10-08 | Cavalier | FRIESEN | Details |
| DYBING | CLARENCE | 1901-10-08 | Wells | KOPSENG | Details |
| CLEVELAND | OLGA | 1901-10-08 | Cass | KNUTSON | Details |
| CHRIST | GIRL | 1901-10-08 | Burleigh | CHRISTIANSON | Details |
| CARR | JESSE | 1901-10-08 | Pembina | CARR | Details |
| BOSSART | OLGA | 1901-10-08 | Dickey | SCHERER | Details |
| BERGQUIST | MINNIE | 1901-10-08 | McLean | NELSON | Details |
| BENTZ | EDWARD | 1901-10-08 | Pierce | RAILE | Details |
| THOMSON | MOFFAT | 1901-10-07 | Walsh | HALL | Details |
| OBRIEN | MARCUS | 1901-10-07 | Nelson | SHARKEY | Details |
| MOEN | ARTHUR | 1901-10-07 | Grand Forks | HENDRICKSON | Details |
| LYBECK | HELMER | 1901-10-07 | Benson | HELTNE | Details |
| KLABO | CLARENCE | 1901-10-07 | Steele | AGOTHNESS | Details |
| KILEN | HENRY | 1901-10-07 | Nelson | ERICKSON | Details |
| JOHNSTON | BERYL | 1901-10-07 | Bottineau | SORGE | Details |
| HOLLINGER | CHARLES | 1901-10-07 | Grand Forks | DRISCOLL | Details |
| HANSON | MAUDE | 1901-10-07 | Eddy | VICK | Details |
| GRIFFIN | VIOLA | 1901-10-07 | Cass | SUNSHINE | Details |
| GRANT | BEATRICE | 1901-10-07 | Sargent | NELSON | Details |
| DUDLEY | THEODORE | 1901-10-07 | Cass | CLARK | Details |
| WICHMANN | MARGARET | 1901-10-06 | Steele | JABLONSKI | Details |
| THOMPSON | TED | 1901-10-06 | Ransom | GRAHAM | Details |
| STURGEON | BOY | 1901-10-06 | Pembina | MCCONNEL | Details |
| SEELIG | GERTRUDE | 1901-10-06 | Ransom | FROEMKE | Details |
| RESZKA | EMILIA | 1901-10-06 | Walsh | ROLCZYNSKI | Details |
| NEEDHAM | WALTER | 1901-10-06 | Steele | NEEDHAM | Details |
| MOEN | MYRTLE | 1901-10-06 | Cass | SANDE | Details |
| LEIR | ARTHUR | 1901-10-06 | Griggs | NELSON | Details |
| KOSKI | WILLIAM | 1901-10-06 | Nelson | BUMALA | Details |
| KNUTSON | HELGA | 1901-10-06 | Cass | MURVOLD | Details |
| KELLEY | MYRA | 1901-10-06 | McHenry | OCHSENBEIN | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1901-10-06 | Cass | HALLMAN | Details |
| HODGINS | PRUDA | 1901-10-06 | Ransom | KELLAS | Details |
| HERR | AUGUST | 1901-10-06 | McIntosh | SCHOCK | Details |
| BUSSE | MILDRED | 1901-10-06 | Pembina | BRADLEY | Details |
| BROWN | BESSIE | 1901-10-06 | Rolette | HAMBLIN | Details |
| BARRETT | CATHARINE | 1901-10-06 | Burleigh | RICHERT | Details |
| AAKER | SIGURD | 1901-10-06 | Benson | AAKER | Details |
| WESTRUM | ALMA | 1901-10-05 | Benson | TORGUNRUD | Details |
| STROMSODT | HENRY | 1901-10-05 | Grand Forks | LOMMEN | Details |
| SEBBY | CLARA | 1901-10-05 | Barnes | RENSBY | Details |
| OVERMOEN | LAWRENCE | 1901-10-05 | Traill | FAA | Details |
| NEWCOMB | HAZEL | 1901-10-05 | Benson | NEWCOMB | Details |
| MILLER | JOHN | 1901-10-05 | Stutsman | FOLK | Details |






