Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANNES | GIRL | 1900-12-22 | Cass | SANNES | Details |
| THOMPSON | RICHARD | 1900-12-22 | Stark | KING | Details |
| ULSAKER | EVELYN | 1900-12-22 | Cass | ULSAKER | Details |
| WEGGE | LUCY | 1900-12-22 | Traill | HAUGEN | Details |
| ASTLEFORD | LYLE | 1900-12-21 | Benson | SHIELDS | Details |
| BROSTROM | DAVID | 1900-12-21 | McLean | HOLMBERG | Details |
| BUTTKE | ARTHUR | 1900-12-21 | Cass | LENZ | Details |
| FILLER | MARTHA | 1900-12-21 | Wells | PATZER | Details |
| FLANIGAN | JAMES | 1900-12-21 | Ward | JENNINGS | Details |
| FLEMMER | JOHN | 1900-12-21 | McIntosh | BECKER | Details |
| FREITAG | ELMER | 1900-12-21 | Cass | LADE | Details |
| HAUGLAND | MELIUS | 1900-12-21 | Eddy | AAKRE | Details |
| HILGESON | GIRL | 1900-12-21 | Cavalier | HILGESON | Details |
| KING | BENJAMIN | 1900-12-21 | Emmons | COOK | Details |
| ELLIS | MARY | 1900-12-20 | Barnes | HAYDEN | Details |
| FLYNN | GIRL | 1900-12-20 | Stark | FLYNN | Details |
| JOHNSON | RUBY | 1900-12-20 | Wells | TAUSETT | Details |
| KENSRUD | CONSTANCE | 1900-12-20 | Traill | HOVDE | Details |
| MAYNARD | ROY | 1900-12-20 | Bottineau | GRAY | Details |
| MONAHAN | GIRL | 1900-12-20 | Benson | WELAH | Details |
| MUTSCHELKNAUS | HILDA | 1900-12-20 | Morton | SCHMIDT | Details |
| RASMUSSON | DORINE | 1900-12-20 | LaMoure | RASMUSSON | Details |
| REIN | ETHEL | 1900-12-20 | Pierce | TORGERSON | Details |
| RHODES | JUNE | 1900-12-20 | Towner | YATES | Details |
| SAUL | WILLARD | 1900-12-20 | Stutsman | SQUIBB | Details |
| STEWART | GIRL | 1900-12-20 | Pembina | STEWART | Details |
| WHITE | ETHEL | 1900-12-20 | Billings | BRITTON | Details |
| CHISHOLM | JOSEPHINE | 1900-12-19 | Ramsey | MAHER | Details |
| DENNIS | BEATRICE | 1900-12-19 | Rolette | HELMER | Details |
| EGGE | OLINE | 1900-12-19 | Traill | FORNES | Details |
| GILNEY | GIRL | 1900-12-19 | Pembina | TRANIS | Details |
| GUDAJTES | NEMAN | 1900-12-19 | Walsh | BYZEWSKI | Details |
| HARRIS | EARL | 1900-12-19 | Ward | MAHNKE | Details |
| HAUGEN | BOY | 1900-12-19 | Traill | HAUGEN | Details |
| KESLER | RAYMOND | 1900-12-19 | Towner | MORRIS | Details |
| MARTIN | WALTER | 1900-12-19 | Cass | ERBSTOESSER | Details |
| MOTZ | HULDA | 1900-12-19 | Dickey | WIRCH | Details |
| NELSON | JAMES | 1900-12-19 | Foster | JOHNSON | Details |
| PION | GIRL | 1900-12-19 | Cavalier | PION | Details |
| SAMPSON | NELS | 1900-12-19 | Steele | NELSON | Details |
| STEVENS | MELVIN | 1900-12-19 | Barnes | ANDERSON | Details |
| SWANSON | ARTHUR | 1900-12-19 | McHenry | JOHNSON | Details |
| ANNALA | ELMER | 1900-12-18 | Ramsey | WILSON | Details |
| CHISHOLM | AUSTIN | 1900-12-18 | Ramsey | MAHER | Details |
| DODDS | RAY | 1900-12-18 | Pembina | PEGG | Details |
| DOSS | WILLIAM | 1900-12-18 | Foster | OLIVER | Details |
| DRONEN | ELMER | 1900-12-18 | Steele | DRONEN | Details |
| EGGE | BOYER | 1900-12-18 | Traill | SOHOLT | Details |
| GIMBEL | BERTHA | 1900-12-18 | Wells | HUMANN | Details |
| GUNDERSON | ESTHER | 1900-12-18 | Barnes | SWENSON | Details |






