Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEDBERG | BOY | 1900-11-01 | Stark | HEDBERG | Details |
| KEYES | GIRL | 1900-11-01 | Cass | KEYES | Details |
| NEWBY | WESLEY | 1900-11-01 | Richland | ROOD | Details |
| PETERSON | CLARENCE | 1900-11-01 | Morton | DUBERG | Details |
| STONE | ALMON | 1900-11-01 | Stark | WAGNER | Details |
| THER | ANNA | 1900-11-01 | Morton | KLEIN | Details |
| VENIN | BOY | 1900-11-01 | Cavalier | VENN | Details |
| VEUM | EARL | 1900-11-01 | Cavalier | MELVILLE | Details |
| WALTER | ANNA | 1900-11-01 | Ramsey | BAUER | Details |
| BERG | GOODWIN | 1900-10-31 | Grand Forks | ROGNESS | Details |
| DUELL | HARRIET | 1900-10-31 | Ramsey | SNIDER | Details |
| GOLDE | ROSA | 1900-10-31 | Morton | WOLTE | Details |
| GUNVALDSON | ANDERS | 1900-10-31 | Eddy | BYMOEN | Details |
| GUSTOFSON | ANNA | 1900-10-31 | Bottineau | FRIKMAN | Details |
| HALL | HELEN | 1900-10-31 | Bottineau | NYGREN | Details |
| HENRICKSON | LILAH | 1900-10-31 | Barnes | ULSRUD | Details |
| KING | ORPHA | 1900-10-31 | McHenry | CRAVATH | Details |
| MALONEY | MARY | 1900-10-31 | Rolette | STEWART | Details |
| MOORE | EARL | 1900-10-31 | Towner | ROSS | Details |
| MURPHY | GRACE | 1900-10-31 | Cass | CICHY | Details |
| NAZE | THEODORE | 1900-10-31 | Stutsman | CUMBER | Details |
| OTTE | FLORENCE | 1900-10-31 | Morton | EGGE | Details |
| PARKE | ROBERT | 1900-10-31 | Walsh | FORD | Details |
| RAPPUHN | ELSIE | 1900-10-31 | Wells | MEYER | Details |
| REIMANN | HERMAN | 1900-10-31 | Ransom | KVAME | Details |
| SEVERSON | MYRTLE | 1900-10-31 | Traill | JOHNSON | Details |
| THORSTEINSON | ROBERT | 1900-10-31 | Pembina | JOHNSON | Details |
| TRACY | JESSIE | 1900-10-31 | Cass | JOHNSON | Details |
| WHITE | FLORENCE | 1900-10-31 | Pembina | CALLENDAR | Details |
| ANDERSON | ALBIN | 1900-10-30 | Walsh | JOHNSON | Details |
| BLACKMORE | THOMAS | 1900-10-30 | Benson | KENNEDY | Details |
| DOLLINGER | GOTTLIEB | 1900-10-30 | McIntosh | KRAUSE | Details |
| FERCH | EDWARD | 1900-10-30 | Ramsey | GESSNER | Details |
| GRINLEY | BURTON | 1900-10-30 | Traill | SKARPERUD | Details |
| HANSON | BOY | 1900-10-30 | Cass | HANSON | Details |
| HELM | FRED | 1900-10-30 | Wells | KNOLL | Details |
| HENINGTON | GIRL | 1900-10-30 | Pembina | GREEN | Details |
| HUNTER | IDA | 1900-10-30 | Pembina | JORE | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1900-10-30 | Ransom | ANDERSON | Details |
| KILIAN | MINNIE | 1900-10-30 | Burleigh | JENNER | Details |
| MCCAIN | ANNE | 1900-10-30 | Traill | SUTTON | Details |
| MCGONIGAL | NOBLE | 1900-10-30 | Walsh | DIXON | Details |
| PALMER | PAUL | 1900-10-30 | Ramsey | PALMER | Details |
| SCHARBOW | META | 1900-10-30 | Cass | MOERKE | Details |
| SCHLOSSER | AGNES | 1900-10-30 | Traill | SCHLOSSER | Details |
| SCHULTZ | PETER | 1900-10-30 | Richland | FLOTTMESCH | Details |
| BIETZ | EMILIA | 1900-10-29 | McIntosh | MANTZ | Details |
| BLAIR | BELLE | 1900-10-29 | Pembina | JOHNSON | Details |
| BROWN | BOY | 1900-10-29 | Stark | BROWN | Details |
| BURKHOLDER | HARVEY | 1900-10-29 | Towner | REED | Details |






