Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHL | ROLAND | 2024-11-05 | McKenzie | McKenzie | Details |
| MILLER | NANCY | 2024-11-05 | Cass | Eddy | Details |
| MCCANN | LEROY | 2024-11-05 | Walsh | Walsh | Details |
| SMITH | SANDRA | 2024-11-05 | Mountrail | Mountrail | Details |
| MOSSER | SUSAN | 2024-11-05 | Ward | Ward | Details |
| FOLTZ | JUDY | 2024-11-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ENNIS | MADONNA | 2024-11-05 | Burleigh | Williams | Details |
| BAIER | SHARON | 2024-11-05 | Burke | Details | |
| WANGLER | ANTON | 2024-11-05 | Cass | Cass | Details |
| NEILS | DOROTHY | 2024-11-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ARENDT | LARRY | 2024-11-05 | Eddy | Eddy | Details |
| HOGFOSS | DENNIS | 2024-11-05 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| OLSON | VERNETTE | 2024-11-04 | Cass | Benson | Details |
| ROSS | CLARINE | 2024-11-04 | Burleigh | Mountrail | Details |
| WEISKOPF | STEVEN | 2024-11-04 | McHenry | McHenry | Details |
| ANDERSEN | DUANE | 2024-11-04 | Bottineau | Bottineau | Details |
| TATE | ANGELA | 2024-11-04 | Cass | Out of State | Details |
| JOHNSON | MARVEL | 2024-11-04 | Cass | Cass | Details |
| BOGERT | LINDA | 2024-11-04 | Walsh | Walsh | Details |
| GUST | RICHARD | 2024-11-04 | Ward | Bottineau | Details |
| PIERCE | TEARIN | 2024-11-04 | Mountrail | Mountrail | Details |
| POLANSKY | DARRIN | 2024-11-04 | Eddy | Grand Forks | Details |
| OLSON | MARLENE | 2024-11-04 | Burleigh | Morton | Details |
| HASSETT | BYRON | 2024-11-04 | Ramsey | Ramsey | Details |
| SHERBON | MATTHEW | 2024-11-04 | Ward | Ward | Details |
| NICOLAI | WILLIAM | 2024-11-04 | Ransom | Sargent | Details |
| HOVLAND | TILMAN | 2024-11-04 | Pierce | Pierce | Details |
| UNTERSEHER | RONALD | 2024-11-04 | Burleigh | Details | |
| BREKER | MARY | 2024-11-04 | Cass | Cass | Details |
| EDINGER | ARNOLD | 2024-11-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FISHER | BARBARA | 2024-11-04 | Stark | Stark | Details |
| MURRAY | OLIVE | 2024-11-04 | Barnes | Barnes | Details |
| DONLEY | JACOB | 2024-11-04 | Grand Forks | Burke | Details |
| BARLOW | DOROTHY | 2024-11-04 | Cass | Cass | Details |
| HACANSON | ROGER | 2024-11-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KELSCH | REX | 2024-11-04 | Burleigh | Hettinger | Details |
| LEICK | SARA | 2024-11-04 | Barnes | Barnes | Details |
| LILLEBERG | NANCY | 2024-11-04 | Cass | Cass | Details |
| HEUCHERT | LAWRENCE | 2024-11-04 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KIMBREW | SAMUEL | 2024-11-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| DUNN | DANNY | 2024-11-04 | Mercer | Mercer | Details |
| BEERS | ALAN | 2024-11-03 | Williams | Williams | Details |
| OLSON | CHARLES | 2024-11-03 | Billings | Details | |
| MORRISON | KELLY | 2024-11-03 | Grand Forks | Walsh | Details |
| BIERI | ALOYTH | 2024-11-03 | Barnes | Barnes | Details |
| BRENNO | MYRTLE | 2024-11-03 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JURY | MYRON | 2024-11-03 | Ramsey | Benson | Details |
| HAKANSON | LARRY | 2024-11-03 | Cass | Stutsman | Details |
| SAWYER | GEORGE | 2024-11-03 | Cass | Details | |
| WINKELS | JAMES | 2024-11-03 | Barnes | Barnes | Details |
