Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| MLCOCH | SHARON | 2024-10-07 | Cass | Walsh | Details |
| JACOBS | LEONARD | 2024-10-07 | Adams | Adams | Details |
| WATSON | BOBBY | 2024-10-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GILBERTSON | JENNIFER | 2024-10-07 | Cass | Cass | Details |
| SOLEM | JUDY | 2024-10-07 | Ward | McLean | Details |
| MILLER | RODNEY | 2024-10-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ALSBROOKS | RANDAL | 2024-10-07 | Cass | Cass | Details |
| ZEPP | LARRY | 2024-10-07 | Williams | Williams | Details |
| RUBIN | DEBORAH | 2024-10-07 | Cass | Cass | Details |
| GRAFF | ERIC | 2024-10-07 | Morton | Morton | Details |
| SURATT | CASSANDRA | 2024-10-07 | Cass | Billings | Details |
| BERNARD | SHELLEY | 2024-10-07 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SMETTE | DAVID | 2024-10-07 | Dickey | Details | |
| CLOUSE | JUDITH | 2024-10-06 | Stark | Golden Valley | Details |
| EBERTOWSKI | LEONA | 2024-10-06 | Grand Forks | Walsh | Details |
| KOSKI | MARYANN | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| MORRIS | JOANN | 2024-10-06 | McHenry | McHenry | Details |
| NIELSEN | ARTHUR | 2024-10-06 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ZEPPER | CHAD | 2024-10-06 | Cass | Eddy | Details |
| HALVORSON | TARA | 2024-10-06 | Grand Forks | Details | |
| SUKO | ARNNIE | 2024-10-06 | Cass | Stutsman | Details |
| GROSCHE | LARRY | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| COWDEN | KIMBERLY | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| LAW | ROBERTA | 2024-10-06 | Stutsman | Stutsman | Details |
| HEINLE | RUSSELL | 2024-10-06 | Morton | Morton | Details |
| LEE | VICKIE | 2024-10-06 | Burleigh | Mountrail | Details |
| WEATHERLY | DONNA MAE | 2024-10-06 | Stutsman | Stutsman | Details |
| PERHUS | MARIAN | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| BIRDSBILL | MICHAEL | 2024-10-06 | Burleigh | McKenzie | Details |
| KRECKLAU | TRACY | 2024-10-06 | Stark | Stark | Details |
| SCHNEIDER | MELVIN | 2024-10-06 | Barnes | Barnes | Details |
| LILLA | ETHEL | 2024-10-06 | Burke | Details | |
| COCHRAN | LOVETA | 2024-10-06 | Ward | Pierce | Details |
| GOLDEN | MARCUS | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| NIHILL | ROBERT | 2024-10-06 | Foster | Stutsman | Details |
| BURKHARDT | FLORENCE | 2024-10-06 | Stutsman | Stutsman | Details |
| LEIK | KIM | 2024-10-06 | Wells | Wells | Details |
| HOGNESS | CAROL | 2024-10-06 | Sargent | Sargent | Details |
| HAGER | DAVID | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| LUPTAK | GERALD | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| STUENESS | GARY | 2024-10-06 | Cass | Details | |
| MAUCH | DIANE | 2024-10-06 | Cass | Richland | Details |
| BRIGGS | DONALD | 2024-10-06 | Grand Forks | Details | |
| LAMB | JAMES | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| COPPERSMITH | EDGAR | 2024-10-06 | Benson | Details | |
| OLMSTED JR | CHARLES | 2024-10-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BAER | IRENE | 2024-10-05 | Burleigh | Morton | Details |
| AHLES | ELIZABETH | 2024-10-05 | Cass | Eddy | Details |
| STRIETZEL | ARTHUR | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| SOLAR | GILMA | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
