Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORSAGER | SANDRA | 2024-09-23 | LaMoure | LaMoure | Details |
| KING | RICHARD | 2024-09-23 | Stark | Stark | Details |
| DINKINS | GWEN | 2024-09-23 | Richland | Details | |
| SATTERTHWAITE | GARY | 2024-09-23 | Mountrail | Mountrail | Details |
| STEFFEN | JOSEPH | 2024-09-23 | Burleigh | Burleigh | Details |
| COX | JUDITH | 2024-09-23 | Stark | Williams | Details |
| HOFF | LELAND | 2024-09-23 | Details | ||
| KRUMWIEDE | ESTHER | 2024-09-23 | Rolette | Rolette | Details |
| DOLL | WILLIAM | 2024-09-23 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PAINTE | DEBRA | 2024-09-23 | Burleigh | Sioux | Details |
| GRYSKIEWICZ | KENNETH | 2024-09-23 | Grand Forks | Pierce | Details |
| SIGETTE | STANLEY | 2024-09-23 | Ramsey | Ramsey | Details |
| BURNS | REBECCA | 2024-09-23 | Barnes | Barnes | Details |
| BEANE | JOHN | 2024-09-23 | McKenzie | McKenzie | Details |
| OLSON | JODY | 2024-09-23 | Ward | Ward | Details |
| WOLF | ARTHUR | 2024-09-22 | Hettinger | Hettinger | Details |
| AIMSBACK | MICHELLE | 2024-09-22 | Grand Forks | Burleigh | Details |
| SCHMIDT | LUCAS | 2024-09-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ALVAREZ | DEBRA | 2024-09-22 | Barnes | Cass | Details |
| HRUBY | DUANE | 2024-09-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BECK | ADELLA | 2024-09-22 | Emmons | Emmons | Details |
| ANDERSON | NANCY | 2024-09-22 | Grand Forks | Pembina | Details |
| HAAS | MICHAEL | 2024-09-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ARMSTRONG | MARY | 2024-09-22 | Pierce | Pierce | Details |
| WHITE | PATRICK | 2024-09-22 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SUEDEL | WALLACE | 2024-09-22 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| DARLING | HARRY | 2024-09-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SKOGSTAD | MONTY | 2024-09-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WOITH | HUGH | 2024-09-22 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ABRAHAMSON | BRADLEY | 2024-09-22 | Dunn | Bowman | Details |
| EHMKE | PAMELA | 2024-09-22 | Dickey | Dickey | Details |
| HAMERS | TAMMY | 2024-09-21 | Burleigh | Mountrail | Details |
| OESTREICH | JANICE | 2024-09-21 | Cass | Cass | Details |
| WISE | JOHN | 2024-09-21 | Details | ||
| JARA | SALVADOR | 2024-09-21 | Oliver | Details | |
| BOSCH | FRANK | 2024-09-21 | Emmons | Emmons | Details |
| ROGERS | ROBERT | 2024-09-21 | Burleigh | Dickey | Details |
| DALRYMPLE | LILY | 2024-09-21 | Ward | Ward | Details |
| SEICK | LINDA | 2024-09-21 | Grant | Grant | Details |
| SCHAFER | LARRY | 2024-09-21 | Burleigh | Morton | Details |
| SCHIMDT | MICHELLE | 2024-09-21 | Ward | Ward | Details |
| BURHANS | DORIS | 2024-09-21 | Richland | Richland | Details |
| GREEN | PAULETTE | 2024-09-21 | Cass | Richland | Details |
| WESTBY | ROSE | 2024-09-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SITTIG | HARLAN | 2024-09-21 | Cass | Cass | Details |
| PETER | WALTER | 2024-09-21 | Barnes | Barnes | Details |
| JORGENSON | BRUCE | 2024-09-21 | Cass | Cass | Details |
| GLASOE | DEBORA | 2024-09-21 | Divide | Divide | Details |
| GUDMUNDSON | ALICE | 2024-09-21 | Burleigh | Foster | Details |
| ROBLEY | EILEEN | 2024-09-21 | Cass | Details |
