Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATON | MICHAEL | 2024-06-13 | Cass | Cass | Details |
| ARONSON | DAVID | 2024-06-13 | Cass | Details | |
| BARRAGAN | BENJAMIN | 2024-06-13 | Details | ||
| CORNEIL | TODD | 2024-06-13 | Burleigh | Billings | Details |
| SCHMIDT | DAVID | 2024-06-13 | Cass | Cass | Details |
| GRAFSGAARD | DUANE | 2024-06-13 | Grand Forks | Ramsey | Details |
| MELLAND | GAIL | 2024-06-13 | Walsh | Ramsey | Details |
| PEDERSON | DAVID | 2024-06-13 | Wells | Williams | Details |
| HANSON | MARLENE | 2024-06-13 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LEFEVRE | EMILY | 2024-06-13 | Stutsman | Stutsman | Details |
| KEMNITZ | DARRELL | 2024-06-13 | Pembina | Pembina | Details |
| ECKROTH | JESSE | 2024-06-13 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MOLDENHAUER | RENAY | 2024-06-13 | Stutsman | Stutsman | Details |
| ALLRICH | ALLAN | 2024-06-13 | Cass | Slope | Details |
| BACHMEIER | JUDITH | 2024-06-12 | McHenry | Ward | Details |
| SKORICK | RINALD | 2024-06-12 | McLean | McLean | Details |
| SHROCK | WAYNE | 2024-06-12 | Barnes | Barnes | Details |
| KLEPPE | GARY | 2024-06-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HITCHCOCK | CHARLES | 2024-06-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| CRANE | JERRY | 2024-06-12 | Cass | Cass | Details |
| COFFEE | THERESA | 2024-06-12 | Ward | Ward | Details |
| COLLIER | DEREK | 2024-06-12 | Ward | McHenry | Details |
| ROTH | CLIFFORD | 2024-06-12 | Ward | Ward | Details |
| GREFF | DENNIS | 2024-06-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HOLEN | GERALD | 2024-06-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JONES | ELEANOR | 2024-06-12 | Burke | Details | |
| KRAUSE | JEFFREY | 2024-06-12 | Cass | Cass | Details |
| FICEK | EDWIN | 2024-06-12 | Cass | Cass | Details |
| ALBERTSON | DENNIS | 2024-06-12 | Rolette | Rolette | Details |
| PRICE | JOYCE | 2024-06-12 | Cass | Stutsman | Details |
| JENSEN | NICHOLE | 2024-06-12 | Ransom | Ransom | Details |
| GOBEN | SHERYL | 2024-06-12 | Cass | Ransom | Details |
| CARLSON | BRUCE | 2024-06-12 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KNUDSON | ANN | 2024-06-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GERMUNDSON | SHERRY | 2024-06-12 | Williams | Williams | Details |
| EVANSON | ROGER | 2024-06-12 | Cass | Ransom | Details |
| RODRIGUEZ SIABATO | VALERY | 2024-06-11 | Ransom | Details | |
| DUB | MARGARET | 2024-06-11 | Walsh | Walsh | Details |
| HUFFMAN | DONNA | 2024-06-11 | Cass | Cass | Details |
| BLAKE | JOHN | 2024-06-11 | Cass | Cass | Details |
| CZICHOTZKI | DENNIS | 2024-06-11 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WILLIAMS | KEITH | 2024-06-11 | Ransom | Cass | Details |
| MEHLHOFF | MILBERT | 2024-06-11 | Cass | Cass | Details |
| MINCHEW | RICHARD | 2024-06-11 | Cass | Eddy | Details |
| MOHAMED | MOHAMED | 2024-06-11 | Cass | Cass | Details |
| SENSKI | JACQUELINE | 2024-06-11 | Burleigh | Morton | Details |
| FREDERICKS | PETER | 2024-06-11 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PETERSON | ARDITH | 2024-06-11 | Cass | Eddy | Details |
| MOE | MARY | 2024-06-11 | Cass | Cass | Details |
| GEBHARDT | SERENITY | 2024-06-11 | Ransom | Traill | Details |
