Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHALLEY | YAM | 2024-06-04 | Cass | Cass | Details |
| RODACKER | ROSEMARIE | 2024-06-04 | Cass | Cass | Details |
| DURBIN | ROGER | 2024-06-04 | McKenzie | Details | |
| LINDSETH | TOMAS | 2024-06-04 | Burleigh | Mercer | Details |
| SCHEI | RICHARD | 2024-06-04 | Ward | Ward | Details |
| TAYLOR | BARBARA | 2024-06-04 | Cass | Cass | Details |
| KESLER | JACOB | 2024-06-04 | Mercer | Mercer | Details |
| OLSON | STEVEN | 2024-06-04 | Barnes | Barnes | Details |
| RISKEDAHL | LINDA | 2024-06-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FRITZ | FRANCIS | 2024-06-03 | Burleigh | Burleigh | Details |
| NILLES | THEODORE | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| BUNDLIE | MARGARET | 2024-06-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ULRICH | MARCELLA | 2024-06-03 | McIntosh | McIntosh | Details |
| MAYER | PAUL | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| OLSON | JANE | 2024-06-03 | Grand Forks | Details | |
| MATHISON | ANN | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| ELLIOTT | MARVIN | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| JACOBY | JOANNE | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| CHALLEY | MARY | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| WILDE | JODY | 2024-06-03 | Cass | Details | |
| KINSELLA | PATRICIA | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| IRWIN | ROBERT | 2024-06-03 | Burleigh | Burleigh | Details |
| TWOHEARTS | MICHAELA | 2024-06-03 | Ramsey | Benson | Details |
| FITTERER | LYNETTE | 2024-06-03 | Morton | Morton | Details |
| KULASINGHAM | MICHELLE | 2024-06-03 | Cass | Benson | Details |
| MILLER | ROBERTA | 2024-06-03 | Cass | Cass | Details |
| AUSTIN | WILLIAM | 2024-06-03 | Cass | Eddy | Details |
| DOCKTER | CINDY | 2024-06-03 | Burleigh | Morton | Details |
| BREUM | JAMES | 2024-06-03 | Burleigh | Stark | Details |
| PETERSON | VERNIE | 2024-06-03 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WEDIN | PHYLLIS | 2024-06-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| JOHANSEN | CRAIG | 2024-06-03 | Ward | Ward | Details |
| MEARS | JOHN | 2024-06-02 | Stutsman | Burleigh | Details |
| REINHART | GARRY | 2024-06-02 | Cass | Out of State | Details |
| LEAN | EDWARD | 2024-06-02 | Stutsman | Stutsman | Details |
| KOSEL | LINDA | 2024-06-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BROZ | CAROL | 2024-06-02 | Cass | Details | |
| STADHEIM | RAINN | 2024-06-02 | Adams | Adams | Details |
| JACKSON | REGINALD | 2024-06-02 | Cass | Out of State | Details |
| LISTUL | EARL | 2024-06-02 | Cass | Cass | Details |
| BOLLWITT | FRANKLIN | 2024-06-02 | Cass | Out of State | Details |
| VILHAUER | ROBIN | 2024-06-02 | Burleigh | Mercer | Details |
| IVERSON | RAYMOND | 2024-06-02 | Williams | Mountrail | Details |
| SCHAFFER | ROBERT | 2024-06-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KRESS | DONNA | 2024-06-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| RICKE | LILA | 2024-06-02 | Cass | Emmons | Details |
| MORENO | RANULFO | 2024-06-02 | Walsh | Walsh | Details |
| CLARK | AIDEN | 2024-06-02 | Stutsman | Stutsman | Details |
| YOUNG | CLIFFORD | 2024-06-02 | Cass | Cass | Details |
| GERAY | HENRY | 2024-06-02 | Cass | Traill | Details |
