Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCHER | SR LAWRENCE | 2024-05-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| TRAUTMAN | MARTHA | 2024-05-21 | Stutsman | Stutsman | Details |
| SEIL-KNUTSON | SHANNA | 2024-05-21 | Cass | Cass | Details |
| TOTTON | JOSEPH | 2024-05-21 | Burleigh | Hettinger | Details |
| BAIRD | LAROY | 2024-05-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| TRAPIER | ROSALAND | 2024-05-21 | Stark | Stark | Details |
| LANGLEY | GENE | 2024-05-21 | Benson | Benson | Details |
| THOMPSON | RONNIE | 2024-05-21 | Ramsey | Ramsey | Details |
| RAMSEY | CORINNE | 2024-05-21 | Walsh | Walsh | Details |
| NITSCHKE | ALLEN | 2024-05-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GRAY | ARLENE | 2024-05-21 | McHenry | Details | |
| SAMPSON | CHESTER | 2024-05-21 | Walsh | Ramsey | Details |
| PAYNE | JANIS | 2024-05-21 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ZELL | ALEXANDER | 2024-05-21 | Ward | Out of State | Details |
| BAKKEN | CRAIG | 2024-05-21 | Grand Forks | Out of State | Details |
| FISCHER | RITA | 2024-05-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FISCHER | SR LAWRENCE | 2024-05-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| TOTTON | JODY | 2024-05-21 | Burleigh | Out of State | Details |
| KAELBERER | JUNE | 2024-05-21 | Morton | Morton | Details |
| SOFTING | ROBERT | 2024-05-21 | Cass | Eddy | Details |
| FARAH | SAMIR | 2024-05-20 | McKenzie | Details | |
| HAGEL | BUTCH | 2024-05-20 | Stark | Stark | Details |
| SHEPLER | ARVILLA | 2024-05-20 | Cass | Cass | Details |
| SPLONSKOWSKI | JOHN | 2024-05-20 | Stutsman | Stutsman | Details |
| ENGLAND | SHARON | 2024-05-20 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WESTBROCK | KENNETH | 2024-05-20 | Cass | Details | |
| OLSON | LORRAINE | 2024-05-20 | Cass | Cass | Details |
| DORGAN | KATHRYN | 2024-05-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SCHULZ | BARBARA | 2024-05-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ERICKSON | GERRY | 2024-05-20 | Cass | Cass | Details |
| LUNDSTROM | DAVID | 2024-05-20 | Mercer | Mercer | Details |
| FREEMAN | E | 2024-05-20 | Morton | Stark | Details |
| THOMPSON | JOHN | 2024-05-20 | Ward | Out of State | Details |
| NADEAU SR | MICHAEL | 2024-05-20 | Rolette | Rolette | Details |
| BILLADEAU | WILLIAM | 2024-05-20 | Ward | Ward | Details |
| HEPOLA | RUSSELL | 2024-05-20 | Cass | Details | |
| ERICKSON | GERALD | 2024-05-20 | Cass | Cass | Details |
| HAGEL | BUTCH | 2024-05-20 | Stark | Stark | Details |
| WHIPPLE | BETTY | 2024-05-20 | Cass | Cass | Details |
| CASTANEDA | SALVADOR | 2024-05-20 | Cass | Eddy | Details |
| LUCERO | RICHARD | 2024-05-20 | Traill | Traill | Details |
| STEENERSON | DONALD | 2024-05-20 | Walsh | Walsh | Details |
| ROE | THOMAS | 2024-05-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SJOQUIST | CAROL | 2024-05-20 | Cass | Richland | Details |
| CUTLER | JEFFREY | 2024-05-20 | Cass | Cass | Details |
| MEYER | CHERYL | 2024-05-20 | Cass | Cass | Details |
| HEPOLA | RUSS | 2024-05-20 | Cass | Details | |
| HAGEL | FERDINAND | 2024-05-20 | Stark | Stark | Details |
| GRADY | MARGARET | 2024-05-20 | Burleigh | Mountrail | Details |
| AXDAHL | TODD | 2024-05-20 | Grand Forks | Ramsey | Details |
