Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| OAKLAND | STEVEN | 2024-04-22 | Towner | Towner | Details |
| BASTING | ANDREW | 2024-04-22 | Grand Forks | Details | |
| DELZER | BRUCE | 2024-04-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WILTSE | NEIL | 2024-04-22 | Cass | Cass | Details |
| KITZAN | DENVER | 2024-04-22 | Stark | Stark | Details |
| HOUSE | JOANNA | 2024-04-21 | Morton | Morton | Details |
| VOLLMER | MICHAEL | 2024-04-21 | Morton | Morton | Details |
| IRON HAWK | BARBARA | 2024-04-21 | Sioux | Morton | Details |
| HERMANS | BRENT | 2024-04-21 | Cass | Cass | Details |
| RAINBOW | SHARON | 2024-04-21 | Wells | Wells | Details |
| MCILROY | CARLYLE | 2024-04-21 | Ward | Ward | Details |
| NESS | CAROL | 2024-04-21 | Burleigh | Morton | Details |
| VETTER | GARY | 2024-04-21 | Cass | Cass | Details |
| RODLUND | RAYMOND | 2024-04-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BROWN | ROBERTA | 2024-04-21 | Stutsman | Stutsman | Details |
| RYGG | WILLIAM | 2024-04-21 | Oliver | Details | |
| NORDICK | DOROTHY | 2024-04-21 | Cass | Cass | Details |
| GRAY | DERECK | 2024-04-21 | Pembina | Pembina | Details |
| ANDERSON | RAMON | 2024-04-21 | Bottineau | McHenry | Details |
| MARQUART | JENNIFER | 2024-04-21 | Cass | Barnes | Details |
| PEREZ | LUCAS | 2024-04-21 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KREBS | CHARLOTTE | 2024-04-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| DARRELL | BRANDON | 2024-04-21 | Rolette | Details | |
| STANGLER | DOROTHY | 2024-04-21 | Cass | Cass | Details |
| EVENSTAD | EDWARD | 2024-04-21 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| MYERS | BENJAMIN | 2024-04-21 | Burleigh | Morton | Details |
| KEMPER | DOROTHY | 2024-04-21 | Cass | Cass | Details |
| DUNN | MARIAN | 2024-04-20 | Traill | Traill | Details |
| CHRISTIANSON | DOROTHY | 2024-04-20 | Cass | Ransom | Details |
| HABERLE | CHRISTINE | 2024-04-20 | Cass | Billings | Details |
| AMARO | DUSTIN | 2024-04-20 | Burleigh | Williams | Details |
| ELHARD | GARY | 2024-04-20 | Burleigh | Morton | Details |
| KURTZ | SALLY | 2024-04-20 | Cass | Details | |
| RICHMAN | DENNIS | 2024-04-20 | Cass | Cass | Details |
| OLSON | MARY | 2024-04-20 | Walsh | Walsh | Details |
| HANSEN | VELMA | 2024-04-20 | Stutsman | Stutsman | Details |
| OLSON | LELAND | 2024-04-20 | Cass | Details | |
| GEISELHART | VICTORIA | 2024-04-20 | Cass | Cass | Details |
| NJOS | KAYLEEN | 2024-04-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JOCHIM | JANET | 2024-04-20 | Burleigh | Morton | Details |
| ILLG | JEFFERY | 2024-04-20 | Cass | Benson | Details |
| STUGELMEYER | VIVIAN | 2024-04-20 | Nelson | Barnes | Details |
| AKOVENKO | LELAND | 2024-04-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ZIEGLER | RUSSELL | 2024-04-20 | Burleigh | Morton | Details |
| ABOUD | BARBARA | 2024-04-20 | Cass | Eddy | Details |
| FOSS | IVAN | 2024-04-20 | Ward | Bottineau | Details |
| HALLADA | BRYON | 2024-04-20 | Cass | Bottineau | Details |
| HALVORSON | MARY | 2024-04-20 | Traill | Traill | Details |
| ROBERTS | ERNEST | 2024-04-20 | Morton | Burleigh | Details |
| BROWN | JEFFREY | 2024-04-20 | Stutsman | Stutsman | Details |
