Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| BELGARDE | DELAINE | 2024-03-27 | Rolette | Rolette | Details |
| NEHRING | MAXINE | 2024-03-27 | Cass | Bottineau | Details |
| PETSINGER | NORMA | 2024-03-27 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HERTZ | KAREN | 2024-03-27 | Cass | Cass | Details |
| GRAY | IRENE | 2024-03-27 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SCHNEITER | ALBERT | 2024-03-27 | Cass | Cass | Details |
| BEAVER | LINDA | 2024-03-27 | Bottineau | Bottineau | Details |
| TANK | COLLEEN | 2024-03-27 | Dickey | Dickey | Details |
| MCCLOUD | BERNICE | 2024-03-27 | Rolette | Rolette | Details |
| LARSON | SHIRLEY | 2024-03-26 | Ward | Ward | Details |
| HUGHES | LENORA | 2024-03-26 | Stutsman | Stutsman | Details |
| IVERSON | DEDRICK | 2024-03-26 | McKenzie | McKenzie | Details |
| MITCHELL | HELMA | 2024-03-26 | Cass | Cass | Details |
| MOORE | DELORES | 2024-03-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| JUST | MELVIN | 2024-03-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| CARSON | JOYCE | 2024-03-26 | Stark | Stark | Details |
| MACHIPINESS | PETER | 2024-03-26 | Ward | Rolette | Details |
| SCHMIDT | DEBORAH | 2024-03-26 | Burleigh | Morton | Details |
| YANKTON | SHAWNEE | 2024-03-26 | Cass | Cass | Details |
| HELBLING | DARWIN | 2024-03-26 | Burleigh | Morton | Details |
| PETERSON | LUCIEN | 2024-03-26 | Dickey | Dickey | Details |
| VISNJIC | MIRJANA | 2024-03-26 | Morton | Burleigh | Details |
| TANNER | DONALD | 2024-03-26 | Cass | Cass | Details |
| PELTIER | LILLY | 2024-03-26 | Ward | Bottineau | Details |
| WITTKOPP | ALLEN | 2024-03-26 | Cass | Cass | Details |
| SENGER | RANDAL | 2024-03-26 | Emmons | Emmons | Details |
| SCHROEDER | JUDITH | 2024-03-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HOFF | VIRGINIA | 2024-03-26 | Cass | Eddy | Details |
| WHITTLE | MARY | 2024-03-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| NORDMARKEN | HAZEL | 2024-03-26 | Cass | Dickey | Details |
| KNIGHT | OSWALD | 2024-03-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| TORRES | MARIA | 2024-03-26 | Grand Forks | Walsh | Details |
| LOE | IRVIN | 2024-03-26 | Cass | Foster | Details |
| KAINZ | LEO | 2024-03-26 | Stutsman | Stutsman | Details |
| SENGER | LAWERENCE | 2024-03-25 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KARY | VERNA | 2024-03-25 | Morton | Morton | Details |
| WISHINSKY | TONY | 2024-03-25 | McKenzie | McKenzie | Details |
| TUNKS | SANDRA | 2024-03-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HAMEL | THERESA | 2024-03-25 | Cass | Cass | Details |
| ADOLPHSEN | LINDSEY | 2024-03-25 | Cass | Eddy | Details |
| BAKKEN | GLENN | 2024-03-25 | Details | ||
| DURHAM | JAMES | 2024-03-25 | Williams | Williams | Details |
| MENDRO | SCOTT | 2024-03-25 | Burke | Details | |
| HEGSTAD | JON | 2024-03-25 | Cass | Details | |
| JOHNSON | MAGDALENA | 2024-03-25 | Cass | Cass | Details |
| VETTER | GEORGE | 2024-03-25 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HETTICH | HAYDEN | 2024-03-25 | Cass | Burleigh | Details |
| WETSCH | MERRY | 2024-03-25 | Morton | Morton | Details |
| HANSON | K C | 2024-03-25 | Griggs | Griggs | Details |
| NYBERG | JOHN | 2024-03-25 | Cass | Cass | Details |
