Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| KALBERER, SETH CONRAD | RESSLER, JULIA CLAIRE | 2026-08-29 | BURLEIGH | |
| AUDETTE, LUKE RICHARD | BARSE, TAYLOR MARIE | 2026-08-29 | CASS | |
| BAUTCH, MICHAEL KELLY | FRELICH, ELIZABETH LINDA | 2026-08-29 | CASS | |
| SOTT, TRISTEN EDWARD | MEEHL, MADISON MARY | 2026-08-29 | CASS | |
| SHOCKLEY, JONATHAN MANUEL | LANG, CORRISA AMYLEIGH | 2026-08-29 | LOGAN | |
| OSTER, LARISSA LYNN | MCLAIN, MATTHEW JAMES SUMNER | 2026-08-29 | STUTSMAN | |
| URLACHER, RONALD VINCENT | LINKER, JONI KAY | 2026-08-29 | STARK | |
| JOHNSON, JACOB JERALD | MILLETTE, MALEAH COREEN | 2026-08-29 | GRAND FORKS | |
| PENA MEDINA, TONY JOSE | GUNVILLE, EMERALD ARIEL | 2026-08-29 | WARD | |
| HERNER, ETHAN JOHN | BOCHMAN, EMILY JOSEPHINE | 2026-08-29 | CASS | |
| LORENZ, ALEXANDER RYAN | JUNGLING, JOCELYN ROSE | 2026-08-29 | WELLS | |
| KNUTSON, NOAH MICHAEL | KRAUSE, ALEXIS DANIELLE | 2026-08-29 | RICHLAND | |
| BYE, BRANDON ALAN | RICHTER, CARRIE CHARLENE | 2026-08-29 | GRAND FORKS | |
| LANGAN, ANDREA CORRINE | WILSON, KODY LEIGH | 2026-08-29 | ROLETTE | |
| CUNNINGHAM, LUKAS PATRICK | KOETTER, KALI ANN | 2026-08-29 | WARD | |
| FIXEN, SCOTT FRANKLIN | LEE, DEBRA JEAN | 2026-08-29 | RICHLAND | |
| NELSON, JADA PATRICIA | MEIDINGER, NELSON RAY | 2026-08-29 | MCINTOSH | |
| ANDERSON, MYLES KEVIN | BERTSCH, BRIANNA MARIE | 2026-08-29 | CASS | |
| SCHNEIDER, ALEC DEAN | BROWN, ALEXA JEAN | 2026-08-29 | BURLEIGH | |
| ANDERSON, TYLAR JOHN | HAGENS, LINDY ANN | 2026-08-29 | KIDDER | |
| HANSON, DRESYN MICHAEL | TANGEDAL, ISABELLA MARIE | 2026-08-29 | RAMSEY | |
| MASTEL, DANIEL DAVID | CHARLEY, MEGHAN KATHLEEN | 2026-08-29 | MORTON | |
| ECK, SKYLER JOHN | ABRAHAM, JENNA MARIE | 2026-08-29 | CASS | |
| KEMP, NEAL THOMAS | HUNTER, SOPHIE MARIE | 2026-08-28 | STUTSMAN | |
| WACKER, TIMOTHY JAMES | BORIS, EMMA FLORENCE | 2026-08-28 | CASS | |
| KIEFERT, NATHAN GARY | ZELFER, JESSICA ANN | 2026-08-28 | CASS | |
| URLACHER, LUIS MIGUEL | ASHBEY, MERCEDES MARIE | 2026-08-28 | HETTINGER | |
| HAVERLAND, COLE MICHAEL | STRUXNESS, JOCILIN MARIE | 2026-08-28 | CASS | |
| LANG, EMILY SHANNON | SCHALESKY, CARSON JACOB | 2026-08-28 | MORTON | |
| CARLSON, CHRISTIAN THOMAS | SORENSEN, BETHANY MARIE | 2026-08-28 | CASS | |
| ZIRBES, BLAKE WILLIAM | ROLLF, STARLA IRENE | 2026-08-28 | STUTSMAN | |
| LIPP, MURPHY STEVEN | DE LA ROSA, JASMINE MARIE | 2026-08-28 | WARD | |
| WILKEN, JEAN | HERMANN, KOVI LAUREN | 2026-08-28 | PIERCE | |
| HELLMAN, WILLIAM JOSEPH | IGLEHART, KAREN RENAE | 2026-08-28 | MCLEAN | |
| POTTER, ANTHONY JAMES | GORMAN, CAITLYN IRENE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| WOHLGAMUTH, KYLE ANTHONY | SWIGER, HANNAH ETHEL BEATRICE | 2026-08-28 | GRAND FORKS | |
| FLECK, CHRISTOPHER ROBERT | BECKER, MADISON MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| SCHMIDT, SAMUEL | RAHMAN, SUJANA | 2026-08-28 | CASS | |
| PURDY, TYLER JUDE | SMITH, EMILY ANNE | 2026-08-28 | CASS | |
| JOHNSON, JAMES EDWARD | OLMSTEAD, HANNAH KATHLEEN | 2026-08-28 | CASS | |
| MOORE, WILLIAM EARL | KUBICEK, LAUREN ROSE | 2026-08-28 | WILLIAMS | |
| EVANS, NICHOLAS ALLEN | HUTSELL, CASSANDRA MELINDA ANN | 2026-08-28 | GRAND FORKS | |
| MCLEMORE, BROCK SHELBURNE | DOWNING, KRISTINE THIRAPORN | 2026-08-28 | WARD | |
| SIMMERS, TRAPPER JOHN | HICKS, NIA MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| SY, AMADOU MOKTAR | ALTEROS, NAVANIA | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| HALL, JORDAN ROBERT | DOUGHTY, MEGAN ELIZABETH | 2026-08-28 | CASS | |
| OWOTA, PAUL | LAWRENCE, MELISSA DEON | 2026-08-28 | CASS | |
| VAREBERG, RILEY SAMUEL | WALLACE, KINSEY MARIE | 2026-08-28 | CASS | |
| KEPLIN, SYLVESTER RONALD | BELGARDE, DONNA RAE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| LUO, CHENG | CHEN, NING | 2026-08-28 | BURLEIGH |






