Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| VEGA VALDEZ, LUIS ALBERTO | ARAMBUL GARCIA, BLANCA LIZETH | 2026-08-21 | WARD | |
| WIECKS, SHANE ALEXANDER | EHLI, ASHLEY RAE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| STEENSON, PIERCE EVAN | KOHLS, ABIGAYLE ELIZABETH | 2026-08-21 | TRAILL | |
| STAMPS, AUSTIN SCOTT | DALE, NATALIE CAROLYN | 2026-08-21 | WARD | |
| DETTMANN, ZION MICHAEL | SUESS, KATLYN JO | 2026-08-21 | CASS | |
| KHEMYCH, ANDRII | KAMAKUNE, KAYESU | 2026-08-21 | CASS | |
| SCHAEFBAUER, CLARE SOPHIA | NAUERTZ, ANDREW DENNIS | 2026-08-21 | MORTON | |
| HAMILTON, JAROD GAGE | RED TOMAHAWK, JAIMEE KAYE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| BRIGHT, JORY MICHAEL | SIAN, TIANNA RACHELLE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| SMITH, ERIC WADE | GULLICKSON, RAYN LAVERN | 2026-08-21 | WARD | |
| SCHMIDT, JEREMY ROBERT | CALHOUN, MELISSA LEE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| DIAZ, ROMEO ULYSSES | REISWIG, ALAIJAH MAYLEE | 2026-08-21 | WARD | |
| BERG, AUSTIN LEE | ORN, GEORGINA ROSE | 2026-08-21 | CASS | |
| FOELTZ, COREY MICHAEL | SHERMAN, NICOLE MARIE | 2026-08-21 | CASS | |
| HUIZENGA, HARRIS SONNY | NEIDEFFER, BROOKE TATELYN | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| NGUYEN, AN THIEN | NGUYEN, THI YEN VY | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| TARNASKY, NOAH ZACHARY | KRAEMER, MARIE JIN YING | 2026-08-21 | CASS | |
| BYRUM, JOSHUA SCOTT | COOK, ISABELLA JEAN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| HOOPER, ZACHARY WILLIAM RHEA | COLE, MADISON RAE | 2026-08-20 | GRAND FORKS | |
| MARTINEZ, ROGELIO | SAND, CAITLYNNE AUBREY | 2026-08-20 | CASS | |
| RUCKER, IAN HOLLAN | MORGAN, CARRIE ANN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| CHABRIER, DUSTIN MICHAEL | LENSEGRAV, HAILEE DIANA | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| YESCAS FERNANDEZ, AXEL FRANCISCO | MENDOZA ARREOLA, KAREN LIZETH | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| BECIRAJ, JACK | KOVACI, SADIJA | 2026-08-20 | CASS | |
| NEWLAND, ERNEST CARL | DANIEL, SALLY ANN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| LARSON, CHRISTOPHER LEE | BRENNAN, SUSANNA MARIE | 2026-08-20 | WARD | |
| ZHANG, WENMO | ELLINGSON, ROWAN LYNN | 2026-08-20 | CASS | |
| RUSSELL, AUSTIN LEE | JONES, KEATON SHIRAN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| STRINGER, JUSTIN CHARLES | KARCH, NICOLE DAWN | 2026-08-20 | BARNES | |
| RITCHOTTE, BRADLEY CHARLES | GERL, BRANDIE MARIE | 2026-08-19 | MORTON | |
| DAVIS, ENRICO | ROGERS, SHATEL ALEEYA | 2026-08-19 | WILLIAMS | |
| RICHARD, CARSON JOSEPH | OAK, ANNALISE JANE | 2026-08-19 | CASS | |
| BOUSTANI, MICHAEL | HAPKA, LYDIA ANNE | 2026-08-19 | CASS | |
| MOE, ANDREW THOMAS | KRUPP, ILYIANNA PERSAIES | 2026-08-19 | WARD | |
| WAWRZYNIAK, NIKOLAS BENJAMIN | NELSON, RAVEN THOMAS KATHLEAN | 2026-08-19 | CASS | |
| GEMAR, JESSE ALAN | KNUDSON, SAMANTHA JO | 2026-08-19 | MORTON | |
| HERZOG, BRADLEY LLOYD | GWYER, KAREN ISABELLA AILEEN | 2026-08-19 | WARD | |
| DELANNOY, BRYAN LEE | PRESLEY, MEGAN NICOLE | 2026-08-19 | WARD | |
| MARTIN, QUINN MICHAEL | MINETTE, MORGAN BROOKE | 2026-08-19 | CASS | |
| JEFFERS, JAMES RAY | MORRIS, DANA JOANN | 2026-08-19 | WARD | |
| KASPER, JACOB LOUIS | LIND, CHRISTINA MARIE | 2026-08-18 | CASS | |
| CAMPOY, ENRIQUE | OLVERA RENOVA, ALONDRA | 2026-08-18 | STARK | |
| SYMINGTON, DANIEL THOMA JOHANNES | MILLS, LILLIAN ROSE JOANN | 2026-08-18 | RAMSEY | |
| JOHNSON, BRYAN ROBERT | BACHMAN, HEATHER NICOLE | 2026-08-18 | SARGENT | |
| REINERT, ANDREW DAVID | MEISCH, CIERRA MARIE | 2026-08-18 | CASS | |
| HOSFORD, TRAVIS JOHN | BERTRAM, CHRISTINA NICOLE | 2026-08-18 | SARGENT | |
| KLOOSTER, JOHN DAVID | LUECKE, DONNIELLE MICHAELA | 2026-08-18 | CASS | |
| GARNER, BRAYDEN ALEXANDER | PENCE, SARAH TAYLOR | 2026-08-18 | BURLEIGH | |
| GIMPEL, HEATH DOUGLAS | SCHMID, HANNAH KATHRYN | 2026-08-18 | STARK | |
| BOOR, CHESNEY SHAWN ALLAN | OVERMOE, DESTRIE MARIE | 2026-08-18 | CASS |






