Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| DELORME, ERIC MICHAEL | SPIVEY, HAILEY MICHELLE | 2026-08-08 | GRAND FORKS | |
| OLSON, JAXSYN RAY | VOGEL, KATELYN JOANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| WEST, DANIEL JAMES | FISCHER, KASSIE RAE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| STEPHENS, ROBERT RAYMOND | CANNON, ANNETTE ROSE | 2026-08-08 | CASS | |
| RAMIREZ ALCALA, ROBERT ADRIAN | BROWN, JULIA ANN | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| KNIGHT, MATTHEW DILLON | BRANAM, TABATHA LYNN | 2026-08-08 | BARNES | |
| ALSTAD, RYAN WILLIAM | OTTERSON, MARET KELLY | 2026-08-08 | CASS | |
| SAASTAD, COLTON JON | PEDERSEN, MIA NICOLE | 2026-08-08 | RAMSEY | |
| SCHMIDT, MATHEW ERIC | HJELDEN, JILLIAN ANNE | 2026-08-08 | CASS | |
| MARCHESCHI, LUKE AUSTIN | BISCHOF, LAUREN MIKEL | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| KOBLE, HUNTER JAMES | PULVER, LUCY JEAN | 2026-08-08 | MORTON | |
| FETTIG, BROCK KADEN | RENNER, KENADI JULES | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| FJELDAHL, SETH NOLAN | KURTZ, KENZIE JO | 2026-08-08 | WARD | |
| VALENTA, JUSTIN WESLEY | ALFSTAD, MINDY RAE | 2026-08-08 | STUTSMAN | |
| KUBALL, TROY DALE | BOECKEL, JASMINE FAE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| KLEIN, SHAWN PAUL | KNOLLINGER-KAINA, TATIANA MARIE LEAWAPUHI | 2026-08-08 | STARK | |
| VANDAL, JARED JOSEPH | CAMPBELL, SHELBY LYNN | 2026-08-08 | ROLETTE | |
| MARSCHNER, JACOB JOSEPH | RICHARDSON, REBECCA ISABELLE-ROSE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| POSEY, KALEB QUINION THOMAS | ANDERSON, GEANNA RAE | 2026-08-08 | WARD | |
| SPIKER, DENNIS WILLIAM | HEBB, JOHN HOPEWELL | 2026-08-08 | BILLINGS | |
| FRANCO, DANIEL | ALLMARAS, RENELLE NICOLE | 2026-08-08 | CASS | |
| PINKS, EUGENE MICHAEL | KOSTELECKY, TANYA MAY | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| BAUMGARTNER, WYATT JAMES | HOULE, JORDAN ASHLEY | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| KNUDTSON, BRADLY JAY | HANSON, JADEN LEE | 2026-08-08 | WELLS | |
| FORD, MATTHEW CHRISTOPHER | GARMAN, BAILEE ANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| MELBY, TRAVER DOUGLAS | LEROM, DESIRAE MARY | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| DEWITZ, KAEDIN RYAN | SOINE, KINLEY GRACE | 2026-08-08 | WARD | |
| WEIST, BRANDON GERALD | LARSON, JENNIFER MARIE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| WEIGEL, GRANT JOSEPH | EKSTROM, CHLOE MAE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| GIRODAT, BENJAMIN BAKER | JOHNSRUD, HALLE RHAE | 2026-08-08 | CAVALIER | |
| ROSSLAND, HUNTER JOHN | LARSON, KYLIE PEARL | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| HINTZ, KADEN DOUGLAS | WANNER, PIPER RAE | 2026-08-08 | STARK | |
| OLIVER, EDWARD AMOS | SCHMIDT, TERESA LYN | 2026-08-08 | CASS | |
| FOSTER, NATE ALLEN | SKJOLD, JESSICA LAINE | 2026-08-08 | TRAILL | |
| SCHLEHR, TY JAMES | HURT, MADELIN ANNA | 2026-08-08 | MORTON | |
| LUCK, CODY MARVIN | KINNAIRD, KENADY LEANN | 2026-08-08 | WARD | |
| ELLINGSON, CAUY JACOB | ERHARDT, PAIGE MORGAN | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| KIMMES, NATHANIEL DAVID-PETER | PAULSON, RACHEL NICOLE | 2026-08-08 | RANSOM | |
| OLSON, BLAKE JAMES | KUSKE, MARY ELIZABETH | 2026-08-08 | GRAND FORKS | |
| CARUFEL, CLAY ROBERT | THOMPSON, HALSEY ANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| COLLIER, QUAVON WANYA | WHITE PAW, SHANIA ADELIA | 2026-08-07 | SIOUX | |
| AXELSON, TREVOR REID | JENKINS, MEGAN PAIGE | 2026-08-07 | WILLIAMS | |
| WANZEK, WILLIAM GEORGE | BAUER, KRISTYN JOY | 2026-08-07 | MERCER | |
| GRANDE, TREVIN EVERETT | MANN, HALLIE MARIE | 2026-08-07 | CASS | |
| WAGNER, TIMOTHY JOHN | WALTERS, KIMBERLY ANN | 2026-08-07 | WELLS | |
| MILLER, JAKE STEPHEN | YOURCZEK, VIOLET ELIZABETH | 2026-08-07 | CASS | |
| HOFFART, DAYTON JAY | NGUYEN, MINH CHAU | 2026-08-07 | CASS | |
| PETREK, ZACHARY LYNN | LARSON, MADISON RAE | 2026-08-07 | CASS | |
| PAVLIC, DAVID | BENCATOVA, TATIANA | 2026-08-07 | GRIGGS | |
| THIEL, MICHAEL STEVEN | WHEELER, MARGARET OLIVIA | 2026-08-07 | RICHLAND |






