Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| BARTH, SHAWN LEO | JOHNSON, TWYLA DENISE | 2026-06-26 | MORTON | |
| MARTIN, JOSHUA RONALD | SANDERS, MARISSA RAYE | 2026-06-26 | STUTSMAN | |
| NORTON, BRADY MICHAEL | STOCKERT, KAYLIE MARIE | 2026-06-26 | STARK | |
| PONZER, AARON ISAAC | WALD, ALVINA MARIE | 2026-06-26 | BURLEIGH | |
| COLEMAN, MAVERICK CONNOR | CATALANO, ALEXANDRA JOSEPHINE | 2026-06-26 | CASS | |
| FRYE, TYGER RAY | KAMP, TAYLOR JOANN | 2026-06-26 | STARK | |
| FISHER, AUSTIN HOWARD | CALDWELL, SARAH LYNN | 2026-06-26 | CASS | |
| HOPFAUF, KAYAHNA ELLA | WETZEL, GUNNER DANE | 2026-06-26 | EDDY | |
| TALLEY, JODUS JAMES | HONEY, ELLIE GRACE | 2026-06-26 | MCKENZIE | |
| STRATTON, CHRISTOPH GERHARD | GUNVILLE, JACLYN YVONNE | 2026-06-26 | GRAND FORKS | |
| VOZ, SAMUEL JOHN | NELSON, WHITNEE LYNN | 2026-06-26 | CASS | |
| HENNE, NATHAN ALLEN | SCHWEITZER, FAITH MARIE | 2026-06-26 | BURLEIGH | |
| GOURDE, TANNER JOHN | WILHELM, ANNA SOPHIA | 2026-06-26 | CASS | |
| KELLY, JAMES WILLIAM | SEIM, AMANDA JO | 2026-06-26 | WALSH | |
| KLEIN, REGAN TODD | HOLLENBECK, BRIANNA NICOLE | 2026-06-26 | CASS | |
| PRICE, MICHAEL WAYNE | PINKNEY, AIMEE KAYE | 2026-06-26 | BURLEIGH | |
| KENNELLY, MARCUS ANDREW | GREEN, TIA SUE | 2026-06-26 | PEMBINA | |
| ROPPEL, BRANDON RICHARD | SPRUNK, KAITLYN MICHELLE | 2026-06-26 | CASS | |
| REIMCHE, JACOB ROY | STENSGARD, SUMMER ANNE | 2026-06-26 | WELLS | |
| WERTH, BRYTON ANDREW | HEGER, ELIZABETH ANN | 2026-06-26 | MCLEAN | |
| FRANK, JUSTIN SCOTT | SCHUTZ, SARAH SUSANNE | 2026-06-26 | RICHLAND | |
| FEATHER, DARION DEAN | FAINE, JOLENE MARGARET | 2026-06-26 | BOTTINEAU | |
| LUNDSTROM, BRADLEY LEON | MILLER, KATHLEEN MARILYN | 2026-06-26 | STEELE | |
| HERMANSON, NOEL CHRISTOPHER | ETTER, ELIZABETH RAE | 2026-06-26 | CASS | |
| WALLACE, BILLY MICHAEL | ESQUERDO, NATALIE ELIZABETH | 2026-06-26 | TRAILL | |
| REBELLO, KYLE MATTHEW | SYLVIA, SAMANTHA ELIESSE | 2026-06-26 | STUTSMAN | |
| FEILMEIER, LONNIE MICHAEL | CANDRIAN, LINDA ROSE | 2026-06-26 | STARK | |
| GREGOIRE, MACCOY JEREMY | ANDERSON, REGAN TYLER | 2026-06-26 | CASS | |
| CONTI, KEVIN MARCEL | METZGER, JESSI RHOAN | 2026-06-26 | BURLEIGH | |
| SPIVEY, RICKY ELLIS | HUGHES, DARBY ANNE | 2026-06-26 | BURLEIGH | |
| POLLMAN, LEVI COLTON | ADAMS, VANESSA RENAE | 2026-06-26 | CASS | |
| ADAMS, DEREK DAVID | ELSBERRY, PEGGY LEE | 2026-06-26 | PEMBINA | |
| GOETZ, COLE LOUIS | MADLER, EMILY MAE | 2026-06-26 | CASS | |
| PILLEN, TODD ALLEN | WELLMAN, TAMARA LYNN | 2026-06-26 | RICHLAND | |
| GREGOR, JARED EDWARD | SENN, CHLOE MADYSON | 2026-06-26 | MORTON | |
| VIZENOR, JACOB BRADLEY | INGEBRIGTSON, SOLVAY MARIE | 2026-06-26 | CASS | |
| WENGLER, CURTUS EDWARD | LEEK, ALLIE MARIE | 2026-06-26 | CASS | |
| BELL, TIFFANY ANNE | STROH, JUSTIN DAVID | 2026-06-26 | STUTSMAN | |
| FALLON, STELL AUSTIN | FRAPPIER, ANNE MARIE | 2026-06-26 | NELSON | |
| SOLA, ALLEN MICHAEL | CARLSON, TRISTAIN RENEE | 2026-06-26 | CASS | |
| TINNES, LOGAN EMERY | BACH, DANIELLE RAELYNN | 2026-06-26 | GRAND FORKS | |
| BROWN, JADEN ANTHONY | ZIETZ, MCKENNA MICHELLE | 2026-06-26 | MERCER | |
| FRIDOLFS, HUNTER JAMES | MCCOSTER, ALEXIS ROYDELL | 2026-06-26 | GRAND FORKS | |
| OWSLEY, JACOB THOMAS | SIEMION, STORMY GLEN | 2026-06-26 | STARK | |
| OLSON, DANELLE DEAN | RAPITTA, RENEE DANETTE | 2026-06-26 | STUTSMAN | |
| MONSON, DENNIS WAYNE | COULTER, MICHELLE KAY | 2026-06-26 | WALSH | |
| HASBY, BRANDAN JAMES | CASANOVA, MELISSA BROOKE | 2026-06-26 | GRAND FORKS | |
| PETERSON, PAUL LEONARD | FETTIG, PAIGE HELEN | 2026-06-26 | CASS | |
| HAIN, GAVIN ROSS | MILLER, GRACE KATHRYN | 2026-06-26 | GRAND FORKS | |
| WILLIAMS, KEVIN SCOTT | SHANHOLTS, SHELLY KAY | 2026-06-26 | CASS |






