Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| BLAIR, NATHAN ROSS | KINTYHTT, DESIREE ANN | 2026-04-02 | CAVALIER | |
| AVERY, AARON MICHAEL THOMAS | LAMONT, ANGELIA MARIE | 2026-04-01 | GRAND FORKS | |
| BOSTER, KYLE WILLIAM | VAN VLEET, BOBBY LOU | 2026-04-01 | BURLEIGH | |
| BURGER, GIDEON JOHANNES | JUST, AMANDA JOY | 2026-04-01 | LOGAN | |
| HOFFMAN, JOHN CURTIS | WALLACE, JENNIFER LYNN JOSEPHINE | 2026-04-01 | STARK | |
| DILLARD, GEORGE AJANI | LUNA, ALEXIS ANTONIA AMERIE | 2026-04-01 | RICHLAND | |
| RATH, DEVIN TRAVIS | LAW-TYSON, JASMINE RENEE | 2026-04-01 | CASS | |
| MARQUEZ DIAZ, ADIEL ANTONIO | GUZMAN RODRIGUEZ, ILIANA | 2026-04-01 | BURLEIGH | |
| BROWN, ALEXANDER RAY | HAVEMEIER, MICHELLE MARY | 2026-04-01 | STARK | |
| ARCHDALE, FREDERICK WAYNE | HILL, JESSICA JOY | 2026-04-01 | CASS | |
| MUTCHLER, JENNIFER JEAN | STOCKERT, MICHAEL JOHN | 2026-04-01 | RENVILLE | |
| HITZEMAN, DANIEL JOHN | BROWN, LILLIE KORTLYNN | 2026-04-01 | HETTINGER | |
| BAPTISTA AZUAJE, MAICKEL ADRIAN | LINARES BELLORIN, RUTH NAIZARETH | 2026-04-01 | BURLEIGH | |
| SCHANER, PRESTON TIMOTHY | FIX, FAITH MARIE | 2026-03-31 | BURLEIGH | |
| GIETZEN, SHAE KELLI | WALLACE, JOHN PETER | 2026-03-31 | MORTON | |
| ZACH, BEAU GREGORY | HINSON, RACHEL KATE | 2026-03-31 | STARK | |
| SEIME, BROOKLYN SUE | HARGUS, TYLOR DEAN | 2026-03-31 | MORTON | |
| MAHAD, ADAN ABDIRASAQ | HUSSEIN, ISTAR IBRAHIM | 2026-03-31 | CASS | |
| AMIRGULIYEV, AGHAHUSEYN | ABDULLAYEVA, SABINA | 2026-03-31 | WILLIAMS | |
| RODRIGUEZ, CESAR AUGUSTO | MANN HERRINGTON, TIKARA NEVAEH | 2026-03-31 | WARD | |
| YAHAYA, MOHAMMED | IMRAN, FIRDAUS | 2026-03-31 | CASS | |
| ROCHA ROMERO, ENRIQUE | PEREZ, ISABELA | 2026-03-31 | CASS | |
| PETERSON, JACE ANTHONY | FAJARDO, GUADALUPE | 2026-03-30 | GRAND FORKS | |
| SHULER, MATTHEW PHILIP | ZURINSKY, CHLOE ANNE | 2026-03-30 | WARD | |
| TOOP, ETHAN HUNTER | LANDIN, TAIRAH OLIVIA | 2026-03-30 | CASS | |
| HARDEN, TREYVIN COUNDRED | LOSEE, KOURI ANGELINA | 2026-03-30 | WARD | |
| SCHNIEDER, MICHAEL JAMES | TSCHAPPAT, KATIE REBEKAH | 2026-03-30 | CASS | |
| CLUBB, COBY BLAKE | VALLE, CAITLIN ERIN ASHLEY | 2026-03-30 | WILLIAMS | |
| MANTCHOU FEZEU, CLINTON | BRUCE, KLANEH GRACE | 2026-03-30 | CASS | |
| LAZO, FERNANDO JESUS | MALYSHENKOVA, OLENA | 2026-03-29 | WILLIAMS | |
| GUTH, KEEGAN JAMES | IVERSEN, KAHLIE FAITHE | 2026-03-29 | WILLIAMS | |
| VANBUREN, WYATT DUNCAN | FREEMAN, RHIANNON GREYCE | 2026-03-29 | WARD | |
| GREY, LEVI | POTRATZ, KAILEY LYNN | 2026-03-28 | CASS | |
| GUNSCH, MICHAEL HENRY | DURAN, STEPHANIE MARIE | 2026-03-28 | BURLEIGH | |
| ATKINSON, NATHAN LYLE | MAKI, SIERRA MARIE | 2026-03-28 | CASS | |
| STOWE, TERRY DON VICTOR | SLETTEN, SERIPHANY LAVONNE | 2026-03-28 | WARD | |
| BHATTI, ZEESHAN ALI | TARUC, FLOREVA VAPOR | 2026-03-28 | RICHLAND | |
| MALVAR, FERNANDO DUARTE | TOLEDO DA SILVA, RHAISSA MARQUES | 2026-03-28 | WILLIAMS | |
| MCKENZIE, GARRETT DUANE | MARTINEZ MEZA, ERICA | 2026-03-28 | STARK | |
| ROSARIO, ILCAR JORGE | BARROS BRITO, MELANIE SOFIA | 2026-03-28 | WILLIAMS | |
| STEFFAN, KYLE ROBERT | KUEHL, AMY JO | 2026-03-27 | STARK | |
| KELLER, BRANDON LEWIS | SMITH, MICHELLE RUTH | 2026-03-27 | BURLEIGH | |
| MEJIA MAGALLON, EDUARDO | VILLEGAS, ELIZABETH | 2026-03-27 | WILLIAMS | |
| GARRISON, GABRIEL JOB | FREDRICKSON, CONTESSA JO | 2026-03-27 | WARD | |
| GRAY, NATHANIAL MICHAEL | DEMOTTE, VICTORIA ROSE | 2026-03-27 | KIDDER | |
| SCHMIDT, SAMUAL JOSEPH | JOHNSON, MCKAYLA JO | 2026-03-27 | LAMOURE | |
| HOENHAUSE, CARTER JOSEPH | RASMUSSON, SHAINA KAY | 2026-03-27 | RANSOM | |
| TECCA, WYATT JOE | RASMUSSEN, LEEAH LANETTE | 2026-03-27 | BURLEIGH | |
| PALUCH, TRENTON PAUL | WILSON, ASHLEY LAUREN | 2026-03-27 | MCKENZIE | |
| POITRA, NATASHA SKYLAR | NASRULLAH, AHMAD BIN | 2026-03-27 | BURLEIGH |






