Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| HOLLAND, MICHAEL JOHNQUAVIOUS DESHUN | PITCHER, AMY SUE | 2026-03-27 | CASS | |
| HILL, MARSHALL AARON | KORYNTA, ASHLEY LYNN | 2026-03-27 | GRAND FORKS | |
| PEREZ, LUIS MIGUEL | MORENO, KASSANDRA | 2026-03-27 | WILLIAMS | |
| PRIMEAU, JOSHUA STEVEN | JONES, ISABELLA LEAH ROSE | 2026-03-27 | WILLIAMS | |
| ANUGWOM, IKENNA ZACHARIAH | WHITE, SUNSHINE NATASHA | 2026-03-27 | BURLEIGH | |
| NGUYEN, HIEU NHAN | BLANCO, NATALIA ANGELINA | 2026-03-27 | WARD | |
| GRAFF, CAMERON MICHAEL | KRAMER, TIARA ROSE | 2026-03-27 | CASS | |
| HORN, IAN NEAL | WALIK, NICOLE HELENE | 2026-03-26 | CASS | |
| HOORELBEKE, JESSE ALAN PAUL | RAMBERG, CHANTELL TORIE | 2026-03-26 | CASS | |
| ASH, CORY ALAN | FITZGERALD, DEIDRE DAWN | 2026-03-26 | STARK | |
| ZAMUDIO, JUAN ANTONIO | PUENTE, PRISCILA JAZMIN | 2026-03-26 | WARD | |
| FLETCHER BROWN, SIMON FLOYD | RICHARDS, JUSTENE DENEILLA | 2026-03-26 | WARD | |
| LAUGHLIN, ALBERT EARL | REDFERN, DANIELLE KAY | 2026-03-26 | MCKENZIE | |
| VELASQUEZ, ALFREDO | ORELLANA ARIAS, BRENDA YAMILETH | 2026-03-25 | WARD | |
| FLORES, ERIC | BERCIER, KATRINA RAE | 2026-03-25 | GRAND FORKS | |
| JOHNSON, PHILIP MICHAEL | LANDRY-RICHARD, MELODIE MARIE | 2026-03-25 | WILLIAMS | |
| SANCHEZ, STEVE GREGORY | FLEMMER, DARLEEN LOUISE | 2026-03-25 | STUTSMAN | |
| NELSON, DANIEL MICHAEL BRETT | KELLER, GRACE CATHERINE | 2026-03-25 | STARK | |
| HERRERA MEJIA, DANIEL MATEO | LASTRE GARZON, LINA DANIELA | 2026-03-24 | WILLIAMS | |
| LEBARON, VERLAN WESTON | RAY, JAIDA REECE | 2026-03-24 | STARK | |
| KANWISCHER, DANIEL DEAN | JEWETT, AGNIESZKA | 2026-03-24 | MORTON | |
| REYNOLDS, SAMUEL PAUL | TRAVERSE, KIEL TERESA | 2026-03-23 | BURLEIGH | |
| MORGAN, WILLIAM BRUCE | NESS, JAELYNN DAWN | 2026-03-23 | CASS | |
| PERDOMO DUARTE, NELSON FERNANDO | ALVARADO PEREZ, KAREN ALYSSA | 2026-03-23 | WILLIAMS | |
| GUAY, ALEXANDER EMIL | SHARPE, MADELINE TEDFORD | 2026-03-23 | CASS | |
| ANDERSON, ETHAN SHANE | OSBORNE, DESTINY LYNN | 2026-03-23 | EMMONS | |
| KARPOVYCH, ANATOLII | VASHCHUK, TETIANA | 2026-03-23 | CASS | |
| ARTHUR, MATTHEW ROBERT | CRUMPTON, KAITLYN HALL | 2026-03-23 | STARK | |
| VOLZ, BRANSSEN LEE | MCCARTHY, ANNA MAE | 2026-03-23 | BURLEIGH | |
| SHEPHERD, JAMESON HENRY ISHMAL | LEINEN, KAILIE MARIE | 2026-03-23 | RICHLAND | |
| MORADEL HERNANDEZ, FRANKLIN ALEJANDRO | LOPEZ, PRISCILLA JASMINE | 2026-03-23 | WILLIAMS | |
| GREGER, MATTHEW DEAN | MORLAN, JUSTENE LIANA | 2026-03-23 | GRAND FORKS | |
| TANORI GALINDO, JESUS ENRIQUE | CORDERO HURTADO, ASHLEY HIRIAM | 2026-03-22 | WILLIAMS | |
| WHITSITT, JOSEPH THOMAS | BARASHKOVA, KRISTINA | 2026-03-22 | CASS | |
| SHELL, ZACHARY BRIAN | DIEHL, NATASHA LYNN | 2026-03-22 | WILLIAMS | |
| INGLI-KINSLOW, TYCE | CUSEY, CHAYNA JOANN | 2026-03-22 | CASS | |
| LINNEMAN, TYLER JOHN | BAUMAN, SARA ASHLYN | 2026-03-21 | CASS | |
| BERG, STEPHEN PHILLIP | MCGRATH, EMILY MADISON | 2026-03-21 | WARD | |
| BYMAN, ONNI OLIVER | ERICKSON, PAIGE JESSICA | 2026-03-21 | DIVIDE | |
| GARMEN, MATTHEW DAVID | BURMAN, ANGELINA TAYLOR | 2026-03-21 | CASS | |
| SMERER, JUSTIN EARL | VOTEL, KAITLYN MARIE | 2026-03-21 | CASS | |
| LEE, JAYCE JONATHAN | RETTERATH, OLIVIA CAROL ANN | 2026-03-21 | MCLEAN | |
| LEINEN, ELLIOT JAMES | BRANDT, HANAH JOY | 2026-03-21 | WARD | |
| IVERSON, DUSTIN DENNIS | ORDUNO, MANDI BRIANNA | 2026-03-21 | STARK | |
| YOUNG, CALEB ALLEN BONHAM | BLY, BELLE STARR | 2026-03-21 | BURLEIGH | |
| QUINTUS, BRIAN TERRANCE | HAUGEN, KAYLA GRACE M | 2026-03-21 | BURLEIGH | |
| CANDELARIA, ALEXANDER ANGEL | VEGA, JESSICA ANN | 2026-03-21 | WILLIAMS | |
| SIM, SCOTT JAMES | LYNNER, JESSICA JOY | 2026-03-21 | WILLIAMS | |
| HENDRICKSON, PEYTON ORVILLE | GABLE, MORGHANN LACIE | 2026-03-21 | ROLETTE | |
| FINCH, ANDREW DAVID | MCKENNA, JOURNEY ROSE | 2026-03-21 | WARD |






