Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| CHINA, NOAH EMMANUEL MCCALL | HOOKS, A'LAYSHA CHRISHELLE | 2026-02-13 | WARD | |
| PONCE ACERO, LEONEL | GOMEZ FLORES, YARELI MONSERRAT | 2026-02-13 | WILLIAMS | |
| SMITH, KYLE DEAN | HAGER, KAYDEE NICOLE | 2026-02-13 | BURLEIGH | |
| SIEMIENIEWSKI, KALEB RAY | PENNER, SONYA JOY | 2026-02-13 | CASS | |
| LUHMANN, KEATON TODD | MCCORMICK, HAILEE VIOLA | 2026-02-13 | BURLEIGH | |
| BATCHELLER, DAVID CLARENCE | MITCHELL, VICTORIA LORRAINE | 2026-02-13 | CASS | |
| MAKSYMOV, DANYLO | MAYDEN, ALYSSA ANN | 2026-02-13 | MCKENZIE | |
| KLEIN, ADAM MICHAEL | SMITH, MARQUEL LEIGH | 2026-02-13 | WARD | |
| TERRERO RICO, HENRY FRANCISCO | VALERO GUTIERREZ, MALBELYS | 2026-02-13 | WILLIAMS | |
| OWENS, GEORGE WILLIS | DAVID, DEVYN RAYNE | 2026-02-13 | WILLIAMS | |
| LUNGRED, VANCE TAMMED | NGIRALMUUT, EARLYNN KAMRIL | 2026-02-13 | BURLEIGH | |
| MILLIM, MCKILEY DOUGLAS | SCHAEFER, DAKOTA ROSE | 2026-02-13 | GRANT | |
| WALKER, PATRICK W | SAYDEE, VERIA | 2026-02-13 | CASS | |
| GLIMSDAHL, BRANDON MARK | REA, SYDNEY ELIZABETH | 2026-02-13 | CASS | |
| HALVARSON, JASON SCOTT | KLEINWACHTER, STACY RUTH | 2026-02-13 | CASS | |
| KORBY, ALEC HUNTER | BENSON, PAIGE KATHRYN | 2026-02-12 | CASS | |
| BELLON, BRANDON RAY | ORNELAS, SARA NICOLE | 2026-02-12 | BURLEIGH | |
| NELSON, DANIEL ROBERT | NELSON, KAYLA MARIE | 2026-02-12 | RAMSEY | |
| KETTERLING, JARELL LARS | VALDELLON, GABRIELLE | 2026-02-12 | BURLEIGH | |
| BLACK, DOUGLAS DWIGHT | LUTZ, SHELLY FAYE | 2026-02-12 | WILLIAMS | |
| BOYETT, KELLY WAYNE | WEBB, CARRIE ANN | 2026-02-12 | WILLIAMS | |
| RISING SUN, COLLINS ZANE | GRINNELL, SABRINA ANNE | 2026-02-12 | MOUNTRAIL | |
| TRHLIK, JOEL DAVID | CURTISS, SIERRA MICHELLE | 2026-02-12 | STARK | |
| GRUENKE, STEPHEN JAMES | STEWART, ALIA MAIKEN | 2026-02-11 | CASS | |
| GEPFORD, NATHANIEL JAMES | PETERSON, MOLLY ELIZABETH | 2026-02-11 | CASS | |
| MCMAHON, BRENDAN JOSEPH | GOODING, MEREDITH JOYCE | 2026-02-11 | WARD | |
| SNYDER, COREY LEON | FETHER, KRISTINA KAY | 2026-02-11 | STARK | |
| ROBINSON, SKYLAR WALLACE | EVANS, JODIE MAUREEN | 2026-02-11 | TRAILL | |
| LEE, PETER ANTHONY | ARTLEY, JAZMINE LOVELL | 2026-02-11 | WARD | |
| SMITH, WILLIAM DANIEL | WALKIN, DEIDRA MAY | 2026-02-10 | STARK | |
| MUTUYIMANA, MUSSA | GILBERT, ASHLEY SHANEA | 2026-02-10 | WILLIAMS | |
| SHARPE, JOSHUA ERVIN | WHITEMAN, JADE CHE'LYNN | 2026-02-10 | OLIVER | |
| NOYES, BENJAMIN RICHARD | STOKLEY, HAILEE NICOLE | 2026-02-10 | CASS | |
| BILLING, RYAN LEE | LEGLER, HEATHER MARIE | 2026-02-09 | CASS | |
| MIRAMONTES RAMOS, IRVIN ALEXIZ | RUIZ MARTINEZ, SOFIA VANESSA | 2026-02-09 | GRAND FORKS | |
| WILLIAMS, MIKKALE TE'CHAN | WARE, GABRIELLE NICOLE | 2026-02-09 | WARD | |
| HOWARDSON, LUCAS PITA CHARVEZ | OLSON, COURTNEY SARAH | 2026-02-09 | BURLEIGH | |
| ALY, HAMAD | JONKEY, MELISSA NICOLE | 2026-02-09 | WARD | |
| BUCKLIN, CHRISTOPHER ETIENNE | NELSON, EMMA LEIGH | 2026-02-09 | GRAND FORKS | |
| FORD, ASHTON JAY | WILLERT, AMANDA MARIE | 2026-02-09 | WARD | |
| CHAYS, ADAM LEE | GOFORTH, TIA NICOLE | 2026-02-09 | WARD | |
| EASTON, THOMAS JAMES | ROPER, GABRIELLE NATALIA CASSIDY | 2026-02-08 | GRAND FORKS | |
| VERKE, KYLE JAMES | HERMANSON, ISABELL AMBER | 2026-02-07 | GRAND FORKS | |
| KOSEL, TYLER KENNETH | NORD, ALEXIS NICOLLE | 2026-02-07 | CASS | |
| ROSLAND, JAMES EMERY | PLUMMER, AIYANNA NICOLE | 2026-02-07 | WILLIAMS | |
| LEACH, BRADY DAVID | WILL, CASSIDY MARIE | 2026-02-07 | GRAND FORKS | |
| ORLUCK, CAELIC JOHN | BROWN, AUBRIANNA JENAE | 2026-02-07 | BURLEIGH | |
| FISH, ALEX | HICKS, SHIRLEY JEAN | 2026-02-07 | GRAND FORKS | |
| THOMPSON, JONNY MICHAEL | THOMPSON, HEATHER LYNN | 2026-02-07 | TRAILL | |
| GIRODAT, CHRISTOPHER STEVEN | WOLTER, DAYNA CELESTA | 2026-02-07 | CASS |






