Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| BINDER, CHRISTOPHER JAY | WIDMER, NICOLE ANN MARIE | 2026-01-23 | MORTON | |
| BACKES, ALEX JOSEPH | MCINTOSH, MCKAYLA LUCILLE | 2026-01-23 | CASS | |
| WAHL, BRAYDEN JACOB | WARD, PAIGE ELIZABETH | 2026-01-23 | RICHLAND | |
| ANDRUS, CHARLES J.R. | STAYTON, MACKENZIE RAE | 2026-01-23 | MCLEAN | |
| SUAH, EMMANUEL | ADAMS, LARETTA DENISE | 2026-01-22 | CASS | |
| MARTENS, JAMES RAYMOND | SHATTUN, HOPE IRENE | 2026-01-22 | WARD | |
| STEYN, DEWALD JOZUA | STANFILL, CHANTEL LOUISE OLIVIA | 2026-01-22 | ADAMS | |
| LEBARON, ELIAS ADRIAN | MARQUEZ VARELA, ELVIRA | 2026-01-22 | CASS | |
| WALLACE, BRAIDEN HUGH | POWELL, MARANDA RAYNE | 2026-01-22 | STARK | |
| MCKAY, CANKU - KAGA | SHAW, KARA BURNELLE | 2026-01-22 | RAMSEY | |
| BRAUN, LOGAN MICHAEL | WEIBYE, ALLISON LYNN | 2026-01-22 | CASS | |
| ZAMBA, ENOCK LEMI | STENGER, MONAH PARKER | 2026-01-21 | CASS | |
| GONZALEZ-HERNANDEZ, SALVADOR | RUEDA VILLA, MARIA DEL PILAR | 2026-01-21 | DICKEY | |
| MANZANILLA, PAUL JUSTINE NOVILLOS | DOMINGO, MARY GRACE AMBASA | 2026-01-21 | WARD | |
| CHRUM, GREGORY RANDOLPH | HJELDNESS, APRIL ANN | 2026-01-21 | GRAND FORKS | |
| SMITH, CRYSTAL MARIE | TRIEBWASSER, TUCKER LARSON | 2026-01-21 | DIVIDE | |
| ROY-LAGASSE, RILEY JOSEPH | ANDEL, CAVANNA LEIGH | 2026-01-20 | CASS | |
| TOURE, BOUBACAR | ANDREW, NEALUL RIN | 2026-01-20 | CASS | |
| STEWART, ISAAC THEO PACHECO | INTRES, AMAIYA LYNN | 2026-01-20 | WARD | |
| ST. CLAIRE, DERRICK ARTHUR | BEVINS, JESSICA ANN | 2026-01-20 | CASS | |
| THOMPSON, TYLER KEITH | RITCHIE, MADISON NICOLE MARIE | 2026-01-19 | WARD | |
| BENDER, KERRY LEE | BIRDSALL, JODI RHEA | 2026-01-18 | BURLEIGH | |
| SCHMID, PARKER AUGUST | DAHL, BECCA LYNN | 2026-01-17 | RAMSEY | |
| WALHOOD, LANE ANTONE | SYS, LINDSEY MEKAYLA | 2026-01-17 | WARD | |
| VAZQUEZ LOZA, DAVID ANGEL | LEMON, LUCIA FAITH | 2026-01-17 | WARD | |
| DAHLEN, MICHAEL JEFFERY | ZASTOUPIL, KAREN MARIE | 2026-01-17 | LAMOURE | |
| BEHL, DEVIN MICHAEL | KLEIN, PEYTON EMMA | 2026-01-17 | CASS | |
| GUNNESS, DREW GORDON | DINIUS, GRACE ELIZABETH | 2026-01-17 | CASS | |
| MEYHOFF, MICHAEL JAMES | DELACRUZ, NEVAEH JOY | 2026-01-17 | WARD | |
| JACKSON, DEVIN COLE | O'DRISCOLL, CODI LYNN | 2026-01-17 | STARK | |
| PEDERSON, ADAM EUGENE | TABERY, CHRISTINA MARIE | 2026-01-17 | CASS | |
| GRAHAM, JOESEPH KENNETH | AMADOR, RYLIN ALEXIS | 2026-01-17 | CASS | |
| OLSZEWSKI, TYLER DANIEL | HALE, BIANCA LEIGH | 2026-01-16 | WARD | |
| MOSBRUCKER, SHAWN ALLAN | MOONEY, BRIDGET MAUREEN | 2026-01-16 | MORTON | |
| MORENO, SERGIO FRANSISCO | THAUREAUX, REINIER CALZADO | 2026-01-16 | WALSH | |
| IRMEN, RYAN TIMOTHY | KNUDSON, KENDRA JAYDE | 2026-01-16 | MORTON | |
| HARTNETT, NICHOLAS EDWARD WILLIAM | MAXIM, DEIRDRA LOREN | 2026-01-16 | WARD | |
| FAUL, KASEY WILLIAM | BERGER, CADY GRAYCE | 2026-01-16 | WARD | |
| RODGERS, ISAIAH JORDAN | LOONEY, KIERSTYN BRIANNE | 2026-01-16 | WARD | |
| SAMMONS, MATTHEW ROBERT | HOSEK, MADELINE ROSE | 2026-01-16 | BURLEIGH | |
| PELTIER, ADAM JOSEPH | HOULE, CARLY RAE | 2026-01-16 | STUTSMAN | |
| DIAZ, JERIMIAH JOHN CALVO | BENNEFIELD, EMILY DEANNA | 2026-01-16 | WARD | |
| KINNUNEN, LUKE THOMAS | RUDOLPH, KATELYN MARIE | 2026-01-16 | TRAILL | |
| SEE THE ELK, WALLACE JOSEPH | RAMSEY, JAYLEN STELLA JOY | 2026-01-15 | SIOUX | |
| RAMIREZ NEVAREZ, ALAN | MIRANDA PALLARES, HEIMY DAYANNA | 2026-01-15 | STARK | |
| GOMEZ OLIVA, GERVIN TAHOFIT | MAE, ANNA | 2026-01-15 | CASS | |
| SOSA, REY ROLAND | CARRIZALES, JEWEL ANNE | 2026-01-15 | GRAND FORKS | |
| BAUMGARTNER, NICHOLAS JOESEPH | KREIN, KYLIE ANN | 2026-01-14 | BURLEIGH | |
| LAMSON, SCOTT EARL | GARTNER THOMAS, MELISSA MARIA | 2026-01-14 | CASS | |
| MADHOMBIRO, AMOS | CHITSA, COLLEEN ANNIE | 2026-01-14 | STARK |






