Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| DANIELSON, TORY ALLAN | PEDERSON, ALAYNA JO | 2025-11-22 | ROLETTE | |
| BENSON, TERRY DEAN | GARTEI, MATILDA DAHN | 2025-11-22 | CASS | |
| JEFFRIES, SOBE ORION | BROSIUS, ELAYNA MARIE | 2025-11-22 | GRAND FORKS | |
| SOLANO MORALES, PABLO GRABIEL | LABRADA BENITEZ, ARLETIS OLIVERES | 2025-11-22 | WILLIAMS | |
| BRUNELLE, KOLTEN ELDEN | HURDIS, JAIME PEARL YVONNE | 2025-11-22 | WILLIAMS | |
| METZGER, KOLBY JOE | MCCLEARY, DESIREE TIFFANY | 2025-11-22 | BURLEIGH | |
| MACDONALD, JAYDEN WILL | GREUEL, CHRISTINA ELLEN | 2025-11-22 | BURLEIGH | |
| STABO, EVAN JAMES | MURRAY, KATIE AMANDA | 2025-11-22 | WALSH | |
| EVANSON, JASON JENE | AMBASA, EMMA OLIVERES | 2025-11-22 | WILLIAMS | |
| RUDNIK, CASEY JOHN | WARDNER, KARLIE ANN | 2025-11-22 | WALSH | |
| WITTY, CARSON PHOENIX | VAN STRAATEN, OLIVIA JANE | 2025-11-22 | GRAND FORKS | |
| BERG, BRENDAN JAMES | HARPESTAD, JADYN LOUISE | 2025-11-22 | RAMSEY | |
| STORMO, JORDAN MILO | BRADY, KARI ANN | 2025-11-22 | GRAND FORKS | |
| SLATER, QUADE LOGAN | PIERCE, ASHTON SUZANNE | 2025-11-22 | WILLIAMS | |
| STOCK, DAWSON JOSEPH | EVANSON, AERIS AMBER YVETTE | 2025-11-22 | WILLIAMS | |
| SHUPE, JUDE KENDAN | KRIEL, BROOKLYNN ELIZABETH | 2025-11-22 | GRAND FORKS | |
| PENNER, LEVI FEHR | NIEBRES, ELIZABETH ACOSTA | 2025-11-22 | PEMBINA | |
| SCHAUER, DEVYN LOUIS | BIFFERT, RACHEAL JEAN | 2025-11-22 | CASS | |
| STEELE, EVAN PAUL | DOERING, ALYSSA KAY | 2025-11-21 | WARD | |
| HOVDE, ANDREW PARKER | HOWARD, NIKITA KATRICE | 2025-11-21 | RICHLAND | |
| MUDFORD, BRANDON MICHAEL | ANDERSON, WHITNEY NICOLE | 2025-11-21 | CASS | |
| PINILLA MONZON, LIATFER JESE | SANCHEZ RODRIGUEZ, SHAKIRA DEL PILAR | 2025-11-21 | CASS | |
| AMUNDSEN, PEYTON ALLAN | PAYNE, REILE ANN | 2025-11-21 | CASS | |
| ORTIZ, SAUL YZANDRO | DAVILA, MADISON JALENE | 2025-11-21 | WARD | |
| JONES, TY CHRISTOPHER | MEICHER, CHLOE GEORGINE | 2025-11-21 | WARD | |
| BALTZ, THOMAS JOHN | HARMS, ANN ROSE | 2025-11-21 | WARD | |
| TAITANO, MELVIN KADIASANG | REINEKE, SUMMER MARIE | 2025-11-21 | BURLEIGH | |
| RUSS, JOHNSON MAANBO | TARR, YVONNE JULIA | 2025-11-21 | CASS | |
| ROSALES, EXIQUIO ISAIAH | LOUDERMILK, KENDALL REESE | 2025-11-21 | WARD | |
| MICKELSON, DANIEL DAVID | GAO, HAN | 2025-11-21 | CASS | |
| AMUOR, CHIOUK | JADEN, ROGERA ANDREA | 2025-11-21 | CASS | |
| LOCKWOOD, CALEB PATRICK | DUNN, KYARRA MARIE | 2025-11-21 | MORTON | |
| THIES, CALVIN HENRY | HELGESON, DIANNA FAY | 2025-11-21 | CASS | |
| BRICE, BENJAMIN MICHAEL | MCDONALD, NINA FRANCES LOIS | 2025-11-21 | WARD | |
| NARVAEZ NICARAGUA, CARLOS ANTONIO | CACERES TELLEZ, MARYI ISAURA | 2025-11-20 | CASS | |
| WOLF, JORDON KENNETH | PUTTRE, JULIE ANN | 2025-11-20 | BURLEIGH | |
| ABRIE, PETRUS LUKAS | DOMRES, TARA MARIE | 2025-11-20 | CAVALIER | |
| TOMLINSON, RANDY ALLEN | WALISER, JENNY SUE | 2025-11-20 | MCLEAN | |
| DUNGAN, WILLIAM SKYLER | ERICKSON, KATIE CHASTEEN | 2025-11-20 | STARK | |
| THOMAS, DAVID MARTIN | HAYS, SARAH LYNN | 2025-11-20 | CASS | |
| NAVARRETE CAMACHO, JESUS ANTONIO | ENRIQUEZ RUIZ, CRISTAL | 2025-11-20 | STARK | |
| ROSARIO ROSARIO, JOSE LUIS | USES MANY, JAYCIE LUREE | 2025-11-19 | MORTON | |
| BRONIKOWSKI, JARED WILLIAM | LYNCH, ALLEYAH NICOLE | 2025-11-19 | GRAND FORKS | |
| OSTBY, ROGER WAYNE | SPICER, HAZEL CARRINGTON | 2025-11-19 | WARD | |
| HRYSHCHENKO, IVAN | NECHYPORENKO, TAMARA | 2025-11-19 | GRAND FORKS | |
| CHAVEZ, ANTHONY PAUL | NAVARRETTE, MERCEDES NICOLE | 2025-11-19 | STARK | |
| SIMPSON, ADRIAN CLAYTON | STRAND, KENDRA ARYN | 2025-11-19 | PIERCE | |
| EKOLI, KINGSLEY EKUMELI | MONDEJAR, FERRIE JOY MENDEZ | 2025-11-19 | GRAND FORKS | |
| VERESHCHYNSKYI, VLADYSLAV | OLSON, CHELSEA KATHRYN | 2025-11-19 | CASS | |
| GOULET, LYNN CARL | JOHNSTON, DAWN MICHELE | 2025-11-19 | CASS |






