Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| PENA MEDINA, TONY JOSE | GUNVILLE, EMERALD ARIEL | 2026-08-29 | WARD | |
| FROEHLICH, TERRY LEE | FROEHLICH, ELLEN KATHERINE | 2026-08-29 | STUTSMAN | |
| STICHA, SAMUEL ROBERT | LOOMER, ALEXIS BRIANNE | 2026-08-29 | CASS | |
| FISHER, KIERAN MYKELL | KREBS, RACHEL LAUREN | 2026-08-29 | GRAND FORKS | |
| SOTT, TRISTEN EDWARD | MEEHL, MADISON MARY | 2026-08-29 | CASS | |
| HERNER, ETHAN JOHN | BOCHMAN, EMILY JOSEPHINE | 2026-08-29 | CASS | |
| MASTEL, DANIEL DAVID | CHARLEY, MEGHAN KATHLEEN | 2026-08-29 | MORTON | |
| MONETTE, KADEN RODNEY | CHRISTIANSEN, ANNA MARIE | 2026-08-29 | GRAND FORKS | |
| CUNNINGHAM, LUKAS PATRICK | KOETTER, KALI ANN | 2026-08-29 | WARD | |
| KALBERER, SETH CONRAD | RESSLER, JULIA CLAIRE | 2026-08-29 | BURLEIGH | |
| BEACH, GAGE JEFFREY | VOGT, PAIGE MARIE | 2026-08-29 | BILLINGS | |
| BLUMHAGEN, BRAYDON WILLIAM | SUNDSBAK, SYDNEY RAE | 2026-08-29 | BURLEIGH | |
| POOL, ALEXANDER ANDREW | STAKER, ASHLEY KAE | 2026-08-29 | MORTON | |
| ECK, SKYLER JOHN | ABRAHAM, JENNA MARIE | 2026-08-29 | CASS | |
| SHOCKLEY, JONATHAN MANUEL | LANG, CORRISA AMYLEIGH | 2026-08-29 | LOGAN | |
| MOORE, WILLIAM EARL | KUBICEK, LAUREN ROSE | 2026-08-28 | WILLIAMS | |
| PURDY, TYLER JUDE | SMITH, EMILY ANNE | 2026-08-28 | CASS | |
| JOHNSON, JAMES EDWARD | OLMSTEAD, HANNAH KATHLEEN | 2026-08-28 | CASS | |
| LUNDSTROM, ELIJAH STEVEN | VETTER, SENECA MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| POTTER, ANTHONY JAMES | GORMAN, CAITLYN IRENE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| CARLSON, CHRISTIAN THOMAS | SORENSEN, BETHANY MARIE | 2026-08-28 | CASS | |
| MCLEMORE, BROCK SHELBURNE | DOWNING, KRISTINE THIRAPORN | 2026-08-28 | WARD | |
| OWOTA, PAUL | LAWRENCE, MELISSA DEON | 2026-08-28 | CASS | |
| KIEFERT, NATHAN GARY | ZELFER, JESSICA ANN | 2026-08-28 | CASS | |
| GURA, ANDREW JAMES | STEINHAUS, MASYN FAITH | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| LANG, EMILY SHANNON | SCHALESKY, CARSON JACOB | 2026-08-28 | MORTON | |
| EVANS, NICHOLAS ALLEN | HUTSELL, CASSANDRA MELINDA ANN | 2026-08-28 | GRAND FORKS | |
| SIMMERS, TRAPPER JOHN | HICKS, NIA MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| FLECK, CHRISTOPHER ROBERT | BECKER, MADISON MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| WOHLGAMUTH, KYLE ANTHONY | SWIGER, HANNAH ETHEL BEATRICE | 2026-08-28 | GRAND FORKS | |
| LUO, CHENG | CHEN, NING | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| HELLMAN, WILLIAM JOSEPH | IGLEHART, KAREN RENAE | 2026-08-28 | MCLEAN | |
| KEPLIN, SYLVESTER RONALD | BELGARDE, DONNA RAE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| VAREBERG, RILEY SAMUEL | WALLACE, KINSEY MARIE | 2026-08-28 | CASS | |
| WACKER, TIMOTHY JAMES | BORIS, EMMA FLORENCE | 2026-08-28 | CASS | |
| WILKEN, JEAN | HERMANN, KOVI LAUREN | 2026-08-28 | PIERCE | |
| HAVERLAND, COLE MICHAEL | STRUXNESS, JOCILIN MARIE | 2026-08-28 | CASS | |
| URLACHER, LUIS MIGUEL | ASHBEY, MERCEDES MARIE | 2026-08-28 | HETTINGER | |
| BARIC, JUSTIN LEE | GRIGSBY, CASEY MICHELE | 2026-08-28 | WARD | |
| HALL, JORDAN ROBERT | DOUGHTY, MEGAN ELIZABETH | 2026-08-28 | CASS | |
| ZIRBES, BLAKE WILLIAM | ROLLF, STARLA IRENE | 2026-08-28 | STUTSMAN | |
| SY, AMADOU MOKTAR | ALTEROS, NAVANIA | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| SCHMIDT, SAMUEL | RAHMAN, SUJANA | 2026-08-28 | CASS | |
| KEMP, NEAL THOMAS | HUNTER, SOPHIE MARIE | 2026-08-28 | STUTSMAN | |
| LIPP, MURPHY STEVEN | DE LA ROSA, JASMINE MARIE | 2026-08-28 | WARD | |
| RUSTEMIER, ERIC WILLIAM | COFIELD, TAMIKA ANDREA | 2026-08-27 | WARD | |
| SCHMIT, NATE ALLEN | PRANEE, SUPATSANAN | 2026-08-27 | CASS | |
| PEPPLE, MATTHEW KARL | KLUBBEN, TESSA MAE | 2026-08-27 | GRIGGS | |
| MONTANTE, ULISES | DAVIS, WHYTLI PAIGE | 2026-08-27 | CASS | |
| HALLOCK-O'CONNOR, ARON ALVIN | LOWERY, THOMAS BASIL BENJAMIN | 2026-08-27 | STARK |






