Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| SEMERAD, JAKOB CHRISTIAN | CROW, HAVEN JULIE ANNE | 2026-08-10 | CASS | |
| HILLIKER, BRET ALLEN | HILLIKER, MARIE ALLISON | 2026-08-10 | BURLEIGH | |
| OLSON, MARK EVERETT | MASONGO, DELFINE BONARERI | 2026-08-10 | WALSH | |
| LARSEN, BRANDT HAUSMANN | BERGEMANN, JADE KAYLEE | 2026-08-10 | CASS | |
| CUTLER, BRADLEY NEAL | FERGEL, MALARIE MARGARET ROSE | 2026-08-10 | BURLEIGH | |
| ANDRIOTIS, CHRISTIAN JAYDON | STEVENS, HAILEE ROSE | 2026-08-09 | CASS | |
| KUSS, ISAAC JOSHUA | MURI, ELISE LOVE | 2026-08-09 | CASS | |
| MALONEY, DONTAE CLAY | LANTZ, SYDNEY PAIGE | 2026-08-09 | MORTON | |
| TROTTIER, DARWIN LYNN | FETSCH, TINA MARIE | 2026-08-09 | GRAND FORKS | |
| MILLER, BRADLEY JOHN | BACKMAN, JOCELYN JEAN | 2026-08-09 | CASS | |
| DANS, NOLAN ISRAEL | SCHULTZ, AMANDA GRACE | 2026-08-08 | CASS | |
| KOBLE, HUNTER JAMES | PULVER, LUCY JEAN | 2026-08-08 | MORTON | |
| ASIEDU, SAMUEL KOFI | LEZI, SOLANGE SAMBA | 2026-08-08 | CASS | |
| REINHOLT, BROOKES LYLE | VAN BEEK, HAILY JO | 2026-08-08 | MORTON | |
| FRANCO, DANIEL | ALLMARAS, RENELLE NICOLE | 2026-08-08 | CASS | |
| FJELDAHL, SETH NOLAN | KURTZ, KENZIE JO | 2026-08-08 | WARD | |
| ROSSLAND, HUNTER JOHN | LARSON, KYLIE PEARL | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| STEPHENS, ROBERT RAYMOND | CANNON, ANNETTE ROSE | 2026-08-08 | CASS | |
| KUHN, THOMAS MICHAEL | MOSBRUCKER, LIBBY ROSE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| FOSTER, NATE ALLEN | SKJOLD, JESSICA LAINE | 2026-08-08 | TRAILL | |
| LINSETH, COLE AUSTIN | SMITH, ANNA ELIZABETH | 2026-08-08 | MCKENZIE | |
| WEIST, BRANDON GERALD | LARSON, JENNIFER MARIE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| SUNDSTROM, MATTHEW PHILIP | SCHWARTZ, HANNAH KAY | 2026-08-08 | RICHLAND | |
| KUBALL, TROY DALE | BOECKEL, JASMINE FAE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| SCHILLE, BENJAMIN SKIFFINGTON | OSTERLUND, REBECCA DAWN | 2026-08-08 | GRAND FORKS | |
| ALSTAD, RYAN WILLIAM | OTTERSON, MARET KELLY | 2026-08-08 | CASS | |
| MESSAM, MARVIN RAY | LARRARTE MUNOZ, JULIANA | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| POSEY, KALEB QUINION THOMAS | ANDERSON, GEANNA RAE | 2026-08-08 | WARD | |
| JOHNSON, TRYSTAN COLE DAVID | HALVORSON, SUNNY MARIE | 2026-08-08 | MOUNTRAIL | |
| BAUMGARTNER, WYATT JAMES | HOULE, JORDAN ASHLEY | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| NUGENT, ZACHARY JAMES | RICHARD, HANNAH LYNN | 2026-08-08 | WARD | |
| RAMIREZ ALCALA, ROBERT ADRIAN | BROWN, JULIA ANN | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| VANDAL, JARED JOSEPH | CAMPBELL, SHELBY LYNN | 2026-08-08 | ROLETTE | |
| CARUFEL, CLAY ROBERT | THOMPSON, HALSEY ANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| AHRENS, ELI HENRY | PATNAUDE, JESSICA KATE | 2026-08-08 | CASS | |
| GUILBERT, JAKE REED | GUSE, ARIEL PAIGE | 2026-08-08 | PIERCE | |
| IVERSON, TODD KNUTE | AMOS, LYNELLE MARIE | 2026-08-08 | RICHLAND | |
| SCHLEHR, TY JAMES | HURT, MADELIN ANNA | 2026-08-08 | MORTON | |
| REIS, CARL JACOB | WESCOM, KAYDEE JO | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| WEIGEL, GRANT JOSEPH | EKSTROM, CHLOE MAE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| BLAZEK, CHANDLER ERNEST | PETERSON, SHELBY EMILY | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| LEONARD, SHELBY LAYNE | KRAPP, ALECIA ANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| FORD, MATTHEW CHRISTOPHER | GARMAN, BAILEE ANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| GOMEZ GARCIA, LUIS CARLOS | FUNDERBURG, MARISA ANGELICA | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| DEWITZ, KAEDIN RYAN | SOINE, KINLEY GRACE | 2026-08-08 | WARD | |
| BELL, CHRISTIAN JOHN | SLEMMONS, PAIGE LOIS | 2026-08-08 | CASS | |
| BAUER, KARIE AMBER | MASSETH, JACOB DANIEL | 2026-08-08 | MORTON | |
| KNIGHT, MATTHEW DILLON | BRANAM, TABATHA LYNN | 2026-08-08 | BARNES | |
| MARSCHNER, JACOB JOSEPH | RICHARDSON, REBECCA ISABELLE-ROSE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| KELLAR, CADE STEWART | NICKLES, MIA CECELIA | 2026-08-08 | CASS |






