Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, JENS AARON | ROEHRICH, MARY MIRANDA | 2026-08-08 | BILLINGS | |
| DANS, NOLAN ISRAEL | SCHULTZ, AMANDA GRACE | 2026-08-08 | CASS | |
| KOBLE, HUNTER JAMES | PULVER, LUCY JEAN | 2026-08-08 | MORTON | |
| KUBALL, TROY DALE | BOECKEL, JASMINE FAE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| WORLEY, JAGGER JAMES | WERNER, SIDNEY JO | 2026-08-08 | PEMBINA | |
| KNIGHT, MATTHEW DILLON | BRANAM, TABATHA LYNN | 2026-08-08 | BARNES | |
| RAMIREZ ALCALA, ROBERT ADRIAN | BROWN, JULIA ANN | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| HINTZ, KADEN DOUGLAS | WANNER, PIPER RAE | 2026-08-08 | STARK | |
| MELBY, TRAVER DOUGLAS | LEROM, DESIRAE MARY | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| WEIST, BRANDON GERALD | LARSON, JENNIFER MARIE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| DEWITZ, KAEDIN RYAN | SOINE, KINLEY GRACE | 2026-08-08 | WARD | |
| WEIGEL, GRANT JOSEPH | EKSTROM, CHLOE MAE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| REINHOLT, BROOKES LYLE | VAN BEEK, HAILY JO | 2026-08-08 | MORTON | |
| FETTIG, BROCK KADEN | RENNER, KENADI JULES | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| ELLINGSON, CAUY JACOB | ERHARDT, PAIGE MORGAN | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| JOHNSON, TRYSTAN COLE DAVID | HALVORSON, SUNNY MARIE | 2026-08-08 | MOUNTRAIL | |
| WENDINGER, AUSTIN RAY | MICHEL, ALYSSA ANN | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| GUILBERT, JAKE REED | GUSE, ARIEL PAIGE | 2026-08-08 | PIERCE | |
| SCHMIDT, MATHEW ERIC | HJELDEN, JILLIAN ANNE | 2026-08-08 | CASS | |
| AVALOS, JONATHAN EDUARDO | DUKART, KELSEY LEE | 2026-08-08 | STARK | |
| KLEIN, SHAWN PAUL | KNOLLINGER-KAINA, TATIANA MARIE LEAWAPUHI | 2026-08-08 | STARK | |
| OLSON, BLAKE JAMES | KUSKE, MARY ELIZABETH | 2026-08-08 | GRAND FORKS | |
| LEONARD, SHELBY LAYNE | KRAPP, ALECIA ANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| ALSTAD, RYAN WILLIAM | OTTERSON, MARET KELLY | 2026-08-08 | CASS | |
| VALENTA, JUSTIN WESLEY | ALFSTAD, MINDY RAE | 2026-08-08 | STUTSMAN | |
| FRANCO, DANIEL | ALLMARAS, RENELLE NICOLE | 2026-08-08 | CASS | |
| BAUMGARTNER, WYATT JAMES | HOULE, JORDAN ASHLEY | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| MESSAM, MARVIN RAY | LARRARTE MUNOZ, JULIANA | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| MARSCHNER, JACOB JOSEPH | RICHARDSON, REBECCA ISABELLE-ROSE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| DENGEL, CODY MYRON | MCCARTHY, CHERYL MARIE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| LINSETH, COLE AUSTIN | SMITH, ANNA ELIZABETH | 2026-08-08 | MCKENZIE | |
| BLAZEK, CHANDLER ERNEST | PETERSON, SHELBY EMILY | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| HOFFART, DAYTON JAY | NGUYEN, MINH CHAU | 2026-08-07 | CASS | |
| KLUCK, CALEB JEROME | MUND, LEXI PATRICIA | 2026-08-07 | RANSOM | |
| WANZEK, WILLIAM GEORGE | BAUER, KRISTYN JOY | 2026-08-07 | MERCER | |
| SAARI, CHRISTIAN DREW | DYKEMA, EMMY | 2026-08-07 | WARD | |
| MILLER, JAKE STEPHEN | YOURCZEK, VIOLET ELIZABETH | 2026-08-07 | CASS | |
| SCHROEDER, DEVON SCOTT | HANSON, CARLEE JOY | 2026-08-07 | CASS | |
| GRANDE, TREVIN EVERETT | MANN, HALLIE MARIE | 2026-08-07 | CASS | |
| AXELSON, TREVOR REID | JENKINS, MEGAN PAIGE | 2026-08-07 | WILLIAMS | |
| DELORME, MARC WILLIAM | SPIEKER, MELISSA ANN | 2026-08-07 | CASS | |
| PAVLIC, DAVID | BENCATOVA, TATIANA | 2026-08-07 | GRIGGS | |
| DECOCK, AARON PATRICK | MILLS, JORDAN ALEXIS | 2026-08-07 | CASS | |
| BREND, JASON EVERETT | CONWAY, DAYSHA RAE | 2026-08-07 | GRAND FORKS | |
| LAUINGER, JOHN DUANE | WERVEN, ANNA MARIE | 2026-08-07 | EMMONS | |
| BREKKE, BENJAMIN WILLIAM | DODDS, GRETCHEN ANN | 2026-08-07 | CASS | |
| FILIPEK, ETHAN JOSEPH | CHRONOWSKI, MIRANDA LYNN | 2026-08-07 | WARD | |
| PETREK, ZACHARY LYNN | LARSON, MADISON RAE | 2026-08-07 | CASS | |
| JOHANNSEN, BRAM DENNIS | WILLIAMS, BREANA RYLIE | 2026-08-07 | WARD | |
| LEARN, SHANE EUGENE | ANDERSEN, ROBIN LYNNETTE | 2026-08-07 | WILLIAMS |






