Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| BOOTE, JORY ALAN | HANSEN, SHAWNEE KATHLEEN | 2026-08-01 | GRIGGS | |
| O'CONNOR, MICK WILLIAM | OASE, SAMANTHA PAIGE | 2026-08-01 | STARK | |
| JOCHIM, RAYMOND JOHN | BACHMEIER, ASHLYN ALY | 2026-08-01 | GRANT | |
| HAINSWORTH, TYLER DREW | HANSON, ABBY LYNN | 2026-08-01 | RANSOM | |
| FREDERICK, BENJAMIN DEAN | MILLER, MORGYN MAE | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| ROSS, CHRISTOPHER RYAN | VOLLMER, MINDY JO | 2026-08-01 | WARD | |
| HORST, SHANNON CODY | HOLMSTROM, DANIELLE RENAE | 2026-08-01 | BARNES | |
| ZAVALNEY, ADAM JAMES | MILLER, MARIS KATE | 2026-08-01 | GRAND FORKS | |
| DINGER, NICOLE LYNN | COOK, TYLER RONNIE | 2026-08-01 | EDDY | |
| SIVERTSON, TIMOTHY JACOB | WALSH, WHITNEY ROSE | 2026-08-01 | GRAND FORKS | |
| JACOBSON, CHARLES JOHN | JARRATT, KASI BERNICE | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| MACK, TORY ANTHONY | DAMATO, REBECCA MARIE ANNIE | 2026-08-01 | WARD | |
| JOHNSON, PIERCE NICHOLAS | BRANDENBURG, PAYTON MARIE | 2026-08-01 | CASS | |
| LURA, RILEY AUSTIN | DIETERLE, TARYN ROSE | 2026-08-01 | FOSTER | |
| WALL, SHANE DEAN | MONSON, DEENA RAE | 2026-08-01 | GRAND FORKS | |
| OUELLETTE, TANNER JOSEPH | SPOTTS, ALEXA MARIE | 2026-08-01 | MORTON | |
| ASH, ALAN JORDAN | JOHNSON, EMILY FRANCES | 2026-08-01 | STARK | |
| AARHUS, TRISTAN MICHAEL LARS | KASTE, KIRI MAXINE | 2026-08-01 | GRAND FORKS | |
| LEE, BRENT WAYNE | FEDJE, CARLIE FRANCES | 2026-08-01 | WILLIAMS | |
| SATTLER, KOURTNEY MARIE | VETSCH, PRESTON KEITH | 2026-08-01 | PIERCE | |
| RANTS, CAMERON KENT | BENGTSON, DENNI RANIES | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| SULLIVAN, JENNY LYNN | LAGEIN, DARREL FRANCIS | 2026-08-01 | TOWNER | |
| LOFTON, ROBERT EARLWIN | GOOD SHIELD, GABRIELLE LEE | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| FISCHER, LANDON JOSEPH | MARTIN, SYDNI CHERYL | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| MCGOUGH, KEVIN ALLEN | AUGUSTINO, MAYFAIR | 2026-08-01 | CASS | |
| SCHROEDER, JASON WAYNE | ETZEL, MARGARET ALICE | 2026-08-01 | WILLIAMS | |
| HEEREN, BLAKE MICHAEL | KUIPERS, KATIE ELIZABETH | 2026-08-01 | CASS | |
| LAFLOE, TATE JONATHAN DENNIS | BERCIER, TAYE AHMYA | 2026-08-01 | MORTON | |
| WARD, KASEY KEVIN | CULLINANE, MEGAN KAY | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| FRISANCO, JACOB ANDREW | NORDSTROM, DEVYNN VICTORIA | 2026-08-01 | WARD | |
| LANKFORD, MCCLAIN ASHTON | EISINGER, SADIE CLAIRE | 2026-08-01 | CASS | |
| ODOM, CEDRIC JAMES | SOISETH, JOYCE TAMMERA | 2026-08-01 | WILLIAMS | |
| PARRETT, TAYLOR JONATHAN | JORGENSON, LINNEA NICOLE | 2026-08-01 | CASS | |
| ANDERSON, ZACHARY MARK | MERCADO, RAEANN LYNN | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| LELLO, DERICK FRANK | OGBIN, KATELYNN JANEE | 2026-08-01 | WILLIAMS | |
| LEVOS, BEN JAMES | HAECHERL, TAEYA ALEXIS | 2026-08-01 | RANSOM | |
| MAGILL, GARRET AUGUST | BARTON, MORGAN RENAE | 2026-08-01 | LAMOURE | |
| JENSEN, KYLE ROBERT | LIMKE, KENNEDY KAY | 2026-08-01 | CASS | |
| GREENE, THOMAS LEE | MERCIL, CASSIDY JOANN | 2026-08-01 | CASS | |
| URIBE, GIOVANNI ALEXANDER | SEMERAD, TAILEY ELIZABETH | 2026-08-01 | STARK | |
| AADNES, LOGAN BURKE | LEIER, BRIANNA JEAN | 2026-08-01 | WILLIAMS | |
| BURCKHARD, AUSTIN MARVIN | NELSON, SYDNEY ANN | 2026-08-01 | WARD | |
| KING, CHRISTOPHER FREDERICK | HAALAND, BROOK MARIE | 2026-08-01 | CASS | |
| NEMMERS, NATHAN MARVIN | KRAMER, AUTUMN MARIE | 2026-08-01 | CASS | |
| WHITAKER, MICHAEL PROMETHEUS | WHITAKER, REBECCA ANN | 2026-08-01 | WARD | |
| BAKER, BRANDON MARC | MERKEL, SHANIA TIANN | 2026-08-01 | MORTON | |
| RITTERMAN, LANE ROBERT | SEVERSON, MADELYN ANNE | 2026-08-01 | BENSON | |
| COLES, DREW ROSS | MERSETH, ABIGAIL MARY | 2026-08-01 | CASS | |
| HAUSER, TRENTON JOSEPH | BARNHARDT, BAILEY JOSEPHINE | 2026-08-01 | MORTON | |
| BOTHA, MARSE | BOLGREAN, MICHAELLA RAE | 2026-08-01 | CASS |






