Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCKHART | GIRL | 1901-02-10 | Cass | LOCKHART | Details |
| HOBBS | GORDON | 1901-02-10 | Eddy | WEIR | Details |
| HANSEN | MIRIAM | 1901-02-10 | Grand Forks | SANDEN | Details |
| GOULET | JOSEPH | 1901-02-10 | Walsh | DUQUETTE | Details |
| GIESE | IDA | 1901-02-10 | Stark | HENZEL | Details |
| FURLUY | GIRL | 1901-02-10 | McIntosh | SAROHEOD | Details |
| FROID | ELFIE | 1901-02-10 | Barnes | LARSEN | Details |
| ELHARD | LYDIA | 1901-02-10 | Logan | IRION | Details |
| CARY | FLORENCE | 1901-02-10 | Nelson | BRADY | Details |
| CANADY | BOY | 1901-02-10 | Ransom | KNOTTS | Details |
| BEHM | OLGA | 1901-02-10 | Grand Forks | TETZLOFF | Details |
| ZIMMERMAN | ALBERT | 1901-02-09 | Stutsman | KARCH | Details |
| ZILLGITT | CECIL | 1901-02-09 | Richland | ORTMAN | Details |
| SMYTHE | ZELDA | 1901-02-09 | Richland | BELL | Details |
| ROTH | KATIE | 1901-02-09 | McIntosh | HAGLOE | Details |
| PIPER | CLARA | 1901-02-09 | Wells | LICHT | Details |
| KING | MARY | 1901-02-09 | Pembina | POLLARD | Details |
| JOHNSON | AUGUST | 1901-02-09 | Cass | JOHNSON | Details |
| BRANDVOLD | IRENE | 1901-02-09 | Barnes | BRANDVOLD | Details |
| YOUNG | ERNEST | 1901-02-08 | Ward | MATTSON | Details |
| WALKER | IRENE | 1901-02-08 | Ramsey | LESSENGER | Details |
| TURNBULL | SARAH | 1901-02-08 | Wells | KERR | Details |
| THOMSEN | ROY | 1901-02-08 | Ward | MOSES | Details |
| LILJEQUIST | FRANK | 1901-02-08 | Cass | ERICKSON | Details |
| KLEIN | THEODORE | 1901-02-08 | Wells | BIBELHEIMER | Details |
| JONES | JENNIE | 1901-02-08 | Ramsey | SUSDORF | Details |
| JONES | CLIFTON | 1901-02-08 | McHenry | CRIPE | Details |
| HODGSON | JOHN | 1901-02-08 | Pembina | DELAHAY | Details |
| HENNINGS | ROBERT | 1901-02-08 | Stutsman | POSEY | Details |
| FLANDERS | FRANCIS | 1901-02-08 | Walsh | DEAN | Details |
| DUDA | FERDINAND | 1901-02-08 | Sheridan | KANIA | Details |
| BUBACH | CLARA | 1901-02-08 | LaMoure | BUSCHE | Details |
| BENSON | BOY | 1901-02-08 | Cass | BENSON | Details |
| BAKER | LEAF | 1901-02-08 | Cass | BAKER | Details |
| ANDERSON | MYRTLE | 1901-02-08 | Cass | ANDERSON | Details |
| WICK | KATHERINE | 1901-02-07 | Burleigh | MARTINSON | Details |
| WEIXEL | GUSTAVE | 1901-02-07 | McIntosh | SCHAUER | Details |
| WEIS | MYRAN | 1901-02-07 | Richland | BONK | Details |
| TIMMRECK | ALICE | 1901-02-07 | Richland | KELNER | Details |
| SWAIN | GIRL | 1901-02-07 | Williams | BRYINE | Details |
| PENDERGAST | GIRL | 1901-02-07 | Stark | FOLSOM | Details |
| OLSON | LAWRENCE | 1901-02-07 | Cass | CARLSON | Details |
| MOORHEAD | HAROLD | 1901-02-07 | Pembina | PETERSON | Details |
| MOLBERG | REUBEN | 1901-02-07 | Sargent | WIK | Details |
| KINTER | MARY | 1901-02-07 | LaMoure | ANDERSON | Details |
| HALLER | HENRY | 1901-02-07 | Dunn | BARTA | Details |
| GUNGOTT | GIRL | 1901-02-07 | Dickey | GUGOTT | Details |
| FISCHER | CONSTANTINA | 1901-02-07 | Morton | HOFFMAN | Details |
| DAHL | CONRAD | 1901-02-07 | Ramsey | CHRISTENSON | Details |
| BLACK | CATHERINE | 1901-02-07 | Cavalier | STUART | Details |






