Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NETZ | JOHN | 1900-11-11 | McIntosh | , KELLER | Details |
| MOE | INGA | 1900-11-11 | Richland | , WINJE | Details |
| LOVEJOY | LOIS | 1900-11-11 | Grand Forks | , FISHER | Details |
| LARKIN | MERRILL | 1900-11-11 | Eddy | , KENNEDY | Details |
| KOPS | ALICE | 1900-11-11 | Nelson | , WOOD | Details |
| HREJKJALIN | GIRL | 1900-11-11 | Pembina | , BJORNISON | Details |
| HOLWEGNER | CHRISTINA | 1900-11-11 | Wells | , HAUCK | Details |
| HAUGEN | LEONARD | 1900-11-11 | Nelson | , SVEEN | Details |
| HANCOCK | WESLEY | 1900-11-11 | Grand Forks | , WAGAR | Details |
| GRAMITA | MARTHA | 1900-11-11 | Dickey | , GALL | Details |
| GARBER | HARRY | 1900-11-11 | Grand Forks | , WETCHMAN | Details |
| CHURCH | HAROLD | 1900-11-11 | Walsh | , BROWNLEE | Details |
| ZERR | WILLIAM | 1900-11-10 | Ransom | , PRATCHNER | Details |
| TOWNSEND | TED | 1900-11-10 | Stutsman | , LINNELL | Details |
| SNIDER | LEOTA | 1900-11-10 | Pembina | , ALLISON | Details |
| SCHROCH | BOY | 1900-11-10 | Stutsman | , DAHL | Details |
| PETERSON | EMMA | 1900-11-10 | Benson | , BROE | Details |
| OCONNOR | WILLIAM | 1900-11-10 | Pembina | , BRENNEN | Details |
| MOEN | ANNA | 1900-11-10 | Benson | , KIELAND | Details |
| MCKINNON | JOSEPH | 1900-11-10 | Pembina | , MCNAMARA | Details |
| MCKINNEN | BOY | 1900-11-10 | Pembina | , MCKINNEN | Details |
| MCCANN | CLARENCE | 1900-11-10 | Wells | , BELLE | Details |
| MAYER | WILLIAM | 1900-11-10 | McIntosh | , NIES | Details |
| GOLBERG | EDWIN | 1900-11-10 | McHenry | , WARNER | Details |
| ALVESHERE | BARTIN | 1900-11-10 | Wells | , HAUGE | Details |
| AASON | JOHN | 1900-11-10 | Ward | , STEGEN | Details |
| WARRICK | ALBERT | 1900-11-09 | Ward | , KENNON | Details |
| TEAGUE | WILLIAM | 1900-11-09 | Foster | , DEBOLT | Details |
| STIVERS | EDWIN | 1900-11-09 | Grand Forks | , TROWBRIDGE | Details |
| SORENS | GIRL | 1900-11-09 | Barnes | , THUNLY | Details |
| SECOR | ROBERT | 1900-11-09 | Barnes | , STALEY | Details |
| SCHRENK | ROSINA | 1900-11-09 | McIntosh | , FISCHER | Details |
| SCHOONOVER | BOY | 1900-11-09 | Bottineau | , SUTTON | Details |
| SANDVEN | EVANGELINE | 1900-11-09 | Benson | , LEE | Details |
| ROBILLARD | MARY | 1900-11-09 | Bottineau | , ROBILLARD | Details |
| ROBERTS | MARGARET | 1900-11-09 | Benson | ROBERTS , MORRIS | Details |
| HOVDE | CLARA | 1900-11-09 | Walsh | , NELSON | Details |
| COOVER | IRVIN | 1900-11-09 | Emmons | , DELGER | Details |
| BRASE | DELLA | 1900-11-09 | Barnes | , SANTLEMAN | Details |
| BEITZ | ALBERT | 1900-11-09 | LaMoure | , DEMKE | Details |
| BAGLEY | MAUDE | 1900-11-09 | Grand Forks | , TILLETT | Details |
| VATSVOG | GIRL | 1900-11-08 | McHenry | , WINDEN | Details |
| TRAWICK | EDNA | 1900-11-08 | Bottineau | , HARNESS | Details |
| SONSTEGAARD | BOY | 1900-11-08 | Cavalier | , SONSTEGAARD | Details |
| NESS | ARTHUR | 1900-11-08 | Traill | , JORGENSON | Details |
| MORRIS | JOSEPH | 1900-11-08 | Pembina | , MORIN | Details |
| MAYER | FRED | 1900-11-08 | McIntosh | , GRENZ | Details |
| LOCKWOOD | CLARK | 1900-11-08 | Dickey | , TEIGHE | Details |
| LIEDTKE | RICHARD | 1900-11-08 | McLean | , SISKOWSKI | Details |
| LAWE | MYRTLE | 1900-11-08 | Richland | , STRUBEL | Details |






