Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PALMER | PAUL | 1900-10-30 | Ramsey | , PALMER | Details |
| HENINGTON | GIRL | 1900-10-30 | Pembina | , GREEN | Details |
| SCHARBOW | META | 1900-10-30 | Cass | , MOERKE | Details |
| HUNTER | IDA | 1900-10-30 | Pembina | , JORE | Details |
| GRINLEY | BURTON | 1900-10-30 | Traill | , SKARPERUD | Details |
| ANDERSON | ALBIN | 1900-10-30 | Walsh | , JOHNSON | Details |
| MCCAIN | ANNE | 1900-10-30 | Traill | , SUTTON | Details |
| DOLLINGER | GOTTLIEB | 1900-10-30 | McIntosh | , KRAUSE | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1900-10-30 | Ransom | , ANDERSON | Details |
| FERCH | EDWARD | 1900-10-30 | Ramsey | , GESSNER | Details |
| SCHLOSSER | AGNES | 1900-10-30 | Traill | , SCHLOSSER | Details |
| BLACKMORE | THOMAS | 1900-10-30 | Benson | , KENNEDY | Details |
| MCGONIGAL | NOBLE | 1900-10-30 | Walsh | , DIXON | Details |
| THORDARSON | AUDUR | 1900-10-29 | Cavalier | , JORUNDSSON | Details |
| BIETZ | EMILIA | 1900-10-29 | McIntosh | , MANTZ | Details |
| RODER | VIOLET | 1900-10-29 | Cavalier | , RODER | Details |
| DOWD | JOSEPH | 1900-10-29 | Kidder | , KOUGHER | Details |
| FAUCHAULD | BORGHELD | 1900-10-29 | Ward | , FAUCHAULD | Details |
| MILLER | EVA | 1900-10-29 | Stutsman | , MILLER | Details |
| BROWN | BOY | 1900-10-29 | Stark | , BROWN | Details |
| BURKHOLDER | HARVEY | 1900-10-29 | Towner | , REED | Details |
| HERAMB | MELVIN | 1900-10-29 | Traill | , JENSEN | Details |
| WASEM | GWENDOLYN | 1900-10-29 | Cass | , WASEM | Details |
| KAUFENBERG | IGNATIUS | 1900-10-29 | Walsh | , BECVAR | Details |
| REEVES | GERTRUDE | 1900-10-29 | Bottineau | , HEATH | Details |
| BLAIR | BELLE | 1900-10-29 | Pembina | , JOHNSON | Details |
| MCGOVERN | CHARLES | 1900-10-29 | Grand Forks | , LANGAN | Details |
| WECOME | BOY | 1900-10-29 | Stutsman | , WECOME | Details |
| HANNEBOHL | GIRL | 1900-10-28 | Cass | , HANNEBOHL | Details |
| GOEHRING | JOHN | 1900-10-28 | Wells | , MEYER | Details |
| ANDERSON | EVELYN | 1900-10-28 | Walsh | , SYSAE | Details |
| BAURS | ELMER | 1900-10-28 | Barnes | , TOOLEY | Details |
| BERG | JOHN | 1900-10-28 | Towner | , HANSON | Details |
| HAVLENA | JOSEPH | 1900-10-28 | Richland | , KOUBA | Details |
| MANLY | ROBERT | 1900-10-28 | Eddy | , GLYNN | Details |
| DANIELS | CARROL | 1900-10-28 | Barnes | , HILBORN | Details |
| NEWGARD | LAWRENCE | 1900-10-28 | Walsh | , TVERBERG | Details |
| HOGGARTH | SARAH | 1900-10-28 | Cass | , GILBERTSON | Details |
| NICKESON | EUGENE | 1900-10-28 | Sargent | , CARPENTER | Details |
| HINTZ | PAULINE | 1900-10-28 | Morton | , LEISCHNER | Details |
| WOLF | JOSEPH | 1900-10-28 | Pierce | , LAURINGER | Details |
| NESS | MARTIN | 1900-10-28 | Foster | , NEIMAN | Details |
| RIPPLINGER | JOSEPH | 1900-10-28 | Logan | , LIER | Details |
| MEANEY | WILLIAM | 1900-10-28 | Cass | , JOHNSON | Details |
| WALDRON | CLIFFORD | 1900-10-28 | Richland | , BURTON | Details |
| JOHNSON | ELSIE | 1900-10-28 | Grand Forks | , DENCKER | Details |
| WEHMEIER | WILLIAM | 1900-10-27 | Morton | , COOPER | Details |
| ANDERSON | MYRTLE | 1900-10-27 | Sargent | , FLADEBO | Details |
| BACHMEIER | JOSEPH | 1900-10-27 | Pierce | , HUBER | Details |
| BARR | BERTHA | 1900-10-27 | Barnes | , WITTKOP | Details |






