Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAIGMILE | GLENN | 2024-11-12 | Cass | Eddy | Details |
| ARMBRUST | JOE | 2024-11-12 | Stark | Stark | Details |
| PLADSON | RUDEEN | 2024-11-12 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| DUCHSCHER | HOWARD | 2024-11-12 | Pierce | Pierce | Details |
| RAMBOW | NORMA | 2024-11-12 | Cass | Cass | Details |
| ANDERSON | NORMA | 2024-11-12 | Cass | Cass | Details |
| ARMBRUST | JOSEPH | 2024-11-12 | Stark | Stark | Details |
| HALVERSON | ROGER | 2024-11-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SWAIN | JOSEPH | 2024-11-12 | Barnes | Barnes | Details |
| ARMBRUST | JOSEPH | 2024-11-12 | Stark | Stark | Details |
| KINNISCHTZKE | EARL | 2024-11-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| OGREN | JACQUELINE | 2024-11-12 | Cass | Foster | Details |
| SEHN | VALERIA | 2024-11-12 | Morton | Morton | Details |
| ENGEL | ALICE | 2024-11-12 | Cass | Cass | Details |
| CERVELLINO | DAVID | 2024-11-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HEUPEL | TYLER | 2024-11-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KASTE | EARL | 2024-11-12 | Grand Forks | Details | |
| KJORVESTAD | JERRY | 2024-11-12 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| MILLER-MORGAN | CALEB | 2024-11-11 | Stark | Stark | Details |
| BROWN | BONNIE | 2024-11-11 | Cass | Cass | Details |
| MUSIKAR | JOSHUA | 2024-11-11 | Ward | Ward | Details |
| COLEMAN | CLIFFORD | 2024-11-11 | Cass | Details | |
| WARD | LINDA | 2024-11-11 | Cass | Cass | Details |
| RACHAC | ARLENE | 2024-11-11 | Cass | Cass | Details |
| PERKINS | JOSEPHINE | 2024-11-11 | Burleigh | Burleigh | Details |
| CLOUTIER | PATRICIA | 2024-11-11 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WIESER | TERRENCE | 2024-11-11 | Cass | Richland | Details |
| DOCKTER | LOREN | 2024-11-11 | Cass | Cass | Details |
| SCHUSTER | FRANCES | 2024-11-11 | Walsh | Walsh | Details |
| ROBERTS | ANN | 2024-11-11 | Cass | Details | |
| KOPPI | JEROME | 2024-11-11 | Burke | Details | |
| ARMSTRONG | SUSAN | 2024-11-11 | Grand Forks | Ramsey | Details |
| YOUNIS | LAURIE | 2024-11-11 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PERDUE | ROBERT | 2024-11-11 | Cass | Out of State | Details |
| SCHIMETZ | MARK | 2024-11-11 | McLean | McLean | Details |
| WATSON | PHILIP | 2024-11-11 | Ward | Ward | Details |
| LAGERQUIST | EVON | 2024-11-11 | Rolette | Rolette | Details |
| ROSE | CAROL | 2024-11-11 | Cass | Details | |
| CLOUTIER | PATRICIA | 2024-11-11 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| BLAND | DARREL | 2024-11-11 | Ward | Ward | Details |
| WARD | AUBREE | 2024-11-10 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SAILER | STANLEY | 2024-11-10 | Mercer | Mercer | Details |
| PETERSON | TODD | 2024-11-10 | Grand Forks | Stark | Details |
| KUSMENKO | LAVERNE | 2024-11-10 | Mercer | Mercer | Details |
| JANKE | HARVEY | 2024-11-10 | Stutsman | Stutsman | Details |
| SRUR | JACE | 2024-11-10 | Cass | Eddy | Details |
| ANDERSON | KARA | 2024-11-10 | Cass | Cass | Details |
| CLEMENT | WALTER | 2024-11-10 | Barnes | Barnes | Details |
| BOBB | MILTON | 2024-11-10 | Stark | Stark | Details |
| BECKER | ANTHONY | 2024-11-10 | Cass | Details |
