Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| METZ | IONE | 2024-11-10 | Ward | Ward | Details |
| WALUKIEVICZ | BYRON | 2024-11-10 | Cass | Out of State | Details |
| HYSJULIEN | BERNICE | 2024-11-10 | Burke | Burke | Details |
| ROBERTSON | ARLENE | 2024-11-10 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| DAVIS | CHRISTINE | 2024-11-09 | Cass | Dickey | Details |
| HARTSON | RONALD | 2024-11-09 | Cass | Ransom | Details |
| PATEL | KISHAN | 2024-11-09 | Cass | Out of State | Details |
| GUNVILLE | GERARD | 2024-11-09 | Mountrail | Mountrail | Details |
| KIRCHMEIER | LAVON | 2024-11-09 | Mercer | Mercer | Details |
| STEFFEN | RAYMOND | 2024-11-09 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SHEETS | NANCY | 2024-11-09 | Barnes | Barnes | Details |
| FREDERICK | VERNARD | 2024-11-09 | Morton | Morton | Details |
| OLSON | SHIRLEY | 2024-11-09 | Ward | Ward | Details |
| STUART | MARY | 2024-11-09 | Cass | Stutsman | Details |
| DEVILLERS | KEITH | 2024-11-09 | Richland | Richland | Details |
| ENTZE | MELVINA | 2024-11-09 | Stark | Stark | Details |
| SMITH | NATHAN | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
| KINDSETH | VERNON | 2024-11-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HENDERSON | JOHN | 2024-11-08 | Dickey | Dickey | Details |
| ORR | GARY | 2024-11-08 | Stutsman | Stutsman | Details |
| KIMBALL | SHARON | 2024-11-08 | McHenry | McHenry | Details |
| SAMUELSON | RONALD | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
| KONZE | DARLENE | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
| KLINE | ALBERT | 2024-11-08 | Burleigh | Morton | Details |
| WINKLER | LESLIE | 2024-11-08 | Stark | Stark | Details |
| NELSON | WAYDE | 2024-11-08 | Ward | Ward | Details |
| HUTSON | DELPHINE | 2024-11-08 | Walsh | Walsh | Details |
| BACKEN | AGNES | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
| KOKRON | GARY | 2024-11-08 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HAWLEY | SHARON | 2024-11-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SHEPPARD | KEVIN | 2024-11-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HOVEY | JOHN | 2024-11-08 | Eddy | Eddy | Details |
| PARSONS | JESSICA | 2024-11-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HUMMEL | DENNIS | 2024-11-08 | Emmons | Emmons | Details |
| LIPP | CLARA | 2024-11-08 | Burleigh | Emmons | Details |
| AMDAHL | STEVEN | 2024-11-08 | Richland | Richland | Details |
| PRICE | JOSEPHINE | 2024-11-08 | Cass | Details | |
| STREMICK | MICHAEL | 2024-11-08 | Grand Forks | Pembina | Details |
| SCHMIDT | LARRY | 2024-11-08 | Adams | Adams | Details |
| KENNEL | SUSAN | 2024-11-08 | McLean | McLean | Details |
| MATTERN | KAY | 2024-11-07 | Burleigh | Ward | Details |
| WENDORF | MICHELLE | 2024-11-07 | Walsh | Details | |
| CRONEMILLER | ALAN | 2024-11-07 | Cass | Billings | Details |
| DENTON | JEROLD | 2024-11-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| RISOVI | VERA | 2024-11-07 | Wells | Wells | Details |
| MORRIS | CONNIE | 2024-11-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KRESS | RUSSELL | 2024-11-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BERG | LARRY | 2024-11-07 | Stutsman | Stutsman | Details |
| VORACHEK | TERRANCE | 2024-11-07 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| CASTOE | CAROLINE | 2024-11-07 | Stark | Stark | Details |
