Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEIGEN | EVANGELINE | 2024-07-18 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ABDULLE | AMINA | 2024-07-18 | Cass | Cass | Details |
| RASMUSSEN | LAVERNE | 2024-07-18 | Cass | Benson | Details |
| KOCH | LEROY | 2024-07-18 | Morton | Morton | Details |
| CEYNAR | STEPHANIE | 2024-07-17 | Billings | McKenzie | Details |
| BRANDVOLD | CHRISTIANE | 2024-07-17 | Benson | Benson | Details |
| CLARK | FRED | 2024-07-17 | Details | ||
| GACKE | CONSTANCE | 2024-07-17 | Ward | Out of State | Details |
| STAHL | DUANE | 2024-07-17 | Barnes | Barnes | Details |
| STEWART | KIMBERLY | 2024-07-17 | Wells | Wells | Details |
| FLECK | JOSEPH | 2024-07-17 | Cass | Cass | Details |
| MERTES | DONALD | 2024-07-17 | Cass | Eddy | Details |
| BOMMERSBACH | JANICE | 2024-07-17 | Cass | Burke | Details |
| HOFFMANN | MILDRED | 2024-07-17 | Stutsman | Stutsman | Details |
| KYLLO | WAYNE | 2024-07-17 | Cass | Cass | Details |
| KOENIG | NEIL | 2024-07-17 | Stutsman | Stutsman | Details |
| HAVERLUCK | GORDON | 2024-07-17 | McKenzie | Details | |
| DUTCH | RICHARD | 2024-07-17 | Cass | Details | |
| THIEL | DWAYNE | 2024-07-17 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GREELEY | DEBORAH | 2024-07-17 | Cass | Cass | Details |
| JUNGLING | ANNA | 2024-07-17 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HRDLICKA | JANET | 2024-07-17 | Cass | Cass | Details |
| HILL | C A | 2024-07-17 | Burleigh | Morton | Details |
| GOVEN | DARLENE | 2024-07-17 | McLean | McLean | Details |
| VOTE | TERRY | 2024-07-17 | Towner | Towner | Details |
| MATTHEIS | DANA | 2024-07-17 | Morton | Mercer | Details |
| NEWTON | GEORGE | 2024-07-16 | Details | ||
| JOHNSON | KENNETH | 2024-07-16 | Cass | Cass | Details |
| HENNINGER | ERIC | 2024-07-16 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FERCH | JULIUS | 2024-07-16 | LaMoure | LaMoure | Details |
| WINDINGLAND | ALAN | 2024-07-16 | Cass | Barnes | Details |
| BURINGRUD | TERRENCE | 2024-07-16 | Cass | Cass | Details |
| BURINGRUD | TERRY | 2024-07-16 | Cass | Cass | Details |
| JORGENSON | ROGER | 2024-07-16 | Cass | Out of State | Details |
| PRIANTE | JOHN | 2024-07-16 | Cass | Grand Forks | Details |
| JOHNSON | TODD | 2024-07-16 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| PHILLIPS | ALEXIS | 2024-07-16 | Cass | Eddy | Details |
| GREEN | MICHAEL | 2024-07-16 | Bowman | Bowman | Details |
| LAUBACH | ERIC | 2024-07-16 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| CHRISTINSON | DAVID | 2024-07-16 | Grand Forks | Details | |
| ZUEGER | MARIAN | 2024-07-16 | Burleigh | Morton | Details |
| LUND | DANIEL | 2024-07-15 | Barnes | Barnes | Details |
| PETERSON | GORDON | 2024-07-15 | Cass | Stark | Details |
| SCHOCK | THEODORE | 2024-07-15 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| BARTON | DONNA | 2024-07-15 | Dickey | Dickey | Details |
| TRESENRITER | VICTOREE | 2024-07-15 | Wells | Wells | Details |
| KNIGHT | KAY | 2024-07-15 | Cass | Dickey | Details |
| BRANDENBURGER | DANIEL | 2024-07-15 | Burke | Details | |
| COOPER | NORMAN | 2024-07-15 | Williams | Williams | Details |
| DOOLITTLE | CLARENCE | 2024-07-15 | Ward | McHenry | Details |
