Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| PETERSON | RONALD | 2024-07-15 | Cass | Cass | Details |
| BINSTOCK | LORRAINE | 2024-07-15 | Burleigh | Morton | Details |
| HOGLUND | ELIZABETH | 2024-07-15 | Ransom | Cass | Details |
| LUND | DANIEL | 2024-07-15 | Barnes | Barnes | Details |
| GRAHAM | WILLIAM | 2024-07-15 | Cass | Cass | Details |
| LAWSON | KAMARI | 2024-07-15 | Stutsman | Stutsman | Details |
| HAUGLAND | GREGORY | 2024-07-15 | Burleigh | McLean | Details |
| EVANS | JANET | 2024-07-15 | Cass | Details | |
| LECHNER | PATRICIA | 2024-07-15 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WURZER | DANIEL | 2024-07-15 | Barnes | Barnes | Details |
| MAHAR COSTELLO | LAVERNE | 2024-07-15 | Grand Forks | Walsh | Details |
| RICE | JAY | 2024-07-15 | Pierce | Benson | Details |
| TANGEN | BEATRICE | 2024-07-15 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KNOLL | JOHN | 2024-07-15 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JOHNSON | RAYMOND | 2024-07-15 | Morton | Morton | Details |
| HOYT | REBECCA | 2024-07-15 | Morton | Williams | Details |
| DENNIS | LARRY | 2024-07-15 | Cass | Burleigh | Details |
| LAWSON | LOGAN | 2024-07-15 | Stutsman | Stutsman | Details |
| RUDNICK | GERALD | 2024-07-15 | Cass | Stutsman | Details |
| ANDERSON | ALEXANDER | 2024-07-15 | Cass | Cass | Details |
| WADSWORTH | JEFFREY | 2024-07-15 | Cass | Hettinger | Details |
| WEIAND | LYNN | 2024-07-15 | Morton | Morton | Details |
| GRAFF | CUYLER | 2024-07-15 | Morton | Morton | Details |
| WIEST | JARVIS | 2024-07-15 | Stutsman | Stutsman | Details |
| ZIESCH | ROBERT | 2024-07-14 | Morton | Morton | Details |
| BERTSCH | LAVERN | 2024-07-14 | Cass | Ramsey | Details |
| HANSEN | RAYMOND | 2024-07-14 | Cass | Cass | Details |
| OLSON | CHERYL | 2024-07-14 | Williams | Williams | Details |
| BRECKEY | JOSEPH | 2024-07-14 | Williams | Mountrail | Details |
| BAUMGARTNER | LAURIE | 2024-07-14 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GARRISON | HAROLD | 2024-07-14 | Rolette | Rolette | Details |
| ROHRICH | CLEMENS | 2024-07-14 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PATTERSON | ZONA | 2024-07-14 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BALLARD | MARY | 2024-07-14 | Ward | Ward | Details |
| LENNICK | LESLIE | 2024-07-14 | Oliver | Oliver | Details |
| CRABB | JASON | 2024-07-13 | Cass | Billings | Details |
| BRUNMEIER | LAVERN | 2024-07-13 | Burleigh | Morton | Details |
| MARTINEZ | JACOB | 2024-07-13 | Dickey | Sargent | Details |
| COPELAND | DONALD | 2024-07-13 | Ward | Ward | Details |
| HANEBUTH | ALLYN | 2024-07-13 | Cass | Cass | Details |
| TORRES | MANUEL | 2024-07-13 | Walsh | Walsh | Details |
| NICHOLS | DEANE | 2024-07-13 | Stark | Stark | Details |
| FEIST | ERWIN | 2024-07-13 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ERICKSON | PATRICIA | 2024-07-13 | Ward | Ward | Details |
| HAIDER | PATTY | 2024-07-13 | Ward | Ward | Details |
| CUTTS | KYLE | 2024-07-13 | Stark | Stark | Details |
| OCEJO-MORENO | RAFAEL | 2024-07-13 | Burleigh | Burleigh | Details |
| RIEMER | ELISSA | 2024-07-13 | Cass | Cass | Details |
| VORMESTRAND | FLOYD | 2024-07-13 | McHenry | McHenry | Details |
| WAXLER | MARY ANN | 2024-07-13 | Cass | Cass | Details |
