Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGGS | DONALD | 2024-10-06 | Grand Forks | Details | |
| LAMB | JAMES | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| COPPERSMITH | EDGAR | 2024-10-06 | Benson | Details | |
| MAUCH | DIANE | 2024-10-06 | Cass | Richland | Details |
| OLMSTED JR | CHARLES | 2024-10-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BAER | IRENE | 2024-10-05 | Burleigh | Morton | Details |
| AHLES | ELIZABETH | 2024-10-05 | Cass | Eddy | Details |
| STRIETZEL | ARTHUR | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| SOLAR | GILMA | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| HODEK | IRENE | 2024-10-05 | Walsh | Walsh | Details |
| HOIT | ANTHONY | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| STEEVES | ROBERT | 2024-10-05 | Ward | Renville | Details |
| JOHNSON | TENLEY | 2024-10-05 | McLean | McLean | Details |
| VAN EEDEN | JOHANNES | 2024-10-05 | Williams | Details | |
| WHITMER | GEORGE | 2024-10-05 | Walsh | Stark | Details |
| MOERKE | ROSE | 2024-10-05 | Dickey | Dickey | Details |
| SEIBEL | JACK | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| SYMIONOW | TYLER | 2024-10-05 | Stark | Stark | Details |
| D'ALESSANDRO | ALBERTA | 2024-10-05 | Towner | Towner | Details |
| KENNEDY | SAMUEL | 2024-10-05 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WILKIE | MABLE | 2024-10-05 | Mercer | Mercer | Details |
| PAGNAC | LOIS | 2024-10-05 | Grand Forks | Details | |
| BOLLINGBERG | LAMON | 2024-10-05 | Cass | Wells | Details |
| JASZKOWIAK | MARY | 2024-10-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| CLOW | RHANDA | 2024-10-05 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KEAVENY | MARJORIE | 2024-10-05 | McIntosh | McIntosh | Details |
| WILLIAMS | JONI | 2024-10-04 | Grand Forks | Out of State | Details |
| UMBREIT | JOSHUA | 2024-10-04 | Bowman | Bowman | Details |
| BYRNE | KATHLEEN | 2024-10-04 | Cass | Cass | Details |
| MIKKELSEN | MONTE | 2024-10-04 | Bottineau | Bottineau | Details |
| PETERSON | NOLA | 2024-10-04 | Cass | Benson | Details |
| RHEAULT | MARIE | 2024-10-04 | Cass | Cass | Details |
| DEUTSCHER | LUELLA | 2024-10-04 | Stutsman | Stutsman | Details |
| QUAM | NANCY | 2024-10-04 | Ward | Ward | Details |
| DUREN | MICHAEL | 2024-10-04 | Benson | Benson | Details |
| DERHEIM | ELLA | 2024-10-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| DANIELSON | MARK | 2024-10-04 | Grand Forks | Pembina | Details |
| SCHULTZ | TERRY | 2024-10-04 | Burke | Details | |
| LEE | JEROME | 2024-10-04 | Cass | Cass | Details |
| LINDEMANN | WARREN | 2024-10-04 | Ward | Ward | Details |
| GROCE | ANITA | 2024-10-04 | Ward | Ward | Details |
| GRAD | RICHARD | 2024-10-04 | Pierce | Pierce | Details |
| DOLL-DECOTEAU | VIRGINIA | 2024-10-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| O'NEILL | JODI | 2024-10-03 | Stutsman | Stutsman | Details |
| BARROW | JAMES | 2024-10-03 | Cass | Cass | Details |
| HARMEL | MARY | 2024-10-03 | Pierce | Pierce | Details |
| ZAESKE | CHRISTINE | 2024-10-03 | Cass | Eddy | Details |
| HARRISON | FRASER | 2024-10-03 | Cass | Cass | Details |
| DEMERS | CHAD | 2024-10-03 | Cass | Eddy | Details |
| DOBERVICH | JANICE | 2024-10-03 | Cass | Cass | Details |
