Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCKTER | LOREN | 2024-11-11 | Cass | Cass | Details |
| ROBERTS | ANN | 2024-11-11 | Cass | Details | |
| KOPPI | JEROME | 2024-11-11 | Burke | Details | |
| PERDUE | ROBERT | 2024-11-11 | Cass | Out of State | Details |
| ARMSTRONG | SUSAN | 2024-11-11 | Grand Forks | Ramsey | Details |
| YOUNIS | LAURIE | 2024-11-11 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SCHIMETZ | MARK | 2024-11-11 | McLean | McLean | Details |
| WATSON | PHILIP | 2024-11-11 | Ward | Ward | Details |
| CLOUTIER | PATRICIA | 2024-11-11 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| LAGERQUIST | EVON | 2024-11-11 | Rolette | Rolette | Details |
| ROSE | CAROL | 2024-11-11 | Cass | Details | |
| BLAND | DARREL | 2024-11-11 | Ward | Ward | Details |
| WARD | AUBREE | 2024-11-10 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SAILER | STANLEY | 2024-11-10 | Mercer | Mercer | Details |
| PETERSON | TODD | 2024-11-10 | Grand Forks | Stark | Details |
| KUSMENKO | LAVERNE | 2024-11-10 | Mercer | Mercer | Details |
| JANKE | HARVEY | 2024-11-10 | Stutsman | Stutsman | Details |
| SRUR | JACE | 2024-11-10 | Cass | Eddy | Details |
| ANDERSON | KARA | 2024-11-10 | Cass | Cass | Details |
| CLEMENT | WALTER | 2024-11-10 | Barnes | Barnes | Details |
| BOBB | MILTON | 2024-11-10 | Stark | Stark | Details |
| METZ | IONE | 2024-11-10 | Ward | Ward | Details |
| BECKER | ANTHONY | 2024-11-10 | Cass | Details | |
| WALUKIEVICZ | BYRON | 2024-11-10 | Cass | Out of State | Details |
| HYSJULIEN | BERNICE | 2024-11-10 | Burke | Burke | Details |
| ROBERTSON | ARLENE | 2024-11-10 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| DAVIS | CHRISTINE | 2024-11-09 | Cass | Dickey | Details |
| HARTSON | RONALD | 2024-11-09 | Cass | Ransom | Details |
| PATEL | KISHAN | 2024-11-09 | Cass | Out of State | Details |
| GUNVILLE | GERARD | 2024-11-09 | Mountrail | Mountrail | Details |
| KIRCHMEIER | LAVON | 2024-11-09 | Mercer | Mercer | Details |
| SHEETS | NANCY | 2024-11-09 | Barnes | Barnes | Details |
| STEFFEN | RAYMOND | 2024-11-09 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| FREDERICK | VERNARD | 2024-11-09 | Morton | Morton | Details |
| OLSON | SHIRLEY | 2024-11-09 | Ward | Ward | Details |
| STUART | MARY | 2024-11-09 | Cass | Stutsman | Details |
| DEVILLERS | KEITH | 2024-11-09 | Richland | Richland | Details |
| ENTZE | MELVINA | 2024-11-09 | Stark | Stark | Details |
| SMITH | NATHAN | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
| KINDSETH | VERNON | 2024-11-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ORR | GARY | 2024-11-08 | Stutsman | Stutsman | Details |
| HENDERSON | JOHN | 2024-11-08 | Dickey | Dickey | Details |
| KIMBALL | SHARON | 2024-11-08 | McHenry | McHenry | Details |
| KONZE | DARLENE | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
| SAMUELSON | RONALD | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
| KLINE | ALBERT | 2024-11-08 | Burleigh | Morton | Details |
| NELSON | WAYDE | 2024-11-08 | Ward | Ward | Details |
| HUTSON | DELPHINE | 2024-11-08 | Walsh | Walsh | Details |
| WINKLER | LESLIE | 2024-11-08 | Stark | Stark | Details |
| BACKEN | AGNES | 2024-11-08 | Cass | Cass | Details |
