Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN | WILLIAM | 2024-08-09 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FAUL | LORRAINE | 2024-08-09 | Ward | Ward | Details |
| PATEL | VEER | 2024-08-09 | Cass | Cass | Details |
| JOHNSON | CECIL | 2024-08-09 | Pembina | Pembina | Details |
| KACZYNSKI | THOMAS | 2024-08-09 | Cass | Sargent | Details |
| FEY | ELDA | 2024-08-09 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MERTZ | LOIS | 2024-08-09 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SEIBEL | JAMES | 2024-08-09 | Mountrail | Mountrail | Details |
| ELLENSON | JUDY | 2024-08-09 | Cass | Cass | Details |
| NEIBER | ALFRED | 2024-08-09 | Cass | Sargent | Details |
| REEDY | LONNIE | 2024-08-09 | Cass | Out of State | Details |
| MOSHER | DAVID | 2024-08-09 | Pierce | Pierce | Details |
| RATH | DEAN | 2024-08-09 | Cass | Cass | Details |
| LARSON | EILEEN | 2024-08-09 | Traill | Traill | Details |
| DE LA CERDA | ALEXIA | 2024-08-09 | McLean | McLean | Details |
| GARRETT | PETER | 2024-08-09 | Ward | Ward | Details |
| MARTIN | DAVID | 2024-08-09 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HIRSCH | IRENE | 2024-08-09 | Ward | Williams | Details |
| RICKERSON | RUSSEL | 2024-08-09 | Ward | Ward | Details |
| KELLER | GREGORY | 2024-08-09 | Morton | Morton | Details |
| HARLAND | JEFFREY | 2024-08-08 | Richland | Richland | Details |
| SODERLUND | PALMER | 2024-08-08 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HENRICKSEN | MILDRED | 2024-08-08 | Ramsey | Ramsey | Details |
| BACHMEIER | EILEEN | 2024-08-08 | McHenry | McHenry | Details |
| BOHN | PAMELA | 2024-08-08 | Cass | Details | |
| HYNEK | JACOB | 2024-08-08 | Mountrail | Mountrail | Details |
| DAHLEN | VIVIANNE | 2024-08-08 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ARNOLD | ANITA | 2024-08-08 | Ward | Burleigh | Details |
| ALM | KENT | 2024-08-08 | Cass | Cass | Details |
| LYSNE | DANIEL | 2024-08-08 | Cass | Cass | Details |
| DUBOIS | BERYL | 2024-08-08 | Grand Forks | Benson | Details |
| DECKER | DAVID | 2024-08-08 | Ward | Ward | Details |
| POITRA | COREY | 2024-08-08 | Burleigh | Ramsey | Details |
| SCHWARTZ | CARL | 2024-08-08 | Cass | Cass | Details |
| SWANSON | GARY | 2024-08-08 | Cass | Out of State | Details |
| WAVRECAN | GARY | 2024-08-08 | Burleigh | Foster | Details |
| RAMSEY | JENNIFER | 2024-08-08 | Ward | Ward | Details |
| JENKINS | COLE | 2024-08-08 | Traill | Details | |
| TVEDT | BETTY JANE | 2024-08-08 | Williams | Williams | Details |
| DEGEN | NELLIE | 2024-08-08 | Morton | Stutsman | Details |
| SLACK | EILEEN | 2024-08-08 | Cass | Cass | Details |
| EVANS | DELORES | 2024-08-08 | Traill | Traill | Details |
| DUBEN | STACEY | 2024-08-08 | McLean | McLean | Details |
| MICHALENKO | DARLENE | 2024-08-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SCHERR | LOIS | 2024-08-07 | Morton | Morton | Details |
| MESSMER | JAMES | 2024-08-07 | Bowman | Bowman | Details |
| RUDOLPH | GORDON | 2024-08-07 | Cass | Cass | Details |
| BERGER | JOSEPH | 2024-08-07 | Morton | Morton | Details |
| RISKEVICH | WYONNE | 2024-08-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KADLEC | MAYNARD | 2024-08-07 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
