Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| THORESON | TIFFANY | 2024-08-03 | Cass | Mercer | Details |
| JEROME | DEBRA | 2024-08-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SCHULTZ | TERRANCE | 2024-08-03 | Stutsman | Stutsman | Details |
| PEAKE | DAVID | 2024-08-03 | Cass | Cass | Details |
| SCHMIDT | JOSEPH | 2024-08-02 | LaMoure | LaMoure | Details |
| WILLPRECHT | LAURIE | 2024-08-02 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| JACOB | EVELYN | 2024-08-02 | Morton | Morton | Details |
| DALEY | AMANDA | 2024-08-02 | Benson | Details | |
| BURT | JOANN | 2024-08-02 | Ramsey | Ramsey | Details |
| AARNES | WAYNE | 2024-08-02 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| VAUGHN | MARY LOU | 2024-08-02 | Cass | Details | |
| HOLZER | THOMAS | 2024-08-02 | McKenzie | Details | |
| WALDEN | MICHAEL | 2024-08-02 | Emmons | Emmons | Details |
| DECOTEAU | DANA | 2024-08-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LOFGREN | AVIS | 2024-08-02 | Cass | Cass | Details |
| CORBIT | JAMES | 2024-08-02 | Pembina | Pembina | Details |
| BOATRIGHT | DEREK | 2024-08-02 | Cass | Eddy | Details |
| ROOTES | HEATHER | 2024-08-02 | Cass | Cass | Details |
| BROWN | PATINA | 2024-08-02 | Burleigh | Morton | Details |
| SCHLENKER | DELMER | 2024-08-02 | Morton | Morton | Details |
| JANZER | LILLIAN | 2024-08-02 | Morton | Morton | Details |
| SCHAAN | KENNETH | 2024-08-02 | Pierce | Pierce | Details |
| FINCH | ELMER | 2024-08-02 | Foster | Foster | Details |
| EVANS | MYRON | 2024-08-02 | Ward | Rolette | Details |
| WIDMER | MAVIS | 2024-08-02 | McIntosh | McIntosh | Details |
| PIERSON | DIANE | 2024-08-02 | Eddy | Eddy | Details |
| BLANCO | HECTOR | 2024-08-02 | McKenzie | McKenzie | Details |
| ROTH | STANLEY | 2024-08-02 | Morton | Morton | Details |
| MITCHELL | RICHARD | 2024-08-02 | Pembina | Pembina | Details |
| LANGELIERS | BERTHA | 2024-08-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BROSSART | JULIA | 2024-08-01 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SCHULZ | ROBERT | 2024-08-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HARTSHORN | JAMES | 2024-08-01 | Burleigh | McKenzie | Details |
| WHITE | WESLEY | 2024-08-01 | Morton | Morton | Details |
| ROGNESS | JOYCE | 2024-08-01 | McKenzie | McKenzie | Details |
| ROLLER | ALAN | 2024-08-01 | Stark | Stark | Details |
| REYES | RUBEN | 2024-08-01 | Barnes | Eddy | Details |
| BOSCHEE | REUBEN | 2024-08-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| RESTEMAYER | STANLEY | 2024-08-01 | Walsh | Walsh | Details |
| SHERWOOD | DONNA | 2024-08-01 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ERICKSON | CHRISTOPHER | 2024-08-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JOHNSON | DARLENE | 2024-08-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GIESE | JANICE | 2024-08-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SWENSON | NORMA | 2024-08-01 | Adams | Adams | Details |
| FREY | RODNEY | 2024-08-01 | Mountrail | Ward | Details |
| DONNELLY | JOHN | 2024-08-01 | Walsh | Walsh | Details |
| GAUDRY | BRAD | 2024-07-31 | Walsh | Walsh | Details |
| NAUMANN | DANIEL | 2024-07-31 | Cass | Details | |
| NELSON | MAXINE | 2024-07-31 | McKenzie | McKenzie | Details |
| LAUTENSCHLAGER | PATRICIA | 2024-07-31 | Ward | Mountrail | Details |
